Купоны по облигациям
14 112 событий| Бумага | Фиксация | Купон | Ставка | Дата выплаты |
|---|---|---|---|---|
| Ломбард "GoldFinMarket" | Фиксация 26.10.2026 · до 10.11.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 27.10.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 26.10.2026 · до 10.11.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 27.10.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 26.10.2026 · до 10.11.2026 | 1 000 ₸ | 23,0% | 27.10.2026 |
| МФО "Rangeld Finance | Фиксация 26.10.2026 · до 10.11.2026 | 1 000 ₸ | 23,0% | 27.10.2026 |
| Акимат Мангистауской области | Фиксация 27.10.2026 | 1 000 ₸ | 7,1% | 27.10.2026 |
| Минфин | — | 1 000 ₸ | 10,5% | 27.10.2026 |
| Акимат г. Астана | Фиксация 27.10.2026 | 1 000 ₸ | 7,1% | 27.10.2026 |
| Оптово-розничное предприятие торговли | Фиксация 26.10.2026 · до 10.11.2026 | 1 000 ₸ | 10,5% | 27.10.2026 |
| Акимат Павлодарской области | Фиксация 27.10.2026 | 1 000 ₸ | 7,1% | 27.10.2026 |
| Акимат города Шымкент | Фиксация 27.10.2026 | 1 000 ₸ | 7,1% | 27.10.2026 |
| Акимат Северо-Казахстанской области | Фиксация 27.10.2026 | 1 000 ₸ | 7,1% | 27.10.2026 |
| Акимат Восточно-Казахстанской области | Фиксация 27.10.2026 | 1 000 ₸ | 7,1% | 27.10.2026 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | Фиксация 27.10.2026 | 1 000 ₸ | 7,1% | 27.10.2026 |
| JOINT STOCK COMPANY "KASPI.KZ" | — | 1 000 $ | 5,9% | 28.10.2026 |
| JOINT STOCK COMPANY "KASPI.KZ" | — | 1 000 $ | 5,9% | 28.10.2026 |
| Kaztemirtrans JSC | — | 1 000 ₸ | 3,0% | 28.10.2026 |
| Kaztemirtrans JSC | — | 1 000 ₸ | 16,5% | 28.10.2026 |
| Mangistauenergomontazhnaladka LLP | — | 1 000 000 ₸ | 25,0% | 28.10.2026 |
| Минфин | — | 1 000 $ | 4,4% | 28.10.2026 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | — | 1 000 $ | 2,0% | 28.10.2026 |
| АКВЕЙ | Фиксация 27.10.2026 · до 24.11.2026 | 1 000 ₸ | 26,0% | 28.10.2026 |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | Фиксация 27.10.2026 · до 25.01.2027 | 100 000 ₸ | 26,0% | 28.10.2026 |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. | Фиксация 27.10.2026 | 1 $ | 4,2% | 28.10.2026 |
| Qazaqstan Investment Corporation | Фиксация 27.10.2026 | 1 000 $ | 5,9% | 28.10.2026 |
| Qazaqstan Investment Corporation | Фиксация 27.10.2026 | 1 000 $ | 6,0% | 28.10.2026 |
| Минфин | Фиксация 27.10.2026 | 1 $ | 4,4% | 28.10.2026 |
| МФО "МиГ Кредит Астана" | Фиксация 27.10.2026 · до 11.11.2026 | 1 000 ₸ | 25,0% | 28.10.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | Фиксация 27.10.2026 · до 11.11.2026 | 1 000 ₸ | 19,0% | 28.10.2026 |
| МФО "R-Finance | Фиксация 27.10.2026 · до 11.11.2026 | 1 000 ₸ | 21,0% | 28.10.2026 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Фиксация 27.10.2026 · до 11.11.2026 | 100 $ | 10,5% | 28.10.2026 |
| МФО Смартолёт Финанс | Фиксация 27.10.2026 · до 11.11.2026 | 100 $ | 12,0% | 28.10.2026 |
| МеталлИнвестАтырау | Фиксация 27.10.2026 · до 11.11.2026 | 100 $ | 11,0% | 28.10.2026 |
| Министерство финансов Федерации Малайзия | Фиксация 27.10.2026 | 1 $ | 2,1% | 28.10.2026 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 27.10.2026 | 1 $ | 2,0% | 28.10.2026 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 27.10.2026 · до 10.11.2026 | 1 000 ₸ | 3,0% | 28.10.2026 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | — | 1 000 $ | 4,9% | 29.10.2026 |
| National Company Kazakhstan Temir Zholy JSC | — | 1 000 $ | 4,9% | 29.10.2026 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | — | 1 000 $ | 5,3% | 29.10.2026 |
| National Company Kazakhstan Temir Zholy JSC | — | 1 000 $ | 5,3% | 29.10.2026 |
| Solva Group Limited | — | 100 $ | 10,0% | 29.10.2026 |
| BASS Gold | Фиксация 28.10.2026 · до 18.11.2026 | 100 $ | 10,5% | 29.10.2026 |
| Интергаз Центральная Азия | Фиксация 28.10.2026 · до 11.11.2026 | 1 000 ₸ | 15,3% | 29.10.2026 |
| Mobilica | Фиксация 28.10.2026 · до 12.11.2026 | 50 000 000 ₸ | 24,0% | 29.10.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 28.10.2026 · до 12.11.2026 | 100 $ | 11,0% | 29.10.2026 |
| МФО "R-Finance | Фиксация 28.10.2026 · до 12.11.2026 | 1 000 ₸ | 23,0% | 29.10.2026 |
| Акимат города Шымкент | Фиксация 29.10.2026 | 1 000 ₸ | 4,3% | 29.10.2026 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 28.10.2026 | 1 $ | 4,9% | 29.10.2026 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 28.10.2026 | 1 $ | 5,3% | 29.10.2026 |
| AQS Limited | — | 1 000 $ | 10,0% | 30.10.2026 |
| Microfinance organization FinBox LLP | — | 100 000 $ | 15,0% | 30.10.2026 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50