Дивиденды KASE и AIX
1 106 событий| Бумага | Период | На акцию | Доходность | Дата выплаты |
|---|---|---|---|---|
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2020 год | 81,95 ₸ | 0,20% | 05.08.2021 |
| Казахтелеком | 2020 год | 1 730,88 ₸ | 3,9% | 04.05.2021 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2020 год | 1 683,00 ₸ | 8,0% | 17.05.2021 |
| KEGOC | 2020 год | 75,01 ₸ | 4,9% | 12.05.2021 |
| Народный Банк Казахстана | 2020 год | 18,00 ₸ | 4,8% | 01.06.2021 |
| KMK Мунай | 2020 год | дивиденд | — | 12.04.2021 |
| ForteBank | 2020 год | 0,60 ₸ | 5,7% | 31.03.2021 |
| Каражыра | 2018–2019 годы | 5 500,00 ₸ | 40,8% | 30.03.2021 |
| Kaspi.kz | 2020 год | 888,00 ₸ | 2,1% | 29.03.2021 |
| КСЖ Standard Life | 2019 год | 169,00 ₸ | 3,2% | 09.02.2021 |
| КСЖ Standard Life | 2025–2020 годы | 282,00 ₸ | 5,3% | 31.12.2020 |
| KMK Мунай | 2019 год | 6,13 ₸ | 0,00% | 28.11.2022 |
| RG Brands | 2019 год | 1 987,82 ₸ | 68,0% | 08.12.2020 |
| Мангистаумунайгаз | 2019 год | 242,00 ₸ | 6,7% | 08.12.2020 |
| KEGOC | 2020 год | 77,09 ₸ | 5,1% | 30.10.2020 |
| Атамекен-Агро | 2019 год | дивиденд | — | 28.08.2020 |
| Шубарколь Премиум | 2019 год | дивиденд | — | 28.08.2020 |
| Fincraft Resources | 2019 год | 0,39 ₸ | 26,0% | 07.09.2020 |
| Мангистаумунайгаз | 2019 год | 40 338,3 млн ₸ | — | 11.08.2020 |
| Народный Банк Казахстана | 2019 год | 17,08 ₸ | 4,6% | 24.07.2020 |
| Баян Сулу | 2019 год | 8,00 ₸ | 1,8% | 12.08.2020 |
| Банк ЦентрКредит | 2019 год | дивиденд | — | 05.06.2020 |
| KEGOC | 2019 год | 48,86 ₸ | 3,2% | 09.06.2020 |
| Фридом Финанс | 2019 год | дивиденд | — | 28.05.2020 |
| Kcell | 2019 год | 45,00 ₸ | 1,4% | 03.06.2020 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2019 год | 658,00 ₸ | 3,1% | 15.06.2020 |
| КазТрансОйл | 2019 год | 118,00 ₸ | 9,0% | 18.06.2020 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2019 год | 423,84 ₸ | 4,2% | 28.05.2020 |
| ASTEL | 2019 год | 5 200,00 ₸ | 520,0% | 01.06.2020 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2019 год | 133,97 ₸ | 0,40% | 26.05.2020 |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 2019 год | 381,72 ₸ | 1,3% | 28.05.2020 |
| ForteBank | 2019 год | 0,24 ₸ | 2,3% | 06.05.2020 |
| Казахтелеком | 2019 год | 778,11 ₸ | 1,7% | 04.05.2020 |
| Alatau City Bank | 2013–2015 годы | 145,57 ₸ | 8,9% | 02.03.2020 |
| Alatau City Bank | 2013–2015 годы | 145,57 ₸ | 8,9% | 02.03.2020 |
| КазАзот | 2019 год | 100 000,00 ₸ | — | 31.12.2019 |
| KEGOC | 2019 год | 67,17 ₸ | 4,4% | 05.11.2019 |
| Kaspi.kz | 2018–2019 годы | 175,00 ₸ | 0,40% | 08.10.2019 |
| АК Алтыналмас | 2019 год | 125,00 ₸ | 0,60% | 01.10.2019 |
| Kaspi.kz | 2018 год | 172,00 ₸ | 0,40% | 19.08.2019 |
| ЛОГИКОМ | 2019 год | дивиденд | — | 17.08.2019 |
| Атамекен-Агро | 2018 год | дивиденд | — | 05.08.2019 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2018 год | 227,87 ₸ | 2,3% | 01.08.2019 |
| ЛОГИКОМ | 2018 год | 18,10 ₸ | — | 20.07.2019 |
| RG Brands | 2018 год | 558,29 ₸ | 19,1% | 29.07.2019 |
| Каражыра | 2018 год | 4 800,00 ₸ | 35,6% | 24.06.2019 |
| Баян Сулу | 2018 год | 8,83 ₸ | 2,0% | 05.08.2019 |
| Мангистаумунайгаз | 2018 год | 551,00 ₸ | 15,3% | 20.06.2019 |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 2018 год | 308,46 ₸ | 1,0% | 18.06.2019 |
| Шубарколь Премиум | 2018 год | дивиденд | — | 30.05.2019 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50