Дивиденды KASE и AIX
1 106 событий| Бумага | Период | На акцию | Доходность | Дата выплаты |
|---|---|---|---|---|
| Kcell | 2018 год | 29,86 ₸ | 0,90% | 03.06.2019 |
| КазТрансОйл | 2018 год | 104,00 ₸ | 7,9% | 03.07.2019 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2018 год | 60,64 ₸ | 0,20% | 28.05.2019 |
| Ай Карааул | 2018 год | дивиденд | — | 23.05.2019 |
| KEGOC | 2018 год | 54,53 ₸ | 3,6% | 17.06.2019 |
| Каспий нефть | 2018 год | 214 766,28 ₸ | 28,3% | 04.05.2019 |
| Казахтелеком | 2018 год | 781,06 ₸ | 1,8% | 06.05.2019 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2018 год | 606,00 ₸ | 2,9% | 31.05.2019 |
| ForteBank | 2018 год | 0,13 ₸ | 1,2% | 03.05.2019 |
| КСЖ Standard Life | 2018 год | 224,85 ₸ | 4,2% | 02.05.2019 |
| Народный Банк Казахстана | 2018 год | 10,78 ₸ | 2,9% | 03.06.2019 |
| Банк ЦентрКредит | 2018 год | дивиденд | — | 16.04.2019 |
| Kaspi.kz | 2018 год | 170,00 ₸ | 0,40% | 08.04.2019 |
| Каражыра | 2018 год | 5 122,00 ₸ | 38,0% | 20.12.2018 |
| KEGOC | 2018 год | 80,53 ₸ | 5,3% | 12.12.2018 |
| Каспий нефть | 2018 год | 129 337,31 ₸ | 17,0% | 04.12.2018 |
| Мангистаумунайгаз | 2018 год | 677,00 ₸ | 18,8% | 07.11.2018 |
| Мангистаумунайгаз | 2017 год | 1 010,00 ₸ | 28,1% | 03.10.2018 |
| Каспий нефть | 2012–2017 годы | 179 820,00 ₸ | 23,7% | 29.08.2018 |
| Fincraft Resources | 2017 год | дивиденд | — | 24.08.2018 |
| Каражыра | 2017 год | 4 937,00 ₸ | 36,6% | 31.07.2018 |
| КазАзот | 2017 год | дивиденд | — | 31.05.2018 |
| С.А.С. | 2017 год | дивиденд | — | 31.05.2018 |
| Баян Сулу | 2017 год | 10,00 ₸ | 2,3% | 27.08.2018 |
| Kcell | 2017 год | 58,39 ₸ | 1,8% | 01.08.2018 |
| Казахтелеком | 2017 год | 1 595,79 ₸ | 3,6% | 04.06.2018 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2017 год | дивиденд | — | 29.05.2018 |
| КазТрансОйл | 2017 год | 160,00 ₸ | 12,2% | 26.06.2018 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2017 год | 61,54 ₸ | 0,20% | 23.05.2018 |
| RG Brands | 2017 год | 475,18 ₸ | 16,3% | 15.05.2018 |
| Банк ЦентрКредит | 2017 год | дивиденд | — | 27.04.2018 |
| KEGOC | 2017 год | 40,13 ₸ | 2,6% | 16.05.2018 |
| Alatau City Bank | 2017 год | дивиденд | — | 26.04.2018 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2017 год | 182,29 ₸ | 1,8% | 01.06.2018 |
| Народный Банк Казахстана | 2017 год | 6,31 ₸ | 1,7% | 01.06.2018 |
| КСЖ Standard Life | 2017 год | 843,17 ₸ | 15,8% | 06.04.2018 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2017 год | 368,00 ₸ | 1,8% | 14.05.2018 |
| ForteBank | 2017 год | 0,09 ₸ | 0,80% | 06.04.2018 |
| Каспий нефть | 2017 год | 81 840,00 ₸ | 10,8% | 29.03.2018 |
| ЛОГИКОМ | 2016 год | дивиденд | — | 28.12.2017 |
| Каспий нефть | 2017 год | 1 084 966,93 ₸ | 142,8% | 27.11.2017 |
| KEGOC | 2017 год | 48,40 ₸ | 3,2% | 07.11.2017 |
| Мангистаумунайгаз | 2017 год | 600,00 ₸ | 16,7% | 10.10.2017 |
| Фридом Финанс | 2016 год | 506,89 ₸ | 8,6% | 28.09.2017 |
| Атамекен-Агро | 2016 год | дивиденд | — | 31.08.2017 |
| AltynEx | 2016 год | дивиденд | — | 28.08.2017 |
| КоЖаН | 2016 год | дивиденд | — | 28.08.2017 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2016 год | 100,00 ₸ | 0,20% | 02.10.2017 |
| Fincraft Resources | 2016 год | дивиденд | — | 25.08.2017 |
| БАСТ | 2016 год | дивиденд | — | 15.08.2017 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50