Дивиденды KASE и AIX
1 105 событий| Бумага | Период | На акцию | Доходность | Дата выплаты |
|---|---|---|---|---|
| Алтай Ресорсиз | 2015 год | дивиденд | — | 04.07.2016 |
| ASTEL | 2015 год | 4 490,00 ₸ | 449,0% | 28.06.2016 |
| ЭКОТОН+ | 2015 год | дивиденд | — | 24.06.2016 |
| КСЖ Standard Life | 2015 год | дивиденд | — | 13.06.2016 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2015 год | дивиденд | — | 31.05.2016 |
| С.А.С. | 2015 год | дивиденд | — | 31.05.2016 |
| ForteLeasing | 2015 год | дивиденд | — | 30.05.2016 |
| Айдала Мунай | 2015 год | дивиденд | — | 28.05.2016 |
| КазТрансОйл | 2015 год | 133,00 ₸ | 10,1% | 27.06.2016 |
| Баян Сулу | 2015 год | 10,00 ₸ | 2,3% | 15.06.2016 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2015 год | дивиденд | — | 26.05.2016 |
| АК Алтыналмас | 2015 год | дивиденд | — | 25.05.2016 |
| БАСТ | 2015 год | дивиденд | — | 25.05.2016 |
| Мангистаумунайгаз | 2015 год | дивиденд | — | 24.05.2016 |
| Нурбанк | 2015 год | дивиденд | — | 19.05.2016 |
| Kcell | 2015 год | 116,58 ₸ | 3,7% | 01.08.2016 |
| Ай Карааул | 2015 год | дивиденд | — | 29.04.2016 |
| ForteBank | 2015 год | дивиденд | — | 29.04.2016 |
| KEGOC | 2015 год | дивиденд | — | 29.04.2016 |
| Народный Банк Казахстана | 2015 год | дивиденд | — | 22.04.2016 |
| Казахтелеком | 2015 год | 331,73 ₸ | 0,70% | 25.04.2016 |
| Alatau City Bank | 2015 год | дивиденд | — | 22.04.2016 |
| Банк ЦентрКредит | 2015 год | дивиденд | — | 15.04.2016 |
| KMK Мунай | 2015 год | дивиденд | — | 30.03.2016 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2015 год | дивиденд | — | 29.03.2016 |
| RG Brands | 2015 год | 381,61 ₸ | 13,1% | 18.03.2016 |
| KM GOLD | 2015 год | дивиденд | — | 29.02.2016 |
| Мангистаумунайгаз | 2014 год | 552,00 ₸ | 15,4% | 27.11.2015 |
| Каспий нефть | 2015 год | 594 599,52 ₸ | 78,2% | 15.03.2016 |
| KEGOC | 2015 год | 9,40 ₸ | 0,60% | 31.10.2016 |
| Алтай Ресорсиз | 2014 год | дивиденд | — | 24.09.2015 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2014 год | дивиденд | — | 20.08.2015 |
| Fincraft Resources | 2014 год | дивиденд | — | 04.08.2015 |
| АК Алтыналмас | 2014 год | дивиденд | — | 10.07.2015 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2014 год | дивиденд | — | 01.07.2015 |
| КоЖаН | 2014 год | дивиденд | — | 26.06.2015 |
| Айдала Мунай | 2014 год | дивиденд | — | 18.06.2015 |
| ASTEL | 2014 год | 2 877,00 ₸ | 287,7% | 29.06.2015 |
| ЛОГИКОМ | 2014 год | 25,00 ₸ | — | 01.07.2015 |
| Каспий нефть | 2014 год | 1 096 726,78 ₸ | 144,3% | 02.07.2015 |
| ЭКОТОН+ | 2014 год | дивиденд | — | 29.05.2015 |
| С.А.С. | 2014 год | дивиденд | — | 29.05.2015 |
| ForteLeasing | 2014 год | дивиденд | — | 29.05.2015 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2014 год | дивиденд | — | 28.05.2015 |
| RG Brands | 2014 год | 196,05 ₸ | 6,7% | 10.08.2015 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2014 год | 53,24 ₸ | 0,10% | 30.08.2015 |
| Баян Сулу | 2014 год | 10,00 ₸ | 2,3% | 15.09.2015 |
| МРЭК | 2014 год | 228,9 млн ₸ | — | 26.05.2015 |
| МРЭК | 2014 год | 113,90 ₸ | 5,7% | 26.05.2015 |
| КазТрансОйл | 2014 год | 120,71 ₸ | 9,2% | 10.06.2015 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50