Дивиденды KASE и AIX
1 106 событий| Бумага | Период | На акцию | Доходность | Дата выплаты |
|---|---|---|---|---|
| Алтай Ресорсиз | 2016 год | дивиденд | — | 03.08.2017 |
| АлмаТел Казахстан | 2016 год | дивиденд | — | 02.08.2017 |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 2016 год | дивиденд | — | 17.07.2017 |
| Матен Петролеум | 2016 год | дивиденд | — | 16.07.2017 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2016 год | дивиденд | — | 12.07.2017 |
| Каражыра | 2016 год | дивиденд | — | 04.07.2017 |
| Баян Сулу | 2016 год | 10,00 ₸ | 2,3% | 21.08.2017 |
| Мангистаумунайгаз | 2016 год | дивиденд | — | 09.06.2017 |
| ASTEL | 2016 год | 4 055,00 ₸ | 405,5% | 07.06.2017 |
| ЭКОТОН+ | 2016 год | дивиденд | — | 31.05.2017 |
| RG Brands | 2016 год | 147,70 ₸ | 5,1% | 03.07.2017 |
| С.А.С. | 2016 год | дивиденд | — | 31.05.2017 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2013 год | 66,52 ₸ | 0,20% | 05.06.2017 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2016 год | 11,32 ₸ | 0,00% | 05.06.2017 |
| Каспий нефть | 2016 год | 1 002 754,59 ₸ | 131,9% | 12.06.2017 |
| Нурбанк | 2016 год | дивиденд | — | 30.05.2017 |
| КСЖ Standard Life | 2016 год | дивиденд | — | 30.05.2017 |
| ForteLeasing | 2016 год | дивиденд | — | 30.05.2017 |
| АК Алтыналмас | 2016 год | дивиденд | — | 29.05.2017 |
| МРЭК | 2016 год | 131,12 ₸ | 6,6% | 30.05.2017 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2016 год | дивиденд | — | 26.05.2017 |
| КазТрансОйл | 2016 год | 155,00 ₸ | 11,8% | 27.06.2017 |
| Kcell | 2016 год | 58,39 ₸ | 1,8% | 01.06.2017 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2016 год | 152,40 ₸ | 1,5% | 01.06.2017 |
| KM GOLD | 2016 год | дивиденд | — | 23.05.2017 |
| Банк ЦентрКредит | 2016 год | дивиденд | — | 19.05.2017 |
| ForteBank | 2016 год | 0,05 ₸ | 0,50% | 18.05.2017 |
| KEGOC | 2016 год | 28,13 ₸ | 1,8% | 23.05.2017 |
| КазАзот | 2016 год | дивиденд | — | 12.05.2017 |
| Ай Карааул | 2016 год | дивиденд | — | 02.05.2017 |
| Народный Банк Казахстана | 2016 год | дивиденд | — | 21.04.2017 |
| Казахтелеком | 2016 год | 404,57 ₸ | 0,90% | 24.04.2017 |
| Alatau City Bank | 2016 год | дивиденд | — | 14.04.2017 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2016 год | 137,00 ₸ | 0,70% | 15.05.2017 |
| Сентрас Секьюритиз | 2016 год | дивиденд | — | 03.04.2017 |
| АК Алтыналмас | 2017 год | 125,00 ₸ | 0,60% | 15.05.2017 |
| KMK Мунай | 2016 год | дивиденд | — | 27.03.2017 |
| Каспий нефть | 2016 год | 870 710,27 ₸ | 114,6% | 07.12.2016 |
| МРЭК | 2015 год | 115,2 млн ₸ | — | 24.11.2016 |
| Фридом Финанс | 2015 год | 400,00 ₸ | 6,8% | 22.11.2016 |
| KEGOC | 2016 год | 24,93 ₸ | 1,6% | 14.11.2016 |
| Phystech II | 2015 год | дивиденд | — | 07.10.2016 |
| Каспий нефть | 2015 год | 365 343,07 ₸ | 48,1% | 03.10.2016 |
| AltynEx | 2015 год | дивиденд | — | 31.08.2016 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2015 год | дивиденд | — | 31.08.2016 |
| МРЭК | 2015 год | 115,2 млн ₸ | — | 24.11.2016 |
| Атамекен-Агро | 2015 год | дивиденд | — | 19.08.2016 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2015 год | 102,27 ₸ | 0,30% | 08.08.2016 |
| Матен Петролеум | 2015 год | дивиденд | — | 27.07.2016 |
| Fincraft Resources | 2015 год | дивиденд | — | 18.07.2016 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50