Дивиденды KASE и AIX
1 105 событий| Бумага | Период | На акцию | Доходность | Дата выплаты |
|---|---|---|---|---|
| ЛОГИКОМ | 2025 год | дивиденд | — | 21.07.2026 |
| BCC Invest | — | 1,1 млн ₸ | — | 17.07.2026 |
| МРЭК | 2025 | 1 563,73 ₸ | 78,2% | 17.07.2026 |
| Tencor Securities | — | 138,69 ₸ | 5,1% | 13.07.2026 |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 2025 | 761,00 ₸ | — | 09.07.2026 |
| Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры | 2025 | дивиденд | — | 09.07.2026 |
| АлмаТел Казахстан | 2025 год | дивиденд | — | 08.07.2026 |
| Аэропорт Сары-Арка | 2025 | дивиденд | — | 08.07.2026 |
| Баян Сулу | 2025 | 10,00 ₸ | 2,3% | 30.06.2026 |
| RG Brands | 2025 | дивиденд | — | 07.07.2026 |
| Alatau City Bank | — | 376,1 млн ₸ | — | 03.07.2026 |
| Эйр Астана | 2025 | 9,92 ₸ | 1,5% | 30.06.2026 |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 2025 | дивиденд | — | 01.07.2026 |
| АзияАгроФуд | 2025 год | дивиденд | — | 30.06.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,60% | 29.06.2026 |
| RG Brands | 2025 год | дивиденд | — | 29.06.2026 |
| ForteBank | 2025 | дивиденд | — | 24.06.2026 |
| Отбасы банк | 2025 | 20 000,0 млн ₸ | — | 19.06.2026 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2025 | 573,66 ₸ | 1,6% | 23.06.2026 |
| Ай Карааул | 2025 | дивиденд | — | 22.06.2026 |
| Казахтелеком | 2025 | 321,06 ₸ | 0,70% | 19.06.2026 |
| Акжал Голд Ресорсиз | 2025 | дивиденд | — | 17.06.2026 |
| КазАзот | 2025 | дивиденд | — | 12.06.2026 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2025 | 1 949,43 ₸ | 19,5% | 09.06.2026 |
| Kaspi.kz | 2026 год | 850,00 ₸ | 2,0% | 11.06.2026 |
| КазТрансОйл | 2025 | 118,00 ₸ | 9,0% | 11.06.2026 |
| KMK Мунай | 2025 | дивиденд | — | 11.06.2026 |
| С.А.С. | 2025 год | дивиденд | — | 10.06.2026 |
| Товарная Биржа "Каспий" | 2025 | дивиденд | — | 09.06.2026 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | 2025 | дивиденд | — | 09.06.2026 |
| Акжал Голд Ресорсиз | 2025 год | дивиденд | — | 08.06.2026 |
| Ай Карааул | 2025 год | дивиденд | — | 08.06.2026 |
| Фридом Банк Казахстан | 2025 | дивиденд | — | 08.06.2026 |
| Фонд "Даму" | 2025 | 349,74 ₸ | — | 29.05.2026 |
| Лизинг Групп | 2025 | дивиденд | — | 08.06.2026 |
| Dosjan temir joly | 2025 | дивиденд | — | 05.06.2026 |
| КСЖ Freedom Life | 2025 | дивиденд | — | 04.06.2026 |
| Фридом Финанс | 2025 | дивиденд | — | 04.06.2026 |
| Аграрная кредитная корпорация | 2025 | 68 305,5 млн ₸ | — | 02.06.2026 |
| КазАгроФинанс | 2025 | 366,64 ₸ | — | 01.06.2026 |
| Нурбанк | 2025 | дивиденд | — | 03.06.2026 |
| ForteLeasing | 2025 | дивиденд | — | 03.06.2026 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 2025 | 40,84 ₸ | — | 01.06.2026 |
| Баян Сулу | 2025 | 10,00 ₸ | 2,3% | 01.06.2026 |
| АК Алтыналмас | 2025 год | дивиденд | — | 29.05.2026 |
| Qazaqstan Investment Corporation | 2025 | 38,38 ₸ | — | 26.05.2026 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2025 год | 573,66 ₸ | 1,6% | 30.05.2026 |
| КазАзот | 2025 год | дивиденд | — | 29.05.2026 |
| КазТрансОйл | 2025 | 118,00 ₸ | 9,0% | 29.05.2026 |
| ForteLeasing | 2025 год | дивиденд | — | 29.05.2026 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50