Погашения облигаций
1 662 выпусков к погашению| Бумага | Срок | Номинал | Доходность | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| Joint Stock Company "Halyk Bank of Kazakhstan" | 591 день | 100 000 $ | — | 22.05.2028 |
| Банк Развития Казахстана | 592 дня | 1 ₸ | 16,5% | 23.05.2028 |
| Акимат Кызылординской области | 592 дня | 1 000 ₸ | — | 23.05.2028 |
| Samruk-Energy JSC | 594 дня | 100 000 000 ₸ | — | 25.05.2028 |
| Shardara Hydroelectric Power Station JSC | 595 дней | 100 000 000 ₸ | — | 26.05.2028 |
| Eurasia Building-British | 595 дней | 1 000 ₸ | — | 26.05.2028 |
| KMF Банк | 595 дней | 1 000 ₸ | 19,8% | 26.05.2028 |
| KMF Банк | 597 дней | 1 000 ₸ | 19,6% | 28.05.2028 |
| Частная школа имени Шокана Уалиханова | 597 дней | 1 000 ₸ | — | 28.05.2028 |
| МФО "R-Finance | 598 дней | 1 000 ₸ | — | 29.05.2028 |
| ГУ "Аппарат акима Туркестанской области" | 598 дней | 1 000 ₸ | — | 29.05.2028 |
| Казахстанский электролизный завод | 599 дней | 1 000 $ | — | 30.05.2028 |
| Bereke Bank | 602 дня | 1 000 ₸ | — | 02.06.2028 |
| Alatau City Bank | 604 дня | 1 000 ₸ | — | 04.06.2028 |
| Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры | 604 дня | 1 000 ₸ | — | 04.06.2028 |
| Сейф-Ломбард | 605 дней | 1 000 ₸ | — | 05.06.2028 |
| Kcell JSC | 609 дней | 1 453 488 ¥ | — | 09.06.2028 |
| МФО CapitalCredit | 610 дней | 1 000 ₸ | — | 10.06.2028 |
| Gamma-T SPC Limited | 611 дней | 1 000 ₸ | — | 11.06.2028 |
| ALTA Telecom ("АЛТА Телеком") | 611 дней | 1 000 ₸ | — | 11.06.2028 |
| Eurasia Building-British | 612 дней | 1 000 $ | — | 12.06.2028 |
| Акимат Алматинской области | 614 дней | 1 000 ₸ | — | 14.06.2028 |
| Joint Stock Company "Halyk Bank of Kazakhstan" | 615 дней | 100 000 $ | — | 15.06.2028 |
| Onemotion | 615 дней | 1 000 ₸ | — | 15.06.2028 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 618 дней | 1 000 ₸ | — | 18.06.2028 |
| МФО "ЮНИКРЕДО | 618 дней | 1 000 ₸ | — | 18.06.2028 |
| Минфин | 619 дней | 1 000 ₽ | — | 19.06.2028 |
| Минфин | 619 дней | 1 000 ₸ | — | 19.06.2028 |
| Birinshi Lombard | 619 дней | 1 000 ₸ | — | 19.06.2028 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 620 дней | 1 000 ₸ | 20,5% | 20.06.2028 |
| Исламская корпорация по развитию частного сектора | 621 день | 1 ₸ | — | 21.06.2028 |
| Notes of Ultima Global Markets | 622 дня | 1 $ | — | 22.06.2028 |
| Акимат Актюбинской области | 622 дня | 1 000 ₸ | — | 22.06.2028 |
| Акимат Восточно-Казахстанской области | 622 дня | 1 000 ₸ | — | 22.06.2028 |
| Remwagon Limited Liability Partnership | 623 дня | 1 000 $ | — | 23.06.2028 |
| МФО "Jet Finance" | 624 дня | 100 $ | 10,3% | 24.06.2028 |
| МФО "R-Finance | 626 дней | 1 000 ₸ | 27,8% | 26.06.2028 |
| MARKET JET | 626 дней | 1 000 ₸ | — | 26.06.2028 |
| Акимат Мангистауской области | 627 дней | 1 000 ₸ | — | 27.06.2028 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 629 дней | 1 000 ₸ | — | 29.06.2028 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 630 дней | 1 000 ₸ | 22,3% | 30.06.2028 |
| Министерство финансов США | 630 дней | 1 $ | — | 30.06.2028 |
| Банк Развития Казахстана | 633 дня | 1 ₸ | — | 03.07.2028 |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 633 дня | 1 000 ₸ | 22,0% | 03.07.2028 |
| Notes of Ultima GM | 637 дней | 1 $ | — | 07.07.2028 |
| Private Company General Contractors Group Ltd. | 640 дней | 100 000 000 ₸ | — | 10.07.2028 |
| ТССП Групп | 640 дней | 1 000 ₸ | 18,0% | 10.07.2028 |
| Международная финансовая корпорация | 643 дня | 1 $ | — | 13.07.2028 |
| Акимат Кызылординской области | 646 дней | 1 000 ₸ | — | 16.07.2028 |
| LABRIS GROUP LLP | 651 день | 100 $ | — | 21.07.2028 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50