Погашения облигаций
1 662 выпусков к погашению| Бумага | Срок | Номинал | Доходность | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| Asia Bell | 651 день | 1 000 ₸ | — | 21.07.2028 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 653 дня | 1 000 ₸ | — | 23.07.2028 |
| Микрофинансовая организация "Шинхан Финанс" | 653 дня | 1 000 ₸ | — | 23.07.2028 |
| Eurasia Building-British | 654 дня | 1 000 ₸ | — | 24.07.2028 |
| МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан | 655 дней | 1 000 ₸ | — | 25.07.2028 |
| МФО "Jet Finance" | 657 дней | 1 000 ₸ | 23,0% | 27.07.2028 |
| Notes of Ultima Global Markets | 658 дней | 1 $ | — | 28.07.2028 |
| МеталлИнвестАтырау | 660 дней | 100 $ | — | 30.07.2028 |
| Международный банк реконструкции и развития | 662 дня | 1 $ | — | 01.08.2028 |
| Dosjan temir joly | 663 дня | 1 000 ₸ | — | 02.08.2028 |
| JET GROUP LTD | 664 дня | 100 AED | — | 03.08.2028 |
| QARABULAQ GOLD | 666 дней | 1 000 $ | 9,9% | 05.08.2028 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 667 дней | 1 000 ₸ | — | 06.08.2028 |
| Home Credit Bank | 669 дней | 1 000 ₸ | 17,0% | 08.08.2028 |
| Скулбас | 669 дней | 1 000 ₸ | — | 08.08.2028 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 674 дня | 1 000 ₸ | — | 13.08.2028 |
| Министерство финансов США | 676 дней | 1 $ | — | 15.08.2028 |
| Roemerberg Finance Series 1 LPN | 678 дней | 1 $ | — | 17.08.2028 |
| Roemerberg Finance Series 2 LPN | 678 дней | 1 € | — | 17.08.2028 |
| Европейский банк реконструкции и развития | 680 дней | 1 ₸ | — | 19.08.2028 |
| КазАгроФинанс | 681 день | 1 000 ₸ | 16,5% | 20.08.2028 |
| Notes of Ultima Global Markets | 683 дня | 1 $ | — | 22.08.2028 |
| Банк Развития Казахстана | 685 дней | 1 000 ₸ | — | 24.08.2028 |
| BRBAPK | 686 дней | 1 000 ₸ | — | 25.08.2028 |
| Birinshi Lombard | 686 дней | 1 000 ₸ | — | 25.08.2028 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 688 дней | 1 000 ₸ | — | 27.08.2028 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 688 дней | 1 000 ₸ | — | 27.08.2028 |
| Минфин | 688 дней | 1 000 ₸ | 9,4% | 27.08.2028 |
| ETN of Tolqyn SPC Ltd. | 692 дня | 1 ₸ | — | 31.08.2028 |
| Банк Развития Казахстана | 693 дня | 1 ¥ | — | 01.09.2028 |
| Social-Entrepreneurial Corporation Aktobe JSC | 696 дней | 25 000 000 ₸ | — | 04.09.2028 |
| Joint Stock Company "Halyk Bank of Kazakhstan" | 699 дней | 100 000 $ | — | 07.09.2028 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 700 дней | 100 $ | 12,1% | 08.09.2028 |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 702 дня | 100 $ | — | 10.09.2028 |
| "Kazintertekh SP" LLP | 703 дня | 400 000 ₸ | — | 11.09.2028 |
| МФО аФинанс | 703 дня | 100 $ | — | 11.09.2028 |
| BI Property | 706 дней | 1 000 ₸ | 19,8% | 14.09.2028 |
| Азиатский банк развития | 709 дней | 1 ₸ | — | 17.09.2028 |
| МФО "Кредит Time" | 712 дней | 1 000 ₸ | — | 20.09.2028 |
| Минфин | 712 дней | 1 000 ₸ | 15,3% | 20.09.2028 |
| Gamma-T SPC Limited | 714 дней | 1 000 ₸ | — | 22.09.2028 |
| Special Financial Company DAVFAMILY LLP | 716 дней | 100 000 ₸ | — | 24.09.2028 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 716 дней | 1 000 ₸ | — | 24.09.2028 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 716 дней | 1 000 ₸ | 16,5% | 24.09.2028 |
| Birinshi Lombard | 716 дней | 1 000 ₸ | — | 24.09.2028 |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 718 дней | 1 000 ₸ | 21,4% | 26.09.2028 |
| Comfort Solutions | 718 дней | 1 000 ₸ | — | 26.09.2028 |
| Международная финансовая корпорация | 719 дней | 1 ₸ | — | 27.09.2028 |
| National Company "QazaqGaz" Joint Stock Company | 721 день | 1 000 000 $ | — | 29.09.2028 |
| Notes of Ultima Global Markets | 721 день | 1 $ | — | 29.09.2028 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50