Погашения облигаций
1 662 выпусков к погашению| Бумага | Срок | Номинал | Доходность | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| Частная компания BI Development Ltd. | 721 день | 100 $ | 7,5% | 29.09.2028 |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 722 дня | 100 $ | — | 30.09.2028 |
| МФО "Jet Finance" | 722 дня | 100 $ | — | 30.09.2028 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 724 дня | 1 000 ₸ | — | 02.10.2028 |
| FREEDOM MOBILE LLP | 730 дней | 100 $ | — | 08.10.2028 |
| МФО "ЮНИКРЕДО | 730 дней | 100 $ | — | 08.10.2028 |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 732 дня | 100 $ | — | 10.10.2028 |
| r2p invest KZ SFC LLP | 733 дня | 10 000 € | — | 11.10.2028 |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | 734 дня | 1 $ | — | 12.10.2028 |
| Банк Развития Казахстана | 738 дней | 500 000 ₸ | — | 16.10.2028 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | 738 дней | 500 000 ₸ | — | 16.10.2028 |
| Банк Развития Казахстана | 738 дней | 1 ₸ | — | 16.10.2028 |
| KazWind Energy ("КазВинд Энерджи") | 739 дней | 1 000 ₸ | — | 17.10.2028 |
| МФО "R-Finance | 746 дней | 1 000 ₸ | 26,1% | 24.10.2028 |
| Smart Leasing | 746 дней | 1 000 ₸ | — | 24.10.2028 |
| Минфин | 749 дней | 1 000 ₸ | 15,2% | 27.10.2028 |
| МеталлИнвестАтырау | 750 дней | 100 $ | — | 28.10.2028 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 750 дней | 1 000 ₸ | — | 28.10.2028 |
| Министерство финансов США | 753 дня | 1 $ | — | 31.10.2028 |
| Floating Rate Notes of JPM | 756 дней | 250 000 $ | — | 03.11.2028 |
| Сейф-Ломбард | 758 дней | 1 000 ₸ | — | 05.11.2028 |
| Минфин | 762 дня | 1 000 € | — | 09.11.2028 |
| Банк ЦентрКредит | 762 дня | 100 ₸ | — | 09.11.2028 |
| Минфин | 762 дня | 1 ₸ | — | 09.11.2028 |
| Фонд развития промышленности | 765 дней | 1 000 ₸ | 16,5% | 12.11.2028 |
| МФО "ФинТехЛаб" | 770 дней | 1 000 ₸ | — | 17.11.2028 |
| Минфин | 771 день | 1 000 ₸ | 18,7% | 18.11.2028 |
| Sensata Holding LLP | 772 дня | 5 005 ₸ | — | 19.11.2028 |
| Транстелеком | 772 дня | 1 000 ₸ | — | 19.11.2028 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 774 дня | 1 000 ₸ | 21,5% | 21.11.2028 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 774 дня | 1 000 ₸ | 21,1% | 21.11.2028 |
| МФО Смартолёт Финанс | 778 дней | 100 $ | — | 25.11.2028 |
| Home Credit Bank | 779 дней | 1 000 ₸ | 17,0% | 26.11.2028 |
| Home Credit Bank | 779 дней | 1 000 ₸ | — | 26.11.2028 |
| Orbis Leasing | 779 дней | 100 $ | 9,6% | 26.11.2028 |
| Компания специального назначения Asia Minerals Resource SPC Limited | 781 день | 10 $ | — | 28.11.2028 |
| Компания специального назначения Asia Minerals Resource SPC Limited | 781 день | 10 $ | — | 28.11.2028 |
| "ГК "ARLAN GROUP" | 781 день | 100 $ | 8,8% | 28.11.2028 |
| МФО Смартолёт Финанс | 784 дня | 1 000 ₸ | — | 01.12.2028 |
| Bereke Bank | 786 дней | 1 000 ₸ | — | 03.12.2028 |
| KTZ Express JSC | 788 дней | 1 000 ¥ | — | 05.12.2028 |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 793 дня | 1 000 ₸ | 22,1% | 10.12.2028 |
| Минфин | 793 дня | 1 000 ₸ | 15,2% | 10.12.2028 |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 794 дня | 100 $ | — | 11.12.2028 |
| Notes of Ultima Global Markets | 794 дня | 1 $ | — | 11.12.2028 |
| KMF Банк | 795 дней | 1 000 ₸ | 19,8% | 12.12.2028 |
| МФО Смартолёт Финанс | 795 дней | 100 $ | — | 12.12.2028 |
| Минфин | 796 дней | 1 000 ₸ | 9,5% | 13.12.2028 |
| Bolashaq Investments LTD | 798 дней | 100 000 $ | — | 15.12.2028 |
| National Company Kazakhstan Temir Zholy JSC | 798 дней | 1 000 ¥ | — | 15.12.2028 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50