Погашения облигаций
1 662 выпусков к погашению| Бумага | Срок | Номинал | Доходность | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| Евразийский банк развития | 904 дня | 1 $ | — | 31.03.2029 |
| Евразийский банк развития | 904 дня | 1 $ | — | 31.03.2029 |
| Минфин | 904 дня | 1 000 ₸ | 15,1% | 31.03.2029 |
| KTZ Express JSC | 905 дней | 1 000 ¥ | — | 01.04.2029 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 906 дней | 1 ₸ | — | 02.04.2029 |
| ATHENA STROY LLP | 907 дней | 1 000 ₸ | — | 03.04.2029 |
| МФО Смартолёт Финанс | 907 дней | 1 000 ₸ | — | 03.04.2029 |
| Rokos Logistics | 907 дней | 10 000 ₸ | — | 03.04.2029 |
| Golden Gate Construction LLP | 913 дней | 1 000 ₸ | — | 09.04.2029 |
| National Company Kazakhstan Temir Zholy JSC | 914 дней | 1 000 ¥ | — | 10.04.2029 |
| Samruk-Energy JSC | 914 дней | 1 000 ¥ | — | 10.04.2029 |
| Sovereign Wealth Fund Samruk-Kazyna JSC | 917 дней | 100 ¥ | — | 13.04.2029 |
| МФО Смартолёт Финанс | 919 дней | 100 $ | — | 15.04.2029 |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 920 дней | 1 000 ₸ | 22,3% | 16.04.2029 |
| Министерства финансов Королевства Саудовской Аравии | 920 дней | 1 $ | — | 16.04.2029 |
| "Altyn Orman and K" LLP | 924 дня | 1 000 ₸ | — | 20.04.2029 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 925 дней | 1 000 ₸ | — | 21.04.2029 |
| Банк ЦентрКредит | 927 дней | 1 000 ₸ | — | 23.04.2029 |
| МФО "R-Finance | 927 дней | 1 000 ₸ | 22,9% | 23.04.2029 |
| Турецкая Республика | 930 дней | 1 ₸ | — | 26.04.2029 |
| AQS Limited | 934 дня | 1 000 $ | — | 30.04.2029 |
| Structured Note of BCS Global Markets | 940 дней | 1 $ | — | 06.05.2029 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | 942 дня | 500 000 ₸ | — | 08.05.2029 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | 942 дня | 500 000 ₸ | — | 08.05.2029 |
| SK Elite Building LLP | 942 дня | 1 000 ₸ | — | 08.05.2029 |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 947 дней | 1 000 ₸ | 22,5% | 13.05.2029 |
| КазАгроФинанс | 956 дней | 1 000 ₸ | — | 22.05.2029 |
| "Altyn Mura Almaty" LLP | 957 дней | 1 000 ₸ | — | 23.05.2029 |
| Аграрная кредитная корпорация | 957 дней | 1 000 ₸ | — | 23.05.2029 |
| Азиатский банк развития | 957 дней | 1 ₸ | — | 23.05.2029 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 957 дней | 1 000 ₸ | 16,3% | 23.05.2029 |
| КазАгроФинанс | 957 дней | 1 000 ₸ | — | 23.05.2029 |
| Кайнар-АКБ | 957 дней | 1 000 ₸ | — | 23.05.2029 |
| МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан | 958 дней | 1 000 ₸ | — | 24.05.2029 |
| KMF Банк | 960 дней | 1 000 ₸ | 20,0% | 26.05.2029 |
| MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | 963 дня | 100 ¥ | — | 29.05.2029 |
| Modul Stal LLP | 970 дней | 100 000 ₸ | — | 05.06.2029 |
| International Development Association | 976 дней | 1 $ | — | 11.06.2029 |
| Евразийский банк развития | 980 дней | 1 $ | 5,9% | 15.06.2029 |
| Fincraft Group | 983 дня | 1 000 $ | — | 18.06.2029 |
| Kazakhstan Petrochemicals LLP | 989 дней | 1 000 000 ¥ | — | 24.06.2029 |
| Kazakhstan Petrochemicals LLP | 990 дней | 1 ¥ | — | 25.06.2029 |
| Минфин | 993 дня | 1 000 ₸ | 9,4% | 28.06.2029 |
| Fincraft Group | 993 дня | 1 000 ₸ | — | 28.06.2029 |
| Минфин | 994 дня | 1 000 ₸ | 9,4% | 29.06.2029 |
| Primer Building LLP | 995 дней | 1 000 ₸ | — | 30.06.2029 |
| Home Credit Bank | 995 дней | 1 000 ₸ | — | 30.06.2029 |
| Black Sea Trade and Development Bank | 996 дней | 100 000 $ | — | 01.07.2029 |
| System Telecom LLP | 996 дней | 100 000 000 ₸ | — | 01.07.2029 |
| Black Sea Trade and Development Bank | 996 дней | 100 000 $ | — | 01.07.2029 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50