Погашения облигаций
1 662 выпусков к погашению| Бумага | Срок | Номинал | Доходность | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| АстанаГаз КМГ | 999 дней | 575 ₸ | — | 04.07.2029 |
| Home Credit Bank | 1000 дней | 1 000 ₸ | 16,0% | 05.07.2029 |
| Минфин | 1004 дня | 1 000 ₸ | 14,5% | 09.07.2029 |
| System Telecom LLP | 1011 дней | 50 000 000 ₸ | — | 16.07.2029 |
| Скулбас | 1016 дней | 100 $ | — | 21.07.2029 |
| Отбасы банк | 1019 дней | 1 000 ₸ | 16,5% | 24.07.2029 |
| Отбасы банк | 1019 дней | 1 000 ₸ | 16,5% | 24.07.2029 |
| NDPP LLP | 1021 день | 10 000 $ | — | 26.07.2029 |
| КазАгроФинанс | 1023 дня | 1 000 ₸ | 16,0% | 28.07.2029 |
| Минфин | 1023 дня | 1 000 ₸ | 15,0% | 28.07.2029 |
| Минфин | 1025 дней | 1 000 ₸ | 17,3% | 30.07.2029 |
| Fixed Rate Notes of JPMorgan Chase Bank, N.A. | 1026 дней | 500 000 ₸ | — | 31.07.2029 |
| "BRBAPK" Limited Liability Partnership | 1027 дней | 100 $ | — | 01.08.2029 |
| Султанат Оман | 1027 дней | 1 $ | — | 01.08.2029 |
| Bekem Stroy Kurylys LLP | 1031 день | 1 000 ₸ | — | 05.08.2029 |
| Home Credit Bank | 1033 дня | 1 000 ₸ | — | 07.08.2029 |
| Минфин | 1033 дня | 1 000 ₸ | 14,5% | 07.08.2029 |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. | 1038 дней | 1 ₸ | — | 12.08.2029 |
| Golden Gate Construction LLP | 1039 дней | 1 000 ₸ | — | 13.08.2029 |
| Минфин | 1039 дней | 1 000 ₸ | 14,9% | 13.08.2029 |
| "ГК "ARLAN GROUP" | 1039 дней | 100 $ | 9,3% | 13.08.2029 |
| "ГК "ARLAN GROUP" | 1039 дней | 1 000 ₸ | 19,5% | 13.08.2029 |
| Министерство финансов США | 1041 день | 1 $ | — | 15.08.2029 |
| Терра | 1045 дней | 1 000 ₸ | — | 19.08.2029 |
| BASS Gold | 1046 дней | 100 $ | 10,5% | 20.08.2029 |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 1050 дней | 1 000 ₸ | 22,5% | 24.08.2029 |
| Home Credit Bank | 1051 день | 1 000 ₸ | — | 25.08.2029 |
| МФО ЭКО - Финанс | 1052 дня | 1 000 ₸ | — | 26.08.2029 |
| Минфин | 1053 дня | 1 000 ₸ | 9,4% | 27.08.2029 |
| МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан | 1054 дня | 1 000 ₸ | — | 28.08.2029 |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 1058 дней | 1 000 ₸ | 22,5% | 01.09.2029 |
| Sweet Premium | 1061 день | 1 000 ₸ | — | 04.09.2029 |
| MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | 1067 дней | 100 ¥ | — | 10.09.2029 |
| URBAN DEVELOPMENT GROUP I LLP | 1069 дней | 1 000 ₸ | — | 12.09.2029 |
| Data Telecom LLP | 1070 дней | 50 000 000 ₸ | — | 13.09.2029 |
| "QazaqStroy" LLP | 1072 дня | 100 000 $ | — | 15.09.2029 |
| Structured Note of BCS Global Markets | 1074 дня | 1 $ | — | 17.09.2029 |
| Азиатский банк развития | 1075 дней | 1 ₸ | — | 18.09.2029 |
| Samruk-Energy JSC | 1076 дней | 600 ₸ | — | 19.09.2029 |
| URBAN DEVELOPMENT GROUP I LLP | 1076 дней | 1 000 ₸ | — | 19.09.2029 |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 1078 дней | 100 $ | — | 21.09.2029 |
| Международный банк реконструкции и развития | 1078 дней | 1 $ | — | 21.09.2029 |
| "Микрофинансовая организация "СЕНІМ-VMY" | 1078 дней | 500 000 ₸ | — | 21.09.2029 |
| URBAN DEVELOPMENT GROUP I LLP | 1080 дней | 1 000 ₸ | — | 23.09.2029 |
| Bank RBK | 1080 дней | 1 000 ₸ | — | 23.09.2029 |
| Golden Gate Construction LLP | 1081 день | 1 000 ₸ | — | 24.09.2029 |
| Altyn Bank | 1081 день | 1 000 ₸ | — | 24.09.2029 |
| Ekibastuz GRES-1 named after Bulat Nurzhanov LLP | 1082 дня | 1 000 ₸ | — | 25.09.2029 |
| МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан | 1082 дня | 1 000 ₸ | — | 25.09.2029 |
| Частная компания BI Development Ltd. | 1086 дней | 100 $ | — | 29.09.2029 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50