Погашения облигаций
1 661 выпусков к погашению| Бумага | Срок | Номинал | Доходность | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| Fincraft Group | 174 дня | 100 $ | — | 01.04.2027 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 175 дней | 1 000 ₸ | — | 02.04.2027 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 176 дней | 1 000 ₸ | — | 03.04.2027 |
| Solva Group Limited | 180 дней | 100 $ | — | 07.04.2027 |
| МФО Смартолёт Финанс | 180 дней | 1 000 ₸ | — | 07.04.2027 |
| Аграрная кредитная корпорация | 183 дня | 1 000 ₸ | — | 10.04.2027 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 183 дня | 1 000 ₸ | — | 10.04.2027 |
| BASS Gold | 183 дня | 100 $ | — | 10.04.2027 |
| МФО Смартолёт Финанс | 183 дня | 100 $ | — | 10.04.2027 |
| Аграрная кредитная корпорация | 185 дней | 1 000 ₸ | — | 12.04.2027 |
| ForteBank | 187 дней | 0 ₸ | — | 14.04.2027 |
| ForteBank | 187 дней | 0 ₸ | — | 14.04.2027 |
| Аграрная кредитная корпорация | 188 дней | 1 000 ₸ | — | 15.04.2027 |
| Аграрная кредитная корпорация | 188 дней | 1 000 ₸ | — | 15.04.2027 |
| Банк Развития Казахстана | 188 дней | 1 $ | 6,0% | 15.04.2027 |
| Банк Развития Казахстана | 188 дней | 1 ₸ | — | 15.04.2027 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 188 дней | 1 000 ₸ | — | 15.04.2027 |
| Сейф-Ломбард | 188 дней | 1 000 ₸ | 21,3% | 15.04.2027 |
| Министерство финансов США | 188 дней | 1 ₸ | — | 15.04.2027 |
| Solva Group Limited | 189 дней | 100 $ | — | 16.04.2027 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 189 дней | 1 000 ₸ | — | 16.04.2027 |
| МФО "Jet Finance" | 190 дней | 100 $ | — | 17.04.2027 |
| МФО "R-Finance | 190 дней | 100 $ | — | 17.04.2027 |
| Акимат Жамбылской области | 191 день | 1 000 ₸ | — | 18.04.2027 |
| Акимат Костанайской области | 191 день | 1 000 ₸ | — | 18.04.2027 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | 191 день | 1 000 ₸ | — | 18.04.2027 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 192 дня | 1 000 $ | — | 19.04.2027 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 192 дня | 1 $ | — | 19.04.2027 |
| Министерства финансов Королевства Саудовской Аравии | 193 дня | 1 $ | — | 20.04.2027 |
| Remwagon Limited Liability Partnership | 195 дней | 500 $ | — | 22.04.2027 |
| Аграрная кредитная корпорация | 197 дней | 1 000 ₸ | — | 24.04.2027 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 197 дней | 1 000 ₸ | — | 24.04.2027 |
| BI Development Ltd. Private company | 198 дней | 100 000 $ | — | 25.04.2027 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 198 дней | 100 $ | — | 25.04.2027 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 200 дней | 100 $ | — | 27.04.2027 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 200 дней | 1 000 ₸ | — | 27.04.2027 |
| Минфин | 202 дня | 1 000 ₸ | 9,2% | 29.04.2027 |
| Jasyl Energy LLP | 205 дней | 100 $ | — | 02.05.2027 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 205 дней | 1 000 ₸ | — | 02.05.2027 |
| Аграрная кредитная корпорация | 206 дней | 1 000 ₸ | — | 03.05.2027 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 206 дней | 1 000 ₸ | — | 03.05.2027 |
| National Company "QazaqGaz" Joint Stock Company | 209 дней | 1 000 000 $ | — | 06.05.2027 |
| Notes of Ultima GM | 211 дней | 1 ₽ | — | 08.05.2027 |
| Минфин | 211 дней | 100 ₸ | 15,3% | 08.05.2027 |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 215 дней | 1 000 $ | — | 12.05.2027 |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 215 дней | 100 $ | — | 12.05.2027 |
| МФО "Капиталинвест" | 216 дней | 1 000 ₸ | — | 13.05.2027 |
| Fincraft Group | 216 дней | 100 $ | — | 13.05.2027 |
| Министерство финансов США | 216 дней | 1 ₸ | — | 13.05.2027 |
| BI Development Ltd. Private company | 217 дней | 100 000 $ | — | 14.05.2027 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50