Погашения облигаций
1 661 выпусков к погашению| Бумага | Срок | Номинал | Доходность | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| Акимат г. Астана | 217 дней | 1 000 ₸ | — | 14.05.2027 |
| Акимат Кызылординской области | 217 дней | 1 000 ₸ | — | 14.05.2027 |
| ГУ "Аппарат акима Туркестанской области" | 217 дней | 1 000 ₸ | — | 14.05.2027 |
| BASS Gold | 218 дней | 100 $ | — | 15.05.2027 |
| МФО "Робокэш.кз" | 218 дней | 100 $ | — | 15.05.2027 |
| МФО "Jet Finance" | 219 дней | 1 000 ₸ | 64,0% | 16.05.2027 |
| МФО "Jet Finance" | 219 дней | 100 $ | 13,4% | 16.05.2027 |
| Акимат г. Астана | 220 дней | 1 000 ₸ | — | 17.05.2027 |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 222 дня | 1 000 ₸ | 21,3% | 19.05.2027 |
| Минфин | 222 дня | 1 000 ₸ | 15,7% | 19.05.2027 |
| Joint Stock Company "Halyk Bank of Kazakhstan" | 223 дня | 500 000 $ | — | 20.05.2027 |
| Industrial Development Fund JSC | 223 дня | 50 000 000 ₸ | — | 20.05.2027 |
| МФО "Jet Finance" | 224 дня | 100 $ | — | 21.05.2027 |
| Аграрная кредитная корпорация | 226 дней | 1 000 ₸ | — | 23.05.2027 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 226 дней | 1 000 ₸ | — | 23.05.2027 |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 229 дней | 100 $ | — | 26.05.2027 |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 229 дней | 100 € | — | 26.05.2027 |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 229 дней | 100 ¥ | — | 26.05.2027 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 229 дней | 1 000 ₸ | 24,7% | 26.05.2027 |
| Акимат области Абай | 230 дней | 1 000 ₸ | — | 27.05.2027 |
| Акимат Павлодарской области | 230 дней | 1 000 ₸ | — | 27.05.2027 |
| Акимат Восточно-Казахстанской области | 230 дней | 1 000 ₸ | — | 27.05.2027 |
| МФО Смартолёт Финанс | 231 день | 100 $ | — | 28.05.2027 |
| Частная компания BI Development Ltd. | 232 дня | 1 000 ₸ | 19,0% | 29.05.2027 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 232 дня | 1 000 ₸ | — | 29.05.2027 |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | 232 дня | 1 ₸ | — | 29.05.2027 |
| Microfinance organization FinBox LLP | 233 дня | 100 000 $ | — | 30.05.2027 |
| Joint Stock Company "Halyk Bank of Kazakhstan" | 233 дня | 100 000 $ | — | 30.05.2027 |
| Joint Stock Company "Halyk Bank of Kazakhstan" | 233 дня | 100 000 $ | — | 30.05.2027 |
| Fincraft Group | 235 дней | 100 $ | 11,0% | 01.06.2027 |
| Onemotion | 235 дней | 10 000 $ | — | 01.06.2027 |
| Bereke Bank | 236 дней | 1 000 ₸ | — | 02.06.2027 |
| BASS Gold | 244 дня | 100 $ | 10,5% | 10.06.2027 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 244 дня | 1 000 ₸ | 24,0% | 10.06.2027 |
| Министерство финансов США | 244 дня | 1 ₸ | — | 10.06.2027 |
| BI Development Ltd. Private company | 246 дней | 100 $ | — | 12.06.2027 |
| BI Development Ltd. Private company | 246 дней | 100 000 $ | — | 12.06.2027 |
| Notes of JPMorgan Chase Bank, N.A. | 248 дней | 100 000 000 ₸ | — | 14.06.2027 |
| Евразийский Капитал | 248 дней | 1 000 ₸ | — | 14.06.2027 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 249 дней | 100 $ | — | 15.06.2027 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 252 дня | 1 000 ₸ | — | 18.06.2027 |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. | 254 дня | 1 ₸ | — | 20.06.2027 |
| МФО "Jet Finance" | 254 дня | 100 $ | 39,7% | 20.06.2027 |
| Минфин | 254 дня | 1 000 ₸ | 15,7% | 20.06.2027 |
| Sovereign Wealth Fund Samruk-Kazyna JSC | 259 дней | 1 000 $ | — | 25.06.2027 |
| Home Credit Bank | 259 дней | 1 000 ₸ | 17,5% | 25.06.2027 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 259 дней | 1 000 ₸ | — | 25.06.2027 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 259 дней | 1 000 ₸ | — | 25.06.2027 |
| МФО "ФинТехЛаб" | 260 дней | 1 000 ₸ | — | 26.06.2027 |
| Евразийский банк развития | 262 дня | 1 000 ₸ | — | 28.06.2027 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50