Календарь выплат
1 181 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Дата / Объявлено |
|---|---|---|---|---|
| Мангистаумунайгаз | 2024 год | 385,00 ₸ | 10,7% | 26.06.2025 |
| АК Алтыналмас | 2024 | 7 921,00 ₸ | 35,8% | 11.06.2025 |
| Dosjan temir joly | 2024 | дивиденд | — | 20.06.2025 |
| Qazaqstan Investment Corporation | 2024 | 40,73 ₸ | — | 18.06.2025 |
| Шубарколь Премиум | 2024 год | дивиденд | — | 18.06.2025 |
| BCC Invest | — | 196,6 млн ₸ | — | 17.06.2025 |
| Ай Карааул | 2024 | дивиденд | — | 16.06.2025 |
| BENK | 2024 | дивиденд | — | 16.06.2025 |
| КазАгроФинанс | 2024 | 138,49 ₸ | — | 12.06.2025 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 2024 | дивиденд | — | 16.06.2025 |
| КазТрансОйл | 2024 | 86,00 ₸ | 7,7% | 13.06.2025 |
| Нурбанк | 2024 | дивиденд | — | 12.06.2025 |
| Казахтелеком | 2024 | 26 664,88 ₸ | 60,5% | 11.06.2025 |
| Казахстанский электролизный завод | 2023 | 2 850,00 ₸ | — | 09.06.2025 |
| KEGOC | — | 81,00 ₸ | 5,7% | 04.06.2025 |
| Fincraft Resources | 2024 | дивиденд | — | 09.06.2025 |
| КСЖ Freedom Life | 2024 | дивиденд | — | 05.06.2025 |
| Фридом Банк Казахстан | 2024 | дивиденд | — | 05.06.2025 |
| Фридом Финанс | 2024 | дивиденд | — | 05.06.2025 |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2024 | дивиденд | — | 04.06.2025 |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 2024 | дивиденд | — | 04.06.2025 |
| Аграрная кредитная корпорация | 2024 | 42 253,2 млн ₸ | — | 30.05.2025 |
| Фонд "Даму" | 2024 | 678,62 ₸ | — | 30.05.2025 |
| Отбасы банк | 2024 | 42 277,6 млн ₸ | — | 02.06.2025 |
| Kcell | 2024 | дивиденд | — | 03.06.2025 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 50