Календарь выплат
327 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Дата / Объявлено |
|---|---|---|---|---|
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 2025 | 761,00 ₸ | — | 09.07.2026 |
| Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры | 2025 | дивиденд | — | 09.07.2026 |
| Аэропорт Сары-Арка | 2025 | дивиденд | — | 08.07.2026 |
| Баян Сулу | 2025 | 10,00 ₸ | 2,4% | 30.06.2026 |
| RG Brands | 2025 | дивиденд | — | 07.07.2026 |
| Alatau City Bank | — | 376,1 млн ₸ | — | 03.07.2026 |
| Эйр Астана | 2025 | 9,92 ₸ | 1,4% | 30.06.2026 |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 2025 | дивиденд | — | 01.07.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,6% | 29.06.2026 |
| ForteBank | 2025 | дивиденд | — | 24.06.2026 |
| Отбасы банк | 2025 | 20 000,0 млн ₸ | — | 19.06.2026 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2025 | 573,66 ₸ | 1,6% | 23.06.2026 |
| Ай Карааул | 2025 | дивиденд | — | 22.06.2026 |
| Казахтелеком | 2025 | 321,06 ₸ | 0,7% | 19.06.2026 |
| Акжал Голд Ресорсиз | 2025 | дивиденд | — | 17.06.2026 |
| КазАзот | 2025 | дивиденд | — | 12.06.2026 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2025 | 1 949,43 ₸ | 19,5% | 09.06.2026 |
| КазТрансОйл | 2025 | 118,00 ₸ | 10,5% | 11.06.2026 |
| KMK Мунай | 2025 | дивиденд | — | 11.06.2026 |
| Товарная Биржа "Каспий" | 2025 | дивиденд | — | 09.06.2026 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | 2025 | дивиденд | — | 09.06.2026 |
| Фридом Банк Казахстан | 2025 | дивиденд | — | 08.06.2026 |
| Фонд "Даму" | 2025 | 349,74 ₸ | — | 29.05.2026 |
| Лизинг Групп | 2025 | дивиденд | — | 08.06.2026 |
| Dosjan temir joly | 2025 | дивиденд | — | 05.06.2026 |
| Частная компания BI Development Ltd. | 2.5 г. | по купону | 3,0% | 14.08.2026 |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 2.6 г. | по купону | 3,0% | 14.08.2026 |
| МФО "R-Finance | 2.7 г. | по купону | 3,0% | 14.08.2026 |
| KMF Банк | 2.7 г. | по купону | 3,0% | 14.08.2026 |
| Евразийский банк развития | 2.8 г. | по купону | 3,0% | 14.08.2026 |
| Home Credit Bank | 2.9 г. | по купону | 3,0% | 14.08.2026 |
| Отбасы банк | 2.9 г. | по купону | 3,0% | 14.08.2026 |
| Отбасы банк | 2.9 г. | по купону | 3,0% | 14.08.2026 |
| Отбасы банк | 3.3 г. | по купону | 3,0% | 14.08.2026 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 3.3 г. | по купону | 3,0% | 14.08.2026 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 3.4 г. | по купону | 3,0% | 14.08.2026 |
| Частная компания BI Development Ltd. | 1.5 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| Home Credit Bank | 1.5 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| Евразийский банк развития | 1.5 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 1.6 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| Jusan Mobile | 1.6 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| МФО "R-Finance | 1.6 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 1.6 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| Евразийский банк развития | 1.6 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| МФО "Арнур Кредит" | 1.6 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 1.7 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| Частная компания BI Development Ltd. | 1.7 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| Частная компания BI Development Ltd. | 1.7 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| Частная компания BI Development Ltd. | 1.7 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| KMF Банк | 1.8 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 50