Календарь выплат
327 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Дата / Объявлено |
|---|---|---|---|---|
| АК Алтыналмас | 2024 | 7 921,00 ₸ | 35,8% | 01.07.2025 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,6% | 14.07.2025 |
| SNRG | 2024 | 20 565,9 млн ₸ | — | 09.07.2025 |
| Фридом Финанс | — | 43,6 млн ₸ | — | 08.07.2025 |
| Эйр Астана | 2024 | 53,70 ₸ | 7,7% | 08.07.2025 |
| Отбасы банк | 2024 | 42 277,6 млн ₸ | — | 02.07.2025 |
| Фридом Банк Казахстан | — | 80,00 ₸ | — | 01.07.2025 |
| Казахтелеком | 2024 | 26 664,88 ₸ | 60,4% | 02.07.2025 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2024 | 491,71 ₸ | 1,4% | 26.06.2025 |
| АК Алтыналмас | 2024 | 7 921,00 ₸ | 35,8% | 11.06.2025 |
| Dosjan temir joly | 2024 | дивиденд | — | 20.06.2025 |
| Qazaqstan Investment Corporation | 2024 | 40,73 ₸ | — | 18.06.2025 |
| BCC Invest | — | 196,6 млн ₸ | — | 17.06.2025 |
| Ай Карааул | 2024 | дивиденд | — | 16.06.2025 |
| BENK | 2024 | дивиденд | — | 16.06.2025 |
| КазАгроФинанс | 2024 | 138,49 ₸ | — | 12.06.2025 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 2024 | дивиденд | — | 16.06.2025 |
| КазТрансОйл | 2024 | 86,00 ₸ | 7,6% | 13.06.2025 |
| Нурбанк | 2024 | дивиденд | — | 12.06.2025 |
| Казахтелеком | 2024 | 26 664,88 ₸ | 60,4% | 11.06.2025 |
| Казахстанский электролизный завод | 2023 | 2 850,00 ₸ | — | 09.06.2025 |
| KEGOC | — | 81,00 ₸ | 5,5% | 04.06.2025 |
| Fincraft Resources | 2024 | дивиденд | — | 09.06.2025 |
| КСЖ Freedom Life | 2024 | дивиденд | — | 05.06.2025 |
| Фридом Банк Казахстан | 2024 | дивиденд | — | 05.06.2025 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.