Календарь выплат
1 180 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Дата / Объявлено |
|---|---|---|---|---|
| ForteLeasing | 2022 год | дивиденд | — | 27.04.2023 |
| Kaspi.kz | 2022 год | 600,00 ₸ | 1,3% | 10.04.2023 |
| Сентрас Секьюритиз | 2022 год | 2,09 ₸ | 0,1% | 04.05.2023 |
| АК Алтыналмас | 2023 год | 505,53 ₸ | 2,3% | 31.03.2023 |
| ASTEL | 2022 год | 4 105,00 ₸ | 410,5% | 27.12.2022 |
| Каражыра | 2021 год | 5 900,00 ₸ | 43,8% | 30.12.2022 |
| Kaspi.kz | 2022 год | 600,00 ₸ | 1,3% | 23.11.2022 |
| Каспий нефть | 2022 год | 356 000,00 ₸ | 46,8% | 21.11.2022 |
| Казахтелеком | 2021 год | 3 590,39 ₸ | 8,1% | 15.11.2022 |
| KEGOC | 2022 год | 65,44 ₸ | 4,5% | 20.12.2022 |
| Народный Банк Казахстана | 2021 год | 12,71 ₸ | 3,1% | 27.10.2022 |
| Каспий нефть | 2019–2022 годы | 109 000,00 ₸ | 14,3% | 29.09.2022 |
| Атамекен-Агро | 2021 год | дивиденд | — | 27.08.2022 |
| КоЖаН | 2021 год | 9 200,00 ₸ | 154,6% | 02.09.2022 |
| КоЖаН | 2014–2020 годы | 9 200,00 ₸ | 154,6% | 02.09.2022 |
| Алтай Ресорсиз | 2021 год | дивиденд | — | 25.08.2022 |
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | 2021 год | дивиденд | — | 25.08.2022 |
| Fincraft Resources | 2021 год | дивиденд | — | 25.08.2022 |
| Kaspi.kz | 2022 год | 500,00 ₸ | 1,1% | 24.08.2022 |
| Каражыра | 2021 год | 2 800,00 ₸ | 20,8% | 25.08.2022 |
| Майкубен-Вест | 2021 год | дивиденд | — | 22.08.2022 |
| Шубарколь Премиум | 2022 год | 7 284,61 ₸ | — | 18.08.2022 |
| Каспий нефть | 2019–2022 годы | 956 103,60 ₸ | 125,8% | 12.08.2022 |
| МРЭК | 2021 год | дивиденд | — | 08.08.2022 |
| Шубарколь Премиум | 2021 год | дивиденд | — | 27.07.2022 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 50