Календарь выплат
1 180 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Дата / Объявлено |
|---|---|---|---|---|
| АлмаТел Казахстан | 2021 год | дивиденд | — | 25.07.2022 |
| ЭКОТОН+ | 2021 год | 1 918,59 ₸ | 4,7% | 24.07.2022 |
| БАСТ | 2021 год | дивиденд | — | 19.07.2022 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2021 год | 750,00 ₸ | 1,4% | 15.08.2022 |
| АК Алтыналмас | 2021 год | дивиденд | — | 11.07.2022 |
| Kazakhmys Copper | 2021 год | 0,05 ₸ | — | 12.07.2022 |
| КазАзот | 2021 год | 100 000,00 ₸ | — | 07.07.2022 |
| Фридом Финанс | 2022 год | 36,1 млн ₸ | — | 30.06.2022 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2021 год | 351,66 ₸ | 8,3% | 29.06.2022 |
| Alatau City Bank | 2021 год | дивиденд | — | 27.06.2022 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2021 год | 327,80 ₸ | 0,9% | 20.06.2022 |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 2021 год | дивиденд | — | 20.06.2022 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2021 год | 205,45 ₸ | 2,1% | 10.06.2022 |
| Каспий нефть | 2021 год | дивиденд | — | 31.05.2022 |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 2021 год | 1 000,00 ₸ | 2,9% | 08.08.2022 |
| АзияАгроФуд | 2021 год | 44,00 ₸ | — | 01.08.2022 |
| Акжал Голд Ресорсиз | 2021 год | дивиденд | — | 30.05.2022 |
| Баян Сулу | 2021 год | 8,00 ₸ | 1,9% | 26.08.2022 |
| Фридом Финанс | 2021 год | дивиденд | — | 30.05.2022 |
| Лизинг Групп | 2021 год | дивиденд | — | 30.05.2022 |
| С.А.С. | 2021 год | дивиденд | — | 30.05.2022 |
| Kaspi.kz | 2021 год | дивиденд | — | 27.05.2022 |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 2021 год | 876,74 ₸ | 2,6% | 15.07.2022 |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2021 год | дивиденд | — | 27.05.2022 |
| ASTEL | 2021 год | 1 624,3 млн ₸ | — | 26.05.2022 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 50