Календарь выплат
1 180 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Дата / Объявлено |
|---|---|---|---|---|
| ЭКОТОН+ | 2016–2020 годы | дивиденд | — | 29.08.2021 |
| КазАзот | 2020 год | 85 000,00 ₸ | — | 27.08.2021 |
| Шубарколь Премиум | 2020 год | дивиденд | — | 27.08.2021 |
| Kaspi.kz | 2021 год | 415,00 ₸ | 0,9% | 25.08.2021 |
| Fincraft Resources | 2020 год | дивиденд | — | 25.08.2021 |
| Атамекен-Агро | 2020 год | дивиденд | — | 20.08.2021 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2020 год | 700,00 ₸ | 1,3% | 20.09.2021 |
| ЛОГИКОМ | 2020 год | дивиденд | — | 05.08.2021 |
| Матен Петролеум | 2020 год | дивиденд | — | 04.08.2021 |
| БАСТ | 2020 год | дивиденд | — | 26.07.2021 |
| АлмаТел Казахстан | 2020 год | 4,94 ₸ | — | 31.07.2021 |
| КоЖаН | 2020 год | дивиденд | — | 21.07.2021 |
| Каражыра | 2020 год | 4 000,00 ₸ | 29,7% | 23.09.2021 |
| Баян Сулу | 2020 год | 8,00 ₸ | 1,9% | 31.08.2021 |
| Kcell | 2020 год | 87,89 ₸ | 2,7% | 31.05.2021 |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 2020 год | 1 000,00 ₸ | 2,9% | 13.07.2021 |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2020 год | дивиденд | — | 15.06.2021 |
| Kazakhmys Copper | 2020 год | дивиденд | — | 14.06.2021 |
| Лизинг Групп | 2020 год | дивиденд | — | 11.06.2021 |
| Мангистаумунайгаз | 2020 год | 280,00 ₸ | 7,8% | 15.06.2021 |
| Фридом Финанс | 2020 год | дивиденд | — | 28.05.2021 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2020 год | 343,24 ₸ | 3,4% | 27.04.2021 |
| Нурбанк | 2020 год | дивиденд | — | 28.05.2021 |
| ASTEL | 2020 год | 6 335,00 ₸ | 633,5% | 26.08.2021 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2020 год | дивиденд | — | 27.05.2021 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 30