Календарь выплат
327 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Дата / Объявлено |
|---|---|---|---|---|
| КСЖ Freedom Life | 2025 | дивиденд | — | 04.06.2026 |
| Фридом Финанс | 2025 | дивиденд | — | 04.06.2026 |
| Аграрная кредитная корпорация | 2025 | 68 305,5 млн ₸ | — | 02.06.2026 |
| КазАгроФинанс | 2025 | 366,64 ₸ | — | 01.06.2026 |
| Нурбанк | 2025 | дивиденд | — | 03.06.2026 |
| ForteLeasing | 2025 | дивиденд | — | 03.06.2026 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 2025 | 40,84 ₸ | — | 01.06.2026 |
| Баян Сулу | 2025 | 10,00 ₸ | 2,4% | 01.06.2026 |
| Qazaqstan Investment Corporation | 2025 | 38,38 ₸ | — | 26.05.2026 |
| КазТрансОйл | 2025 | 118,00 ₸ | 10,5% | 29.05.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 3 453,27 ₸ | 15,6% | 18.05.2026 |
| Отбасы банк | 2025 | 20 000,0 млн ₸ | — | 26.05.2026 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2025 | 1 949,43 ₸ | 19,5% | 26.05.2026 |
| Qazaqstan Investment Corporation | 2025 | 2 058,5 млн ₸ | — | 25.05.2026 |
| КазАгроФинанс | 2025 | 37 704,6 млн ₸ | — | 25.05.2026 |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2025 | 81,60 ₸ | 3,0% | 19.05.2026 |
| Банк Развития Казахстана | 2025 | 26 313,38 ₸ | — | 14.05.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 3 453,27 ₸ | 15,6% | 18.05.2026 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 2025 | 47,26 ₸ | — | 18.05.2026 |
| Банк ЦентрКредит | 2025 | 42,00 ₸ | 0,9% | 13.05.2026 |
| Казахтелеком | 2025 | 321,06 ₸ | 0,7% | 06.05.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 9 455,00 ₸ | 42,8% | 24.04.2026 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2025 | дивиденд | — | 04.05.2026 |
| Фонд развития промышленности | 2025 | 34 998,34 ₸ | — | 15.04.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 9 455,00 ₸ | 42,8% | 24.04.2026 |
| KMF Банк | 1.8 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 1.8 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| МФО "R-Finance | 1.8 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| ТССП Групп | 1.9 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| QARABULAQ GOLD | 1.9 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| Home Credit Bank | 2 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| Фонд развития промышленности | 2.2 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 2.2 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 2.2 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| Home Credit Bank | 2.3 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| TRANZIT TRANS LOGISTICS | 2.3 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| KMF Банк | 2.3 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 2.3 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 2.4 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 2.4 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| Частная компания BI Development Ltd. | 2.4 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| КазАгроФинанс | 2.4 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 214 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| Сейф-Ломбард | 241 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| Банк Развития Казахстана | 241 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 251 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО "Jet Finance" | 272 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 282 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| Частная компания BI Development Ltd. | 285 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| Home Credit Bank | 311 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 50