Календарь выплат
16 886 событий| Бумага | Период | Выплата | Ставка | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.08.2040 · до 10.08.2040 | 1 ₸ | 0,10% | 06.08.2040 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 17.08.2040 · до 31.08.2040 | 1 000 ₸ | 17,2% | 18.08.2040 |
| Акимат Северо-Казахстанской области | Фиксация 03.09.2040 | 1 000 ₸ | 18,9% | 03.09.2040 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | Фиксация 03.09.2040 | 1 000 ₸ | 18,9% | 03.09.2040 |
| Акимат Северо-Казахстанской области | 5078 дней | 1 000 ₸ | — | 03.09.2040 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | 5078 дней | 1 000 ₸ | — | 03.09.2040 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 11.09.2040 · до 26.09.2040 | 1 000 ₸ | 14,5% | 12.09.2040 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 11.09.2040 · до 25.09.2040 | 1 000 ₸ | 11,8% | 12.09.2040 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 11.09.2040 · до 25.09.2040 | 1 000 ₸ | 11,8% | 12.09.2040 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | 5087 дней | 1 000 ₸ | — | 12.09.2040 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 5087 дней | 1 000 ₸ | — | 12.09.2040 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 5087 дней | 1 000 ₸ | — | 12.09.2040 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.09.2040 · до 28.09.2040 | 1 ₸ | 0,10% | 21.09.2040 |
| Минфин | — | 1 000 ₸ | 8,7% | 26.09.2040 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 30.09.2040 · до 05.10.2040 | 1 ₸ | 0,10% | 01.10.2040 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 01.10.2040 · до 16.10.2040 | 1 000 ₸ | 1,5% | 02.10.2040 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 01.10.2040 · до 16.10.2040 | 1 000 ₸ | 1,5% | 02.10.2040 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 01.10.2040 · до 15.10.2040 | 1 000 ₸ | 17,0% | 02.10.2040 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 01.10.2040 · до 15.10.2040 | 1 000 ₸ | 17,0% | 02.10.2040 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 01.10.2040 · до 15.10.2040 | 1 000 ₸ | 17,0% | 02.10.2040 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.10.2040 · до 12.10.2040 | 1 ₸ | 0,10% | 08.10.2040 |
| Минфин | — | 1 $ | 4,9% | 14.10.2040 |
| Alatau City Bank | Фиксация 17.10.2040 · до 26.10.2040 | 1 000 ₸ | 0,10% | 18.10.2040 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 5,8% | 19.10.2040 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 04.10.2040 | 1 $ | 5,8% | 19.10.2040 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 6,4% | 24.10.2040 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 23.10.2040 | 1 $ | 6,4% | 24.10.2040 |
| Alatau City Bank | Фиксация 24.10.2040 · до 04.11.2040 | 1 000 ₸ | 0,10% | 25.10.2040 |
| Alatau City Bank | Фиксация 31.10.2040 · до 12.11.2040 | 1 000 ₸ | 0,10% | 01.11.2040 |
| Alatau City Bank | Фиксация 31.10.2040 · до 15.11.2040 | 1 ₸ | 0,10% | 01.11.2040 |
| Alatau City Bank | Фиксация 31.10.2040 · до 12.11.2040 | 1 000 ₸ | 0,10% | 01.11.2040 |
| Alatau City Bank | 5137 дней | 1 000 ₸ | — | 01.11.2040 |
| Alatau City Bank | 5137 дней | 1 ₸ | — | 01.11.2040 |
| Alatau City Bank | 5137 дней | 1 000 ₸ | — | 01.11.2040 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2040 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2040 |
| Bolashaq Investments LTD | — | 1 000 $ | 2,0% | 04.11.2040 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.11.2040 · до 09.11.2040 | 1 ₸ | 0,10% | 04.11.2040 |
| Bolashaq Investments LTD | 5140 дней | 1 000 $ | — | 04.11.2040 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.11.2040 · до 12.11.2040 | 1 ₸ | 0,10% | 06.11.2040 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2040 | 1 $ | 3,0% | 15.11.2040 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2040 | 1 $ | 2,3% | 15.11.2040 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2040 | 1 $ | 4,0% | 15.11.2040 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2040 | 1 $ | 4,8% | 15.11.2040 |
| Өскемен Энерго | Фиксация 02.12.2040 · до 17.12.2040 | 1 000 ₸ | 16,5% | 03.12.2040 |
| Семей Энерго | Фиксация 02.12.2040 · до 14.12.2040 | 1 000 ₸ | 16,5% | 03.12.2040 |
| Өскемен Энерго | 5169 дней | 1 000 ₸ | — | 03.12.2040 |
| Семей Энерго | 5169 дней | 1 000 ₸ | — | 03.12.2040 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 04.12.2040 · до 20.12.2040 | 1 000 ₸ | 13,9% | 05.12.2040 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 04.12.2040 · до 20.12.2040 | 1 000 ₸ | 13,9% | 05.12.2040 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50