Календарь выплат
16 886 событий| Бумага | Период | Выплата | Ставка | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 5171 день | 1 000 ₸ | — | 05.12.2040 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 5171 день | 1 000 ₸ | — | 05.12.2040 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 10.12.2040 · до 20.12.2040 | 1 000 ₸ | 9,4% | 11.12.2040 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 11.12.2040 · до 21.12.2040 | 1 000 ₸ | 8,7% | 12.12.2040 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.12.2040 · до 28.12.2040 | 1 ₸ | 0,10% | 21.12.2040 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 23.12.2040 · до 02.01.2041 | 1 000 ₸ | 9,3% | 24.12.2040 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 29.12.2040 · до 09.01.2041 | 1 000 ₸ | 7,4% | 30.12.2040 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 30.12.2040 · до 17.01.2041 | 1 000 ₸ | 4,0% | 31.12.2040 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 31.12.2040 · до 10.01.2041 | 1 ₸ | 0,10% | 01.01.2041 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.01.2041 · до 12.01.2041 | 1 ₸ | 0,10% | 08.01.2041 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 07.01.2041 · до 21.01.2041 | 1 000 ₸ | 1,5% | 08.01.2041 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 07.01.2041 · до 21.01.2041 | 1 000 ₸ | 17,6% | 08.01.2041 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 07.01.2041 · до 21.01.2041 | 1 000 ₸ | 17,6% | 08.01.2041 |
| National Company Kazakhstan Temir Zholy JSC | — | 1 000 ₸ | 1,8% | 10.01.2041 |
| Минфин | Фиксация 20.01.2041 | 1 $ | 6,5% | 21.01.2041 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 30.01.2041 · до 14.02.2041 | 1 000 ₸ | 1,5% | 31.01.2041 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 30.01.2041 · до 13.02.2041 | 1 000 ₸ | 17,4% | 31.01.2041 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 30.01.2041 · до 13.02.2041 | 1 000 ₸ | 17,4% | 31.01.2041 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.02.2041 · до 08.02.2041 | 1 ₸ | 0,10% | 04.02.2041 |
| Alatau City Bank | Фиксация 04.02.2041 · до 19.02.2041 | 15 ₸ | 0,10% | 05.02.2041 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.02.2041 · до 12.02.2041 | 1 ₸ | 0,10% | 06.02.2041 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 17.02.2041 · до 01.03.2041 | 1 000 ₸ | 17,2% | 18.02.2041 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.03.2041 · до 01.04.2041 | 1 ₸ | 0,10% | 21.03.2041 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 31.03.2041 · до 05.04.2041 | 1 ₸ | 0,10% | 01.04.2041 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 01.04.2041 · до 16.04.2041 | 1 000 ₸ | 1,5% | 02.04.2041 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 01.04.2041 · до 16.04.2041 | 1 000 ₸ | 1,5% | 02.04.2041 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 01.04.2041 · до 15.04.2041 | 1 000 ₸ | 17,0% | 02.04.2041 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 01.04.2041 · до 15.04.2041 | 1 000 ₸ | 17,0% | 02.04.2041 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 01.04.2041 · до 15.04.2041 | 1 000 ₸ | 17,0% | 02.04.2041 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.04.2041 · до 12.04.2041 | 1 ₸ | 0,10% | 08.04.2041 |
| Минфин | — | 1 $ | 4,9% | 14.04.2041 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 5,8% | 19.04.2041 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 04.04.2041 | 1 $ | 5,8% | 19.04.2041 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 6,4% | 24.04.2041 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 23.04.2041 | 1 $ | 6,4% | 24.04.2041 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2041 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2041 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.05.2041 · до 14.05.2041 | 1 ₸ | 0,10% | 04.05.2041 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.05.2041 · до 14.05.2041 | 1 ₸ | 0,10% | 06.05.2041 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.05.2041 | 1 $ | 3,0% | 15.05.2041 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.05.2041 | 1 $ | 2,3% | 15.05.2041 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.05.2041 | 1 $ | 4,0% | 15.05.2041 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.05.2041 | 1 $ | 4,8% | 15.05.2041 |
| Министерство финансов США | 5332 дня | 1 $ | — | 15.05.2041 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 10.06.2041 · до 20.06.2041 | 1 000 ₸ | 9,4% | 11.06.2041 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 11.06.2041 · до 21.06.2041 | 1 000 ₸ | 8,7% | 12.06.2041 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.06.2041 · до 26.07.2041 | 1 ₸ | 0,10% | 21.06.2041 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 23.06.2041 · до 03.07.2041 | 1 000 ₸ | 9,3% | 24.06.2041 |
| Фонд "Даму" | Фиксация 26.06.2041 · до 11.07.2041 | 1 000 ₸ | 0,15% | 27.06.2041 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2041 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2041 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50