Календарь выплат
16 878 событий| Бумага | Период | Выплата | Ставка | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Фридом Финанс | — | 41,5 млн ₸ | — | 09.07.2026 |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 2025 | 761,00 ₸ | — | 09.07.2026 |
| Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры | 2025 | дивиденд | — | 09.07.2026 |
| Tencor Securities | — | 138,69 ₸ | 5,1% | 13.07.2026 |
| Tencor Securities | — | 138,69 ₸ | 5,1% | 15.07.2026 |
| Alatau City Bank | 2025 | 601,71 ₸ | 36,7% | 15.07.2026 |
| Alatau City Bank | 2025 | 601,71 ₸ | 36,7% | 15.07.2026 |
| Alatau City Bank | 2024 | 150,43 ₸ | 9,2% | 15.07.2026 |
| Alatau City Bank | 2024 | 150,43 ₸ | 9,2% | 15.07.2026 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2014–2025 годы | 3 600,0 млн ₸ | — | 17.07.2026 |
| BCC Invest | — | 1,1 млн ₸ | — | 17.07.2026 |
| МРЭК | 2025 | 1 563,73 ₸ | 78,2% | 17.07.2026 |
| Отбасы банк | 2025 | 20 000,0 млн ₸ | — | 20.07.2026 |
| МРЭК | 2025 | 1 563,73 ₸ | 78,2% | 21.07.2026 |
| МРЭК | 2025 год | 1 563,73 ₸ | 78,2% | 21.07.2026 |
| ЛОГИКОМ | 2025 год | дивиденд | — | 21.07.2026 |
| Транстелеком | 2024 | 2 577,75 ₸ | — | 22.07.2026 |
| ЛОГИКОМ | 2025 | дивиденд | — | 23.07.2026 |
| Kazakhmys Copper | 2025 | 11,50 ₸ | — | 24.07.2026 |
| Kazakhmys Copper | 2025 год | 11,50 ₸ | — | 24.07.2026 |
| Fincraft Resources | — | 1,00 ₸ | 66,7% | 24.07.2026 |
| Fincraft Resources | 2025 год | дивиденд | — | 24.07.2026 |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 2025 год | 1 292,27 ₸ | 4,4% | 27.07.2026 |
| КоЖаН | 2023 | 1 395,60 ₸ | 23,5% | 28.07.2026 |
| Fincraft Resources | — | 1,00 ₸ | 66,7% | 30.07.2026 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2014, 2020, 2022–2025 | 3 600,0 млн ₸ | — | 31.07.2026 |
| ЭКОТОН+ | 2025 год | дивиденд | — | 07.08.2026 |
| Fincraft Resources | 2025 | дивиденд | — | 07.08.2026 |
| ТССП Групп | 2025 | 25,0 млн ₸ | — | 10.08.2026 |
| ЭКОТОН+ | 2025 | дивиденд | — | 13.08.2026 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2025 | 59,4 млн ₸ | — | 14.08.2026 |
| Alatau City Bank | 2025 | 601,71 ₸ | 36,7% | 17.08.2026 |
| Отбасы банк | 2025 | 30 009,7 млн ₸ | — | 18.08.2026 |
| Майкубен-Вест | 2025 год | дивиденд | — | 21.08.2026 |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 2025 год | дивиденд | — | 24.08.2026 |
| Мангистаумунайгаз | 2025 год | 650,00 ₸ | 18,1% | 25.08.2026 |
| Мангистаумунайгаз | 2025 год | 650,00 ₸ | 18,1% | 26.08.2026 |
| БАСТ | 2025 год | дивиденд | — | 26.08.2026 |
| Атамекен-Агро | 2025 год | дивиденд | — | 27.08.2026 |
| Атамекен-Агро | 2025 | дивиденд | — | 01.09.2026 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2025 год | 59,4 млн ₸ | — | 02.09.2026 |
| Майкубен-Вест | 2025 | дивиденд | — | 03.09.2026 |
| Народный Банк Казахстана | 2025 год | 28,09 ₸ | 7,6% | 07.09.2026 |
| Kaspi.kz | 2026 год | 1 000,00 ₸ | 2,4% | 09.09.2026 |
| Мангистаумунайгаз | 2025 | 650,00 ₸ | 18,1% | 09.09.2026 |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | — | 1 475,00 ₸ | 4,3% | 11.09.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,60% | 28.09.2026 |
| Транстелеком | 2024 | 2 665,0 млн ₸ | — | 29.09.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,60% | 01.10.2026 |
| Golden Gate Construction LLP | — | 1 000 ₸ | 24,5% | 09.10.2026 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50