Календарь выплат
327 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Дата / Объявлено |
|---|---|---|---|---|
| Bank RBK | 2024 | 1 060,00 ₸ | — | 05.09.2025 |
| Казахстанский электролизный завод | 2024 | 1 500,00 ₸ | — | 05.09.2025 |
| Каражыра | 2024 | дивиденд | — | 05.09.2025 |
| Продкорпорация | 2024 | дивиденд | — | 04.09.2025 |
| Атамекен-Агро | 2024 | дивиденд | — | 03.09.2025 |
| RG Brands | 2024 | дивиденд | — | 03.09.2025 |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | — | 1 112,00 ₸ | 3,2% | 27.08.2025 |
| Майкубен-Вест | 2024 | дивиденд | — | 22.08.2025 |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 2024 | дивиденд | — | 18.08.2025 |
| JRES | 2024 | дивиденд | — | 15.08.2025 |
| Fincraft Group | — | дивиденд | — | 13.08.2025 |
| ТССП Групп | 2023 | 370,0 млн ₸ | — | 12.08.2025 |
| Народный Банк Казахстана | 2024 | 808,8 млн ₸ | — | 08.08.2025 |
| КоЖаН | 2022 | 2 270,00 ₸ | 38,1% | 06.08.2025 |
| ЭКОТОН+ | 2024 | дивиденд | — | 04.08.2025 |
| МРЭК | 2024 | 360,34 ₸ | 18,0% | 30.07.2025 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2024 | 500,00 ₸ | 1,0% | 30.07.2025 |
| Fincraft Resources | — | 1,00 ₸ | 66,7% | 29.07.2025 |
| МРЭК | 2024 | 360,34 ₸ | 18,0% | 28.07.2025 |
| ЛОГИКОМ | 2024 | дивиденд | — | 23.07.2025 |
| Fincraft Resources | — | 1,00 ₸ | 66,7% | 23.07.2025 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,6% | 11.07.2025 |
| КазАзот | 2024 | дивиденд | — | 22.07.2025 |
| АК Алтыналмас | 2024 | 7 921,00 ₸ | 35,8% | 17.07.2025 |
| BCC Invest | — | 0,7 млн ₸ | — | 17.07.2025 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 27