АИФН "Алматы Логистик Центр"
Акционерное общество "Алматы Логистик Центр"
Выпусков в каталоге1
ДиректорКалинин Владимир Михайлович
БИН061240003906
Бумаги эмитента
| Инструмент | Цена | За день | Оборот |
|---|---|---|---|
| АИФН "Алматы Логистик Центр" | — | — | — |
Цены — по последней сделке каждой бумаги; у неликвидных она может быть давней, и тогда рядом стоит отметка «не торгуется».
Финансовая отчётность
годовая, млн ₸| Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 337 | 8 846 | 6 857 | 77,52% | есть |
| 2024 | 9 368 | 4 739 | 108 | 2,29% | есть |
| 2023 | 9 510 | 4 631 | 4 504 | 97,26% | есть |
| 2022 | 4 020 | 127 | -888 | -700,80% | есть |
| 2021 | 4 742 | 859 | -172 | -20,00% | есть |
Показатели приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к миллионам тенге: эмитенты сдают их в разных единицах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах.
Раскрытие в депозитарии
что и когда сдано, по данным госреестра| Документ | Вид | Дата отчёта | Сдан |
|---|---|---|---|
| Аудиторский отчет за 2024 год | аудит | 25.04.2025 | 30.05.2025 |
| Форма 665 за 2024 год | форма 665 | 31.12.2024 | 30.05.2025 |
| 24.07.2026 | корпсобытие | 03.08.2026 | |
| 27.07.2026 | корпсобытие | 28.07.2026 | |
| 08.07.2026 | корпсобытие | 08.07.2026 | |
| 08.07.2026 | корпсобытие | 08.07.2026 | |
| 24.06.2026 | корпсобытие | 03.07.2026 | |
| 25.06.2026 | корпсобытие | 25.06.2026 | |
| 08.06.2026 | корпсобытие | 09.06.2026 | |
| 29.05.2026 | корпсобытие | 01.06.2026 | |
| 25.05.2026 | корпсобытие | 25.05.2026 | |
| 21.05.2026 | корпсобытие | 21.05.2026 |
Метаданные из депозитария финансовой отчётности: сами файлы депозитарий публично не отдаёт. Разрыв между датой документа и датой сдачи — показатель дисциплины раскрытия. Все документы рынка.