Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)"
Бумаги эмитента
| Инструмент | Цена | За день | Оборот |
|---|---|---|---|
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 102,50₸ | ▼−0,29% | 15,0млн ₸ |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 100,00₸ | ▼−0,05% | 3,9млн ₸ |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 100,00₸ | —0,00% | 3,7млн ₸ |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 102,00₸ | ▲+0,20% | 2,1млн ₸ |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 99,23₸ | ▼−0,22% | 1,2млн ₸ |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 97,51₸ | ▼−2,40% | 0,9млн ₸ |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 102,50₸ | —0,00% | 0,4млн ₸ |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 104,00₸ | ▼−0,95% | 0,2млн ₸ |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 103,70₸ | ▼−0,17% | — |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | — | — | — |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | — | — | — |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | — | — | — |
Цены — по последней сделке каждой бумаги; у неликвидных она может быть давней, и тогда рядом стоит отметка «не торгуется».
Финансовая отчётность
годовая, млн ₸| Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 051 | 3 760 | 1 302 | 34,63% | есть |
| 2024 | 14 152 | 2 104 | 134 | 6,39% | есть |
| 2023 | 10 484 | 1 970 | 564 | 28,61% | есть |
| 2022 | 4 746 | 1 406 | 521 | 37,05% | есть |
| 2021 | 3 174 | 885 | 254 | 28,67% | есть |
| 2020 | 702 | 631 | 31 | 4,97% | есть |
Показатели приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к миллионам тенге: эмитенты сдают их в разных единицах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах.
Раскрытие в депозитарии
что и когда сдано, по данным госреестра| Документ | Вид | Дата отчёта | Сдан |
|---|---|---|---|
| Аудиторский отчет за 2025 год | аудит | 11.06.2026 | 21.07.2026 |
| Форма 665 за 2025 год | форма 665 | 31.12.2025 | 10.07.2026 |
| 31.07.2026 | корпсобытие | 04.08.2026 | |
| 16.07.2026 | корпсобытие | 27.07.2026 | |
| 30.06.2026 | корпсобытие | 10.07.2026 | |
| 20.04.2026 | корпсобытие | 29.04.2026 | |
| 13.04.2026 | корпсобытие | 24.04.2026 | |
| 04.12.2025 | корпсобытие | 04.12.2025 | |
| — | корпсобытие | 26.11.2025 | |
| 25.11.2025 | корпсобытие | 25.11.2025 |
Метаданные из депозитария финансовой отчётности: сами файлы депозитарий публично не отдаёт. Разрыв между датой документа и датой сдачи — показатель дисциплины раскрытия. Все документы рынка.
Новости эмитента
- 10.08.2026 ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00016744 (CLSGb15)
- 05.08.2026 ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00016488 (CLSGb10)
- 05.08.2026 ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" выплатило 11-й купон по облигациям KZ2P00010192 (CLSGb3)
- 20.07.2026 ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" выплатило восьмой купон по облигациям KZ2P00011612 (CLSGb5)
- 17.07.2026 ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00016504 (CLSGb11)
- 14.07.2026 ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" выплатило восьмой купон по облигациям KZ2P00011604 (CLSGb4)
- 30.06.2026 Анонс: 01 июля KASE проведет "день эмитента" ТОО "CAPITAL LEASING GROUP (капитал лизинг груп)"
- 30.06.2026 ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" выплатило третий купон по облигациям KZ2P00015506 (CLSGb8)