Купоны и погашения по облигациям Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)"
Только даты из официальных расписаний KASE и AIX: расчётных и приблизительных дат здесь нет. Дата события — начало выплаты купона или день погашения. Карточка эмитента · Финансовая отчётность · Календарь выплат всего рынка
Выпуски облигаций
12 выпусков| Бумага | Ставка | Выплата | Погашение | Валюта |
|---|---|---|---|---|
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 23,0% | 30.10.2026 | 30.01.2029 | KZT |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 23,0% | 16.10.2026 | 16.04.2029 | KZT |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 22,5% | 01.12.2026 | 01.09.2029 | KZT |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 22,5% | 24.11.2026 | 24.08.2029 | KZT |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | — | — | — | KZT |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 23,0% | 06.11.2026 | 06.02.2029 | KZT |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 23,0% | 13.11.2026 | 13.05.2029 | KZT |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 21,5% | 31.10.2026 | 31.10.2026 | KZT |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 20,5% | 10.10.2026 | 10.07.2027 | KZT |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 20,0% | 12.10.2026 | 12.07.2027 | KZT |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 21,0% | 26.12.2026 | 26.09.2028 | KZT |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 23,0% | 10.12.2026 | 10.12.2028 | KZT |
Выплата — ближайший купон по расписанию биржи. Прочерк означает, что биржа не опубликовала расписание по выпуску, а не отсутствие купона. Ставка — из последнего известного события; по плавающим купонам она меняется.
Октябрь 2026: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
6 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 20,5% | 09.10.2026 | 14.10.2026 |
| 12.10.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 20,0% | 11.10.2026 | 19.10.2026 |
| 16.10.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 15.10.2026 | 22.10.2026 |
| 30.10.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 29.10.2026 | 05.11.2026 |
| 31.10.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 21,5% | 30.10.2026 | 06.11.2026 |
| 31.10.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Погашение | — | — | — |
Ноябрь 2026: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 05.11.2026 | 12.11.2026 |
| 13.11.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 12.11.2026 | 19.11.2026 |
| 24.11.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 23.11.2026 | 30.11.2026 |
Декабрь 2026: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 30.11.2026 | 07.12.2026 |
| 10.12.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 09.12.2026 | 17.12.2026 |
| 26.12.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 21,0% | 25.12.2026 | 09.01.2027 |
Январь 2027: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 20,5% | 09.01.2027 | 14.01.2027 |
| 12.01.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 20,0% | 11.01.2027 | 19.01.2027 |
| 16.01.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 15.01.2027 | 22.01.2027 |
| 30.01.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 29.01.2027 | 05.02.2027 |
Февраль 2027: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 05.02.2027 | 12.02.2027 |
| 13.02.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 12.02.2027 | 19.02.2027 |
| 24.02.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 23.02.2027 | 02.03.2027 |
Март 2027: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 28.02.2027 | 05.03.2027 |
| 10.03.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 09.03.2027 | 16.03.2027 |
| 26.03.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 21,0% | 25.03.2027 | 09.04.2027 |
Апрель 2027: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 20,5% | 09.04.2027 | 14.04.2027 |
| 12.04.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 20,0% | 11.04.2027 | 19.04.2027 |
| 16.04.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 15.04.2027 | 22.04.2027 |
| 30.04.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 29.04.2027 | 06.05.2027 |
Май 2027: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 05.05.2027 | 14.05.2027 |
| 13.05.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 12.05.2027 | 19.05.2027 |
| 24.05.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 23.05.2027 | 28.05.2027 |
Июнь 2027: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 30.05.2027 | 07.06.2027 |
| 10.06.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 09.06.2027 | 16.06.2027 |
| 26.06.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 21,0% | 25.06.2027 | 10.07.2027 |
Июль 2027: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
6 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 20,5% | 09.07.2027 | 14.07.2027 |
| 10.07.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Погашение | — | — | — |
| 12.07.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 20,0% | 11.07.2027 | 19.07.2027 |
| 12.07.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Погашение | — | — | — |
| 16.07.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 15.07.2027 | 22.07.2027 |
| 30.07.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 29.07.2027 | 05.08.2027 |
Август 2027: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 05.08.2027 | 12.08.2027 |
| 13.08.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 12.08.2027 | 19.08.2027 |
| 24.08.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 23.08.2027 | 30.08.2027 |
Сентябрь 2027: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 31.08.2027 | 07.09.2027 |
| 10.09.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 09.09.2027 | 16.09.2027 |
| 26.09.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 21,0% | 25.09.2027 | 10.10.2027 |
Октябрь 2027: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 15.10.2027 | 22.10.2027 |
| 30.10.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 29.10.2027 | 05.11.2027 |
Ноябрь 2027: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 05.11.2027 | 12.11.2027 |
| 13.11.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 12.11.2027 | 19.11.2027 |
| 24.11.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 23.11.2027 | 30.11.2027 |
Декабрь 2027: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 30.11.2027 | 07.12.2027 |
| 10.12.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 09.12.2027 | 17.12.2027 |
| 26.12.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 21,0% | 25.12.2027 | 09.01.2028 |
Январь 2028: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 15.01.2028 | 21.01.2028 |
| 30.01.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 29.01.2028 | 04.02.2028 |
Февраль 2028: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 05.02.2028 | 11.02.2028 |
| 13.02.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 12.02.2028 | 18.02.2028 |
| 24.02.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 23.02.2028 | 01.03.2028 |
Март 2028: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 29.02.2028 | 05.03.2028 |
| 10.03.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 09.03.2028 | 16.03.2028 |
| 26.03.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 21,0% | 25.03.2028 | 09.04.2028 |
Апрель 2028: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 15.04.2028 | 21.04.2028 |
| 30.04.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 29.04.2028 | 05.05.2028 |
Май 2028: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 05.05.2028 | 16.05.2028 |
| 13.05.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 12.05.2028 | 19.05.2028 |
| 24.05.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 23.05.2028 | 30.05.2028 |
Июнь 2028: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 30.05.2028 | 07.06.2028 |
| 10.06.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 09.06.2028 | 16.06.2028 |
| 26.06.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 21,0% | 25.06.2028 | 10.07.2028 |
Июль 2028: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 15.07.2028 | 21.07.2028 |
| 30.07.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 29.07.2028 | 04.08.2028 |
Август 2028: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 05.08.2028 | 11.08.2028 |
| 13.08.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 12.08.2028 | 18.08.2028 |
| 24.08.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 23.08.2028 | 30.08.2028 |
Сентябрь 2028: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 31.08.2028 | 07.09.2028 |
| 10.09.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 09.09.2028 | 16.09.2028 |
| 26.09.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 21,0% | 25.09.2028 | 10.10.2028 |
| 26.09.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Погашение | — | — | — |
Октябрь 2028: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 15.10.2028 | 20.10.2028 |
| 30.10.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 29.10.2028 | 06.11.2028 |
Ноябрь 2028: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 05.11.2028 | 10.11.2028 |
| 13.11.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 12.11.2028 | 17.11.2028 |
| 24.11.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 23.11.2028 | 30.11.2028 |
Декабрь 2028: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 30.11.2028 | 07.12.2028 |
| 10.12.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 09.12.2028 | 15.12.2028 |
| 10.12.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Погашение | — | — | — |
Январь 2029: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 15.01.2029 | 22.01.2029 |
| 30.01.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 29.01.2029 | 05.02.2029 |
| 30.01.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Погашение | — | — | — |
Февраль 2029: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 05.02.2029 | 12.02.2029 |
| 06.02.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Погашение | — | — | — |
| 13.02.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 12.02.2029 | 19.02.2029 |
| 24.02.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 23.02.2029 | 02.03.2029 |
Март 2029: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 28.02.2029 | 05.03.2029 |
Апрель 2029: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Погашение | — | — | — |
| 16.04.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 15.04.2029 | 20.04.2029 |
Май 2029: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Погашение | — | — | — |
| 13.05.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 12.05.2029 | 18.05.2029 |
| 24.05.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 23.05.2029 | 30.05.2029 |
Июнь 2029: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 30.05.2029 | 07.06.2029 |
Август 2029: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 23.08.2029 | 30.08.2029 |
| 24.08.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Погашение | — | — | — |
Сентябрь 2029: выплаты Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 31.08.2029 | 08.09.2029 |
| 01.09.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Погашение | — | — | — |
Прошедшие выплаты за 12 месяцев
25 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · выплачен | 21,0% | 25.09.2026 | 10.10.2026 |
| 10.09.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · выплачен | 23,0% | 09.09.2026 | 16.09.2026 |
| 13.08.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · выплачен | 23,0% | 12.08.2026 | 19.08.2026 |
| 06.08.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · выплачен | 23,0% | 05.08.2026 | 12.08.2026 |
| 31.07.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · выплачен | 21,5% | 30.07.2026 | 07.08.2026 |
| 30.07.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · выплачен | 23,0% | 29.07.2026 | 05.08.2026 |
| 16.07.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · выплачен | 23,0% | 15.07.2026 | 22.07.2026 |
| 12.07.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · выплачен | 20,0% | 11.07.2026 | 17.07.2026 |
| 10.07.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · выплачен | 20,5% | 09.07.2026 | 14.07.2026 |
| 26.06.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · выплачен | 21,0% | 25.06.2026 | 10.07.2026 |
| 10.06.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · выплачен | 23,0% | 09.06.2026 | 16.06.2026 |
| 06.05.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · выплачен | 23,0% | 05.05.2026 | 14.05.2026 |
| 30.04.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · выплачен | 21,5% | 29.04.2026 | 12.05.2026 |
| 30.04.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · выплачен | 23,0% | 29.04.2026 | 08.05.2026 |
| 12.04.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · выплачен | 20,0% | 11.04.2026 | 17.04.2026 |
| 10.04.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · выплачен | 20,5% | 09.04.2026 | 14.04.2026 |
| 26.03.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · выплачен | 21,0% | 25.03.2026 | 09.04.2026 |
| 10.03.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · выплачен | 23,0% | 09.03.2026 | 16.03.2026 |
| 31.01.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · выплачен | 21,5% | 30.01.2026 | 06.02.2026 |
| 12.01.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · выплачен | 20,0% | 11.01.2026 | 19.01.2026 |
| 10.01.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · выплачен | 20,5% | 09.01.2026 | 14.01.2026 |
| 26.12.2025 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · выплачен | 21,0% | 25.12.2025 | 09.01.2026 |
| 31.10.2025 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · выплачен | 21,5% | 30.10.2025 | 07.11.2025 |
| 12.10.2025 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · выплачен | 20,0% | 11.10.2025 | 17.10.2025 |
| 10.10.2025 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · выплачен | 20,5% | 09.10.2025 | 14.10.2025 |
Частые вопросы о выплатах Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)
ответы по данным страницыКогда ближайшая выплата купона по облигациям Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)?
Ближайшая подтверждённая биржей выплата купона — 10.10.2026 по CLSGB4. Ставка купона — 20,5% годовых. Дата фиксации реестра — 09.10.2026. Всего впереди 92 выплаты по 12 выпускам.
Какие облигации Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) обращаются на KASE и AIX?
В каталоге 12 выпусков: CLSGB10 (KASE, KZT, погашение 30.01.2029); CLSGB11 (KASE, KZT, погашение 16.04.2029); CLSGB12 (KASE, KZT, погашение 01.09.2029); CLSGB13 (KASE, KZT, погашение 24.08.2029); CLSGB14 (KASE, KZT); CLSGB15 (KASE, KZT, погашение 06.02.2029); CLSGB16 (KASE, KZT, погашение 13.05.2029); CLSGB3 (KASE, KZT, погашение 31.10.2026). Расписание есть только у выпусков, по которым биржа опубликовала календарь выплат.
Когда погашение облигаций Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)?
Подтверждённые даты погашения: CLSGB3 — 31.10.2026; CLSGB4 — 10.07.2027; CLSGB5 — 12.07.2027; CLSGB8 — 26.09.2028; CLSGB9 — 10.12.2028; CLSGB10 — 30.01.2029; CLSGB15 — 06.02.2029; CLSGB11 — 16.04.2029. Досрочное погашение, если оно предусмотрено условиями выпуска, в расписание биржи не входит.
Откуда даты и ставки на этой странице?
Из официальных расписаний купонных выплат KASE и AIX. Finspot не рассчитывает даты по сроку до погашения и не достраивает пропуски: если у выпуска нет расписания на бирже, его здесь нет. Ставка зависит от условий выпуска и может меняться по плавающим купонам.