Народный Банк Казахстана
Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"
Капитализация4 371,7млрд ₸
Выпусков в каталоге9
Председатель ПравленияШаяхметова Умут Болатхановна
Сайтwww.halykbank.kz
БИН940140000385
Бумаги эмитента
| Инструмент | Цена | За день | Оборот |
|---|---|---|---|
| Народный Банк Казахстана | 402,01₸ | ▲+1,79% | 387,6млн ₸ |
| Joint Stock Company "Halyk Bank of Kazakhstan" | 35,00$ | — | 14,8млн ₸ |
| Народный Банк Казахстана | 404,97₸ | — | 10,0млн ₸ |
| Народный Банк Казахстана | 101,13₸ | ▼−0,01% | 4тыс. ₸ |
| Joint Stock Company "Halyk Bank of Kazakhstan" | 100,00$ | — | — |
| Народный Банк Казахстана | — | — | — |
| Народный Банк Казахстана | 96,38₸ | — | — |
| Народный Банк Казахстана | — | — | — |
| Народный Банк Казахстана | 34,59$ | ▲+1,50% | — |
Цены — по последней сделке каждой бумаги; у неликвидных она может быть давней, и тогда рядом стоит отметка «не торгуется».
Финансовая отчётность
годовая, млн ₸| Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 908 456 | 3 500 351 | 1 058 420 | 30,24% | есть |
| 2024 | 18 548 414 | 3 068 049 | 920 991 | 30,02% | есть |
| 2023 | 15 494 368 | 2 476 954 | 693 436 | 28,00% | есть |
| 2022 | 14 311 372 | 1 911 234 | 553 752 | 28,97% | есть |
| 2021 | 12 091 370 | 1 573 604 | 462 378 | 29,38% | есть |
| 2020 | 10 387 832 | 1 493 268 | 352 654 | 23,62% | есть |
| 2019 | 9 234 758 | 1 307 223 | 334 511 | 25,59% | есть |
| 2018 | 8 959 024 | 1 065 646 | 253 431 | 23,78% | есть |
| 2017 | 8 857 781 | 934 457 | 173 463 | 18,56% | есть |
| 2016 | 5 348 483 | 665 593 | 131 412 | 19,74% | есть |
Показатели приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к миллионам тенге: эмитенты сдают их в разных единицах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах.
Дивиденды и купоны
| Бумага | Период | На бумагу | Объявлено |
|---|---|---|---|
| Народный Банк Казахстана | 2024 | — | 24.12.2025 |
| Народный Банк Казахстана | 2024 | — | 08.08.2025 |
Данные собраны из сообщений эмитентов на KASE. Отказ от выплаты — такое же решение, как и выплата, поэтому он тоже показан.
Раскрытие в депозитарии
что и когда сдано, по данным госреестра| Документ | Вид | Дата отчёта | Сдан |
|---|---|---|---|
| Аудиторский отчет за 2025 год на английском языке (консолидированный) | аудит | 04.03.2026 | 24.07.2026 |
| Аудиторский отчет за 2025 год на казахском языке (консолидированный) | аудит | 04.03.2026 | 24.07.2026 |
| Аудиторский отчет за 2025 год на русском языке (консолидированный) | аудит | 04.03.2026 | 24.07.2026 |
| Аудиторский отчет за 2025 год на казахском языке (не консолидированный) | аудит | 04.03.2026 | 16.07.2026 |
| Аудиторский отчет за 2025 год (не консолидированный) на английском языке | аудит | 04.03.2026 | 16.07.2026 |
| Аудиторский отчет за 2025 год на русском языке ( не консолидированный) | аудит | 04.03.2026 | 16.07.2026 |
| Отчётность по МСФО за 2025 год | МСФО | 31.12.2025 | 03.07.2026 |
| Аудиторский отчет за 2025 год | аудит | 30.12.2025 | 24.07.2026 |
| Аудиторский отчет за 2024 год (консолидированный) | аудит | 11.03.2025 | 28.07.2025 |
| Отчётность по МСФО за 2024 год | МСФО | 31.12.2024 | 17.07.2025 |
| Аудиторский отчет за 2024 год (не консолидированный) | аудит | 30.12.2024 | 22.07.2025 |
| Аудиторский отчет за 2023 год (консолидированный, на английском языке) | аудит | 12.03.2024 | 04.07.2024 |
Метаданные из депозитария финансовой отчётности: сами файлы депозитарий публично не отдаёт. Разрыв между датой документа и датой сдачи — показатель дисциплины раскрытия. Все документы рынка.
Новости эмитента
- 14.08.2026 С 14 августа АО "Народный Банк Казахстана" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZKD00001244 (MUM084_0019) Министерства финансов Республики Казахстан
- 03.08.2026 Анонс: 18 августа состоится конференция АО "Народный Банк Казахстана" по объявлению финансовых результатов за первое полугодие и второй квартал 2026 года
- 31.07.2026 АО "Народный Банк Казахстана" выплатило четвертый купон по облигациям KZ2C00011468 (HSBKb21)
- 24.07.2026 Сведения об акциях и акционерах АО "Народный Банк Казахстана" по состоянию на 01 июля 2026 года
- 20.07.2026 АО "Народный Банк Казахстана" предоставило информацию о сделках с собственными ценными бумагами в рамках программы выкупа ГДР US46627J3023, US46627J2033 (HSBKd)
- 20.07.2026 Ставка вознаграждения на пятый купонный период по облигациям KZ2C00011468 (HSBKb21) АО "Народный Банк Казахстана" – 14,85 % годовых
- 17.07.2026 Извещение о проведении 20 августа внеочередного общего собрания акционеров АО "Народный Банк Казахстана"
- 14.07.2026 АО "Народный Банк Казахстана" предоставило информацию о сделках с собственными ценными бумагами в рамках программы выкупа ГДР US46627J3023, US46627J2033 (HSBKd)