Минфин
Министерство финансов Республики Казахстан
Выпусков в каталоге115
МинистрТакиев Мади Токешович
БИН201040000013
Бумаги эмитента
| Инструмент | Цена | За день | Оборот |
|---|---|---|---|
| Минфин | 100,45₸ | ▲+1,16% | 5,2млрд ₸ |
| Минфин | 100,99₸ | ▼−0,99% | 2,9млрд ₸ |
| Минфин | 98,84$ | ▲+0,31% | 1,1млрд ₸ |
| Минфин | 92,91₸ | ▲+0,43% | 929,1млн ₸ |
| Минфин | 76,79₸ | ▲+0,10% | 397,4млн ₸ |
| Минфин | 89,72₸ | ▲+0,75% | 270,0млн ₸ |
| Минфин | 77,73₸ | ▲+0,02% | 232,7млн ₸ |
| Минфин | 100,25$ | ▲+0,37% | 25,3млн ₸ |
| Минфин | 98,50$ | —0,00% | 14,9млн ₸ |
| Минфин | 99,77₸ | ▲+0,48% | 0,5млн ₸ |
| Минфин | 99,73₸ | ▼−0,40% | 90тыс. ₸ |
| Минфин | 102,65₸ | ▼−0,10% | 72тыс. ₸ |
| Минфин | 99,27₸ | —0,00% | 66тыс. ₸ |
| Минфин | 89,92₸ | ▲+0,19% | 35тыс. ₸ |
| Минфин | 101,75₸ | ▲+0,49% | 16тыс. ₸ |
| Минфин | 85,23₸ | ▲+6,42% | 10тыс. ₸ |
| Минфин | 104,44₸ | ▼−0,01% | 9тыс. ₸ |
| Минфин | 94,53₸ | ▼−5,00% | 4тыс. ₸ |
| Минфин | 92,88₸ | ▲+0,03% | 4тыс. ₸ |
| Минфин | 83,13₸ | ▲+0,76% | 2тыс. ₸ |
| Минфин | 100,21₸ | —0,00% | 1тыс. ₸ |
| Минфин | 91,75$ | ▼−1,14% | 0,0млн ₸ |
| Минфин | — | — | 0,0млн ₸ |
| Минфин | 99,73₸ | ▲+0,01% | 0,0млн ₸ |
| Минфин | 104,44₸ | ▲+3,66% | 0,0млн ₸ |
| Минфин | 108,60₸ | —0,00% | 0,0млн ₸ |
| Минфин | 101,12₸ | — | 0,0млн ₸ |
| Минфин | 102,19₸ | ▼−0,88% | 0,0млн ₸ |
| Минфин | 95,63₸ | ▲+1,72% | 0,0млн ₸ |
| Минфин | 92,08₸ | ▲+0,22% | 0,0млн ₸ |
| Минфин | 92,65₸ | ▲+0,02% | 0,0млн ₸ |
| Минфин | 101,63₸ | —0,00% | 0,0млн ₸ |
| Минфин | 91,13₸ | —0,00% | 0,0млн ₸ |
| Минфин | 89,90₸ | ▲+0,06% | 0,0млн ₸ |
| Минфин | 90,50₸ | —0,00% | 0,0млн ₸ |
| Минфин | 103,30₸ | ▲+0,39% | 0,0млн ₸ |
| Минфин | 104,78₸ | ▲+0,70% | 0,0млн ₸ |
| Минфин | 90,55₸ | ▼−0,60% | 0,0млн ₸ |
| Минфин | 86,73₸ | ▲+1,26% | 0,0млн ₸ |
| Минфин | 94,08₸ | ▲+0,28% | 0,0млн ₸ |
| Минфин | 80,35₸ | ▲+1,45% | 0,0млн ₸ |
| Минфин | 84,45₸ | ▲+2,21% | 0,0млн ₸ |
| Минфин | 78,70₸ | ▲+0,43% | 0,0млн ₸ |
| Минфин | 83,00₸ | —0,00% | 0,0млн ₸ |
| Минфин | 91,35₸ | ▲+3,91% | 0,0млн ₸ |
| Минфин | 90,74₸ | ▲+0,21% | 0,0млн ₸ |
| Минфин | 85,00₸ | ▲+0,16% | 0,0млн ₸ |
| Минфин | 81,09₸ | ▼−1,21% | 0,0млн ₸ |
| Минфин | 85,50₸ | ▼−0,69% | 0,0млн ₸ |
| Минфин | 68,22₸ | ▲+0,92% | 0,0млн ₸ |
| Минфин | 73,04₸ | ▲+0,04% | 0,0млн ₸ |
| Минфин | 100,00$ | — | — |
| Минфин | 100,00$ | — | — |
| Минфин | 103,50$ | — | — |
| Минфин | 99,40€ | — | — |
| Минфин | 101,78€ | — | — |
| Минфин | 100,00$ | — | — |
| Минфин | 113,81€ | — | — |
| Минфин | 100,00₽ | — | — |
| Минфин | 100,00₽ | — | — |
| Минфин | 100,00₽ | — | — |
| Минфин | 100,00₽ | — | — |
| Минфин | 100,00₽ | — | — |
| Минфин | 98,00₸ | ▼−0,41% | — |
| Минфин | 96,17₸ | — | — |
| Минфин | 74,00₸ | ▼−20,91% | — |
| Минфин | 63,50₸ | ▼−36,68% | — |
| Минфин | — | — | — |
| Минфин | — | — | — |
| Минфин | — | — | — |
| Минфин | 106,75$ | ▼−7,68% | — |
| Минфин | 100,84$ | —0,00% | — |
| Минфин | — | — | — |
| Минфин | — | — | — |
| Минфин | — | — | — |
| Минфин | — | — | — |
| Минфин | — | — | — |
| Минфин | — | — | — |
| Минфин | — | — | — |
| Минфин | — | — | — |
| Минфин | — | — | — |
| Минфин | — | — | — |
| Минфин | — | — | — |
| Минфин | — | — | — |
| Минфин | — | — | — |
| Минфин | — | — | — |
| Минфин | — | — | — |
| Минфин | — | — | — |
| Минфин | — | — | — |
| Минфин | — | — | — |
| Минфин | — | — | — |
| Минфин | — | — | — |
| Минфин | — | — | — |
| Минфин | — | — | — |
| Минфин | — | — | — |
| Минфин | — | — | — |
| Минфин | — | — | — |
| Минфин | 101,15₸ | ▲+1,62% | — |
| Минфин | 96,25₸ | ▲+1,98% | — |
| Минфин | 94,87₸ | ▲+0,11% | — |
| Минфин | 82,90₸ | ▼−0,47% | — |
| Минфин | 84,50₸ | ▼−0,89% | — |
| Минфин | 98,37₸ | ▲+1,02% | — |
| Минфин | 85,38₸ | ▲+2,71% | — |
| Минфин | 88,68₸ | ▲+38,14% | — |
| Минфин | 76,00₸ | ▼−2,95% | — |
| Минфин | 79,00₸ | ▲+2,34% | — |
| Минфин | 68,97₸ | ▲+3,11% | — |
| Минфин | 64,87₸ | ▼−7,89% | — |
| Минфин | 64,23₸ | ▲+5,56% | — |
| Минфин | 64,98₸ | ▲+7,12% | — |
| Минфин | 61,38₸ | ▼−6,11% | — |
| Минфин | 62,85₸ | ▲+1,88% | — |
| Минфин | 79,63₸ | — | — |
| Минфин | 95,39₸ | ▼−1,03% | — |
Цены — по последней сделке каждой бумаги; у неликвидных она может быть давней, и тогда рядом стоит отметка «не торгуется».
Новости эмитента
- 30.04.2026 Министерство финансов Республики Казахстан сообщает о внедрении с 04 мая 2026 года института первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг
- 31.07.2026 График выпуска ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан в августе 2026 года
- 01.07.2026 График выпуска ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан в июле 2026 года
- 01.06.2026 График выпуска ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан в июне 2026 года
- 04.05.2026 График выпуска ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан в мае 2026 года
- 21.04.2026 Специализированные торги по размещению 21 апреля на KASE МУИКАМ KZKB00000040 (MUX072_0003) Министерства финансов Казахстана объявлены несостоявшимися
- 08.04.2026 График выпуска ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан в апреле 2026 года
- 07.04.2026 Специализированные торги по размещению 07 апреля на KASE МЕОКАМ KZK200000737 (MOM060_0054) Министерства финансов Казахстана объявлены несостоявшимися