ҚаржыМин
Министерство финансов Республики Казахстан
Finspot AI шолуы
каталог деректері бойыншаЭмитент туралы мәлімет
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі (MFRK) мемлекеттік орган болып табылады. Оның қызметі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі туралы ережеге сәйкес жүзеге асырылады. Ұйымның бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БИН) 201040000013. Қазіргі уақытта министрлікті Такиев Мәди Токешович басқарады.
Биржадағы құжаттар
KASE биржасында Қаржы министрлігіне тиесілі бірнеше гособлигациялар тіркелген. Гособлигация дегеніміз мемлекеттің қаржыландыру үшін тартып алған қарызы, яғни инвестор мемлекетке ақша береді, ал мемлекет белгіленген мерзімде оны қайтарып, пайыз төлейді.
Қазіргі бағалар бойынша келесі құжаттар тізімі көрсетілген:
KZ_06_4410 бағасы 91,00 USD құрайды.
KZ_10_2811 бағасы 98,00 KZT құрайды.
KZ_14_2609 бағасы 96,17 KZT құрайды.
KZ_16_2709 бағасы 74,00 KZT құрайды.
KZ_17_3009 бағасы 63,50 KZT құрайды.
KZ_19_2806 құжаты бойынша мәліметтерде мәмілелердің жоқтығы көрсетілген.
Мәліметтерді талдау және шектеулер
Берілген деректерде эмитенттің жылдық есептері мен ашық мәліметтері бойынша нақты көрсеткіштер көрсетілмеген. Сондықтан қаржылық нәтижелердің динамикасы мен есептілік мәліметтері туралы қорытынды жасау мүмкін емес.
Биржадағы бағалардың болуы құжаттардың бар екенін білдіреді, бірақ бұл олардың жоғары сұранысқа ие екенін растамайды. Спред, стакан және нарық тереңдігі туралы мәліметтер жоқ болғандықтан, бұл қағаздарды бағасын өзгертпей жылдам сатып алу немесе сату мүмкіндігі туралы нақты қорытынды жасау мүмкін емес. Бұл деректердің шектеулілігіне байланысты анықталған жағдай.
Мәтінді Finspot AI каталог деректері бойынша құрастырған және ол жеке инвестициялық ұсыным емес. Ондағы сандар 04.10.2026 күнгі кестелерімізден алынған.
Эмитент қағаздары
| Құрал | Баға | Күн ішінде | Айналым |
|---|---|---|---|
| Минфин | 100,00$ | — | — |
| Минфин | 100,00$ | — | — |
| Минфин | 103,50$ | — | — |
| Минфин | 99,40€ | — | — |
| Минфин | 101,78€ | — | — |
| Минфин | 100,00$ | — | — |
| Минфин | 113,81€ | — | — |
| Минфин | 100,00₽ | — | — |
| Минфин | 100,00₽ | — | — |
| Минфин | 100,00₽ | — | — |
| Минфин | 100,00₽ | — | — |
| Минфин | 100,00₽ | — | — |
| ҚаржыМин | 83,10$ | ▼−8,68% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 98,00₸ | ▼−0,41% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 96,17₸ | — | — |
| ҚаржыМин | 74,00₸ | ▼−20,91% | — |
| ҚаржыМин | 63,50₸ | ▼−36,68% | — |
| ҚаржыМин | — | — | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | — | — | — |
| ҚаржыМин | — | — | — |
| ҚаржыМин | 106,75$ | ▼−7,68% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 92,47$ | ▼−4,67% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 99,01$ | ▼−1,24% | 5,8млн ₸ |
| ҚаржыМин | 95,32$ | ▼−2,00% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 96,50$ | ▲+0,08% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | — | — | — |
| ҚаржыМин | 95,07₸ | ▲+0,61% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 92,03₸ | ▲+0,17% | 1,7млн ₸ |
| ҚаржыМин | — | — | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 99,95₸ | ▲+0,06% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 105,04₸ | —0,00% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 100,10₸ | ▲+0,10% | 2,1млн ₸ |
| ҚаржыМин | 108,75₸ | —0,00% | 3мың ₸ |
| ҚаржыМин | 101,50₸ | ▲+0,38% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | — | — | — |
| ҚаржыМин | 102,50₸ | —0,00% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 103,00₸ | —0,00% | 9мың ₸ |
| ҚаржыМин | — | — | — |
| ҚаржыМин | — | — | — |
| ҚаржыМин | 105,50₸ | ▲+2,93% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | — | — | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 102,19₸ | ▼−0,88% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | — | — | — |
| ҚаржыМин | — | — | — |
| ҚаржыМин | — | — | — |
| ҚаржыМин | — | — | — |
| ҚаржыМин | — | — | — |
| ҚаржыМин | — | — | — |
| ҚаржыМин | — | — | — |
| ҚаржыМин | — | — | — |
| ҚаржыМин | — | — | — |
| ҚаржыМин | — | — | — |
| ҚаржыМин | — | — | — |
| ҚаржыМин | — | — | — |
| ҚаржыМин | — | — | — |
| ҚаржыМин | — | — | — |
| ҚаржыМин | — | — | — |
| ҚаржыМин | — | — | — |
| ҚаржыМин | — | — | — |
| ҚаржыМин | — | — | — |
| ҚаржыМин | — | — | — |
| ҚаржыМин | — | — | — |
| ҚаржыМин | 96,72₸ | ▼−0,11% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 101,30₸ | ▼−0,02% | 11мың ₸ |
| ҚаржыМин | 94,00₸ | ▲+1,39% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 105,51₸ | ▲+2,34% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 93,90₸ | ▲+0,20% | 2мың ₸ |
| ҚаржыМин | 93,66₸ | ▲+0,42% | 9,7млн ₸ |
| ҚаржыМин | 100,84₸ | ▼−1,81% | 2,0млрд ₸ |
| ҚаржыМин | 92,51₸ | —0,00% | 10,3млн ₸ |
| ҚаржыМин | 91,29₸ | ▲+0,01% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 92,52₸ | ▲+0,01% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 100,76₸ | ▼−1,30% | 3мың ₸ |
| ҚаржыМин | 101,69₸ | —0,00% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 104,65₸ | —0,00% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 92,73₸ | ▲+0,01% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 102,46₸ | —0,00% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 102,00₸ | ▲+0,04% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 97,23₸ | ▲+0,10% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 95,38₸ | ▲+0,54% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 89,35₸ | ▲+3,11% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 101,23₸ | —0,00% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 82,90₸ | ▼−0,47% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 85,25₸ | —0,00% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 94,56₸ | ▼−0,42% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 82,80₸ | ▲+1,43% | 3мың ₸ |
| ҚаржыМин | 81,87₸ | ▼−0,46% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 100,65₸ | ▼−0,48% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 79,54₸ | ▲+0,18% | 1мың ₸ |
| ҚаржыМин | 83,09₸ | ▲+2,00% | 0,0млн ₸ |
| Минфин | 98,37₸ | ▲+1,02% | — |
| ҚаржыМин | 98,28₸ | ▲+15,10% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 91,35₸ | ▲+3,91% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 88,68₸ | ▲+38,14% | — |
| ҚаржыМин | 91,06₸ | ▲+0,26% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 86,57₸ | ▲+0,07% | 9мың ₸ |
| ҚаржыМин | 85,00₸ | ▲+0,65% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 83,36₸ | ▲+1,49% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 77,20₸ | ▼−1,14% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 76,79₸ | ▲+0,10% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 83,21₸ | ▲+9,49% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 85,83₸ | —0,00% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 91,24₸ | ▲+0,22% | 96мың ₸ |
| ҚаржыМин | 87,27₸ | ▲+0,22% | 2мың ₸ |
| ҚаржыМин | 84,31₸ | ▲+0,40% | 19,9млрд ₸ |
| ҚаржыМин | 71,93₸ | ▲+0,01% | 2мың ₸ |
| ҚаржыМин | 64,87₸ | ▼−7,89% | — |
| ҚаржыМин | 69,03₸ | ▲+2,47% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 75,75₸ | ▲+0,03% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 64,23₸ | ▲+5,56% | — |
| ҚаржыМин | 65,38₸ | ▲+0,55% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 67,05₸ | ▲+9,25% | 151,1млн ₸ |
| ҚаржыМин | 66,83₸ | ▲+0,03% | 0,0млн ₸ |
| ҚаржыМин | 79,63₸ | — | — |
| ҚаржыМин | 95,39₸ | ▼−1,03% | — |
Бағалар — әр қағаздың соңғы мәмілесі бойынша; өтімсіз қағаздарда ол ескі болуы мүмкін, бұл жағдайда жанында «саудаланбайды» белгісі тұрады.
Облигациялар бойынша ең жақын төлемдер
KASE және AIX кестелері бойынша| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме |
|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | Минфин | Купон | 4,7% |
| 09.10.2026 | ҚаржыМин | Купон | 4,7% |
| 09.10.2026 | ҚаржыМин | Купон | 17,0% |
| 14.10.2026 | ҚаржыМин | Купон | 4,9% |
| 14.10.2026 | ҚаржыМин | Купон | 18,7% |
| 19.10.2026 | ҚаржыМин | Купон | 5,3% |
Тек биржа растаған күндер. Айлар бойынша барлық төлемдер