Купоны и погашения по облигациям МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
Товарищество с ограниченной ответственностью "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Только даты из официальных расписаний KASE и AIX: расчётных и приблизительных дат здесь нет. Дата события — начало выплаты купона или день погашения. Карточка эмитента · Финансовая отчётность · Календарь выплат всего рынка
Выпуски облигаций
13 выпусков| Бумага | Ставка | Выплата | Погашение | Валюта |
|---|---|---|---|---|
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 21,0% | 30.10.2026 | 30.06.2028 | KZT |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | — | — | — | KZT |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | — | — | — | KZT |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | — | — | — | KZT |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | — | — | — | KZT |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 10,5% | 08.11.2026 | 08.09.2028 | USD |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | — | — | — | KZT |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | — | — | — | KZT |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 10,5% | 25.10.2026 | 25.04.2027 | USD |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 10,5% | 28.10.2026 | 28.11.2027 | USD |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | — | — | — | USD |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 21,5% | 26.10.2026 | 26.05.2027 | KZT |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 23,5% | 21.10.2026 | 21.04.2029 | KZT |
Выплата — ближайший купон по расписанию биржи. Прочерк означает, что биржа не опубликовала расписание по выпуску, а не отсутствие купона. Ставка — из последнего известного события; по плавающим купонам она меняется.
Октябрь 2026: выплаты МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 23,5% | 20.10.2026 | 05.11.2026 |
| 25.10.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 24.10.2026 | 02.11.2026 |
| 26.10.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 21,5% | 25.10.2026 | 09.11.2026 |
| 28.10.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 27.10.2026 | 11.11.2026 |
| 30.10.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 21,0% | 29.10.2026 | 13.11.2026 |
Ноябрь 2026: выплаты МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
6 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 07.11.2026 | 22.11.2026 |
| 21.11.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 23,5% | 20.11.2026 | 06.12.2026 |
| 25.11.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 24.11.2026 | 01.12.2026 |
| 26.11.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 21,5% | 25.11.2026 | 10.12.2026 |
| 28.11.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 27.11.2026 | 12.12.2026 |
| 30.11.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 21,0% | 29.11.2026 | 14.12.2026 |
Декабрь 2026: выплаты МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
6 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 07.12.2026 | 22.12.2026 |
| 21.12.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 23,5% | 20.12.2026 | 05.01.2027 |
| 25.12.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 24.12.2026 | 31.12.2026 |
| 26.12.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 21,5% | 25.12.2026 | 09.01.2027 |
| 28.12.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 27.12.2026 | 11.01.2027 |
| 30.12.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 21,0% | 29.12.2026 | 13.01.2027 |
Январь 2027: выплаты МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
6 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 07.01.2027 | 22.01.2027 |
| 21.01.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 23,5% | 20.01.2027 | 05.02.2027 |
| 25.01.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 24.01.2027 | 29.01.2027 |
| 26.01.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 21,5% | 25.01.2027 | 09.02.2027 |
| 28.01.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 27.01.2027 | 11.02.2027 |
| 30.01.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 21,0% | 29.01.2027 | 13.02.2027 |
Февраль 2027: выплаты МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 07.02.2027 | 22.02.2027 |
| 21.02.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 23,5% | 20.02.2027 | 08.03.2027 |
| 25.02.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 24.02.2027 | 03.03.2027 |
| 26.02.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 21,5% | 25.02.2027 | 12.03.2027 |
| 28.02.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 27.02.2027 | 14.03.2027 |
Март 2027: выплаты МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
7 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 21,0% | 28.02.2027 | 15.03.2027 |
| 08.03.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 07.03.2027 | 22.03.2027 |
| 21.03.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 23,5% | 20.03.2027 | 05.04.2027 |
| 25.03.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 24.03.2027 | 31.03.2027 |
| 26.03.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 21,5% | 25.03.2027 | 09.04.2027 |
| 28.03.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 27.03.2027 | 11.04.2027 |
| 30.03.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 21,0% | 29.03.2027 | 13.04.2027 |
Апрель 2027: выплаты МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
7 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 07.04.2027 | 22.04.2027 |
| 21.04.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 23,5% | 20.04.2027 | 06.05.2027 |
| 25.04.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 24.04.2027 | 30.04.2027 |
| 25.04.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Погашение | — | — | — |
| 26.04.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 21,5% | 25.04.2027 | 10.05.2027 |
| 28.04.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 27.04.2027 | 12.05.2027 |
| 30.04.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 21,0% | 29.04.2027 | 14.05.2027 |
Май 2027: выплаты МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
6 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 07.05.2027 | 22.05.2027 |
| 21.05.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 23,5% | 20.05.2027 | 05.06.2027 |
| 26.05.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Погашение | — | — | — |
| 26.05.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 21,5% | 25.05.2027 | 09.06.2027 |
| 28.05.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 27.05.2027 | 11.06.2027 |
| 30.05.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 21,0% | 29.05.2027 | 13.06.2027 |
Июнь 2027: выплаты МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 07.06.2027 | 22.06.2027 |
| 21.06.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 23,5% | 20.06.2027 | 06.07.2027 |
| 28.06.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 27.06.2027 | 12.07.2027 |
| 30.06.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 21,0% | 29.06.2027 | 14.07.2027 |
Июль 2027: выплаты МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 07.07.2027 | 22.07.2027 |
| 21.07.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 23,5% | 20.07.2027 | 05.08.2027 |
| 28.07.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 27.07.2027 | 11.08.2027 |
| 30.07.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 21,0% | 29.07.2027 | 13.08.2027 |
Август 2027: выплаты МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 07.08.2027 | 22.08.2027 |
| 21.08.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 23,5% | 20.08.2027 | 05.09.2027 |
| 28.08.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 27.08.2027 | 11.09.2027 |
| 30.08.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 21,0% | 29.08.2027 | 13.09.2027 |
Сентябрь 2027: выплаты МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 07.09.2027 | 22.09.2027 |
| 21.09.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 23,5% | 20.09.2027 | 06.10.2027 |
| 28.09.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 27.09.2027 | 12.10.2027 |
| 30.09.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 21,0% | 29.09.2027 | 14.10.2027 |
Октябрь 2027: выплаты МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 07.10.2027 | 22.10.2027 |
| 21.10.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 23,5% | 20.10.2027 | 05.11.2027 |
| 28.10.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 27.10.2027 | 11.11.2027 |
| 30.10.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 21,0% | 29.10.2027 | 13.11.2027 |
Ноябрь 2027: выплаты МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 07.11.2027 | 22.11.2027 |
| 21.11.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 23,5% | 20.11.2027 | 06.12.2027 |
| 28.11.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 27.11.2027 | 12.12.2027 |
| 28.11.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Погашение | — | — | — |
| 30.11.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 21,0% | 29.11.2027 | 14.12.2027 |
Декабрь 2027: выплаты МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 07.12.2027 | 22.12.2027 |
| 21.12.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 23,5% | 20.12.2027 | 05.01.2028 |
| 30.12.2027 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 21,0% | 29.12.2027 | 13.01.2028 |
Январь 2028: выплаты МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2028 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 07.01.2028 | 22.01.2028 |
| 21.01.2028 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 23,5% | 20.01.2028 | 05.02.2028 |
| 30.01.2028 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 21,0% | 29.01.2028 | 13.02.2028 |
Февраль 2028: выплаты МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2028 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 07.02.2028 | 22.02.2028 |
| 21.02.2028 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 23,5% | 20.02.2028 | 07.03.2028 |
Март 2028: выплаты МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2028 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 21,0% | 29.02.2028 | 15.03.2028 |
| 08.03.2028 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 07.03.2028 | 22.03.2028 |
| 21.03.2028 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 23,5% | 20.03.2028 | 05.04.2028 |
| 30.03.2028 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 21,0% | 29.03.2028 | 13.04.2028 |
Апрель 2028: выплаты МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2028 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 07.04.2028 | 22.04.2028 |
| 21.04.2028 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 23,5% | 20.04.2028 | 06.05.2028 |
| 30.04.2028 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 21,0% | 29.04.2028 | 14.05.2028 |
Май 2028: выплаты МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2028 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 07.05.2028 | 22.05.2028 |
| 21.05.2028 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 23,5% | 20.05.2028 | 05.06.2028 |
| 30.05.2028 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 21,0% | 29.05.2028 | 13.06.2028 |
Июнь 2028: выплаты МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2028 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 07.06.2028 | 22.06.2028 |
| 21.06.2028 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 23,5% | 20.06.2028 | 06.07.2028 |
| 30.06.2028 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 21,0% | 29.06.2028 | 14.07.2028 |
| 30.06.2028 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Погашение | — | — | — |
Июль 2028: выплаты МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2028 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 07.07.2028 | 22.07.2028 |
| 21.07.2028 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 23,5% | 20.07.2028 | 05.08.2028 |
Август 2028: выплаты МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2028 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 07.08.2028 | 22.08.2028 |
| 21.08.2028 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 23,5% | 20.08.2028 | 05.09.2028 |
Сентябрь 2028: выплаты МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2028 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Погашение | — | — | — |
| 08.09.2028 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 10,5% | 07.09.2028 | 22.09.2028 |
| 21.09.2028 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 23,5% | 20.09.2028 | 06.10.2028 |
Октябрь 2028: выплаты МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2028 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 23,5% | 20.10.2028 | 05.11.2028 |
Ноябрь 2028: выплаты МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2028 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 23,5% | 20.11.2028 | 06.12.2028 |
Декабрь 2028: выплаты МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2028 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 23,5% | 20.12.2028 | 05.01.2029 |
Январь 2029: выплаты МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2029 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 23,5% | 20.01.2029 | 05.02.2029 |
Февраль 2029: выплаты МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2029 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 23,5% | 20.02.2029 | 08.03.2029 |
Март 2029: выплаты МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2029 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 23,5% | 20.03.2029 | 05.04.2029 |
Апрель 2029: выплаты МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2029 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Погашение | — | — | — |
| 21.04.2029 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон | 23,5% | 20.04.2029 | 06.05.2029 |
Прошедшие выплаты за 12 месяцев
41 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 10,5% | 07.10.2026 | 22.10.2026 |
| 30.09.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 21,0% | 29.09.2026 | 14.10.2026 |
| 28.09.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 10,5% | 27.09.2026 | 12.10.2026 |
| 26.09.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 21,5% | 25.09.2026 | 10.10.2026 |
| 25.09.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 10,5% | 24.09.2026 | 01.10.2026 |
| 21.09.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 23,5% | 20.09.2026 | 06.10.2026 |
| 30.08.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 21,0% | 29.08.2026 | 13.09.2026 |
| 28.08.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 10,5% | 27.08.2026 | 11.09.2026 |
| 26.08.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 21,5% | 25.08.2026 | 09.09.2026 |
| 25.08.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 10,5% | 24.08.2026 | 01.09.2026 |
| 21.08.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 23,5% | 20.08.2026 | 05.09.2026 |
| 30.07.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 21,0% | 29.07.2026 | 13.08.2026 |
| 28.07.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 10,5% | 27.07.2026 | 11.08.2026 |
| 26.07.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 21,5% | 25.07.2026 | 09.08.2026 |
| 25.07.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 10,5% | 24.07.2026 | 31.07.2026 |
| 21.07.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 23,5% | 20.07.2026 | 05.08.2026 |
| 28.06.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 10,5% | 27.06.2026 | 12.07.2026 |
| 26.06.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 21,5% | 25.06.2026 | 10.07.2026 |
| 25.06.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 10,5% | 24.06.2026 | 01.07.2026 |
| 21.06.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 23,5% | 20.06.2026 | 06.07.2026 |
| 28.05.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 10,5% | 27.05.2026 | 11.06.2026 |
| 26.05.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 21,5% | 25.05.2026 | 09.06.2026 |
| 25.05.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 10,5% | 24.05.2026 | 29.05.2026 |
| 21.05.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 23,5% | 20.05.2026 | 05.06.2026 |
| 28.04.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 10,5% | 27.04.2026 | 12.05.2026 |
| 26.04.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 21,5% | 25.04.2026 | 10.05.2026 |
| 25.04.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 10,5% | 24.04.2026 | 04.05.2026 |
| 28.03.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 10,5% | 27.03.2026 | 11.04.2026 |
| 26.03.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 21,5% | 25.03.2026 | 09.04.2026 |
| 25.03.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 10,5% | 24.03.2026 | 01.04.2026 |
| 28.02.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 10,5% | 27.02.2026 | 14.03.2026 |
| 26.02.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 21,5% | 25.02.2026 | 12.03.2026 |
| 25.02.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 10,5% | 24.02.2026 | 03.03.2026 |
| 28.01.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 10,5% | 27.01.2026 | 11.02.2026 |
| 26.01.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 21,5% | 25.01.2026 | 09.02.2026 |
| 25.01.2026 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Купон · выплачен | 10,5% | 24.01.2026 | 30.01.2026 |
Показаны последние 36 из 41 событий. Полное расписание каждого выпуска — на его карточке.
Частые вопросы о выплатах МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)
ответы по данным страницыКогда ближайшая выплата купона по облигациям МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)?
Ближайшая подтверждённая биржей выплата купона — 21.10.2026 по MFSCB9. Ставка купона — 23,5% годовых. Дата фиксации реестра — 20.10.2026. Всего впереди 104 выплаты по 13 выпускам.
Какие облигации МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) обращаются на KASE и AIX?
В каталоге 13 выпусков: MFSCB10 (KASE, KZT, погашение 30.06.2028); MFSCB11 (KASE, KZT); MFSCB12 (KASE, KZT); MFSCB13 (KASE, KZT); MFSCB14 (KASE, KZT); MFSCB15 (KASE, USD, погашение 08.09.2028); MFSCB16 (KASE, KZT); MFSCB17 (KASE, KZT). Расписание есть только у выпусков, по которым биржа опубликовала календарь выплат.
Когда погашение облигаций МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)?
Подтверждённые даты погашения: MFSCB5 — 25.04.2027; MFSCB8 — 26.05.2027; MFSCB6 — 28.11.2027; MFSCB10 — 30.06.2028; MFSCB15 — 08.09.2028; MFSCB9 — 21.04.2029. Досрочное погашение, если оно предусмотрено условиями выпуска, в расписание биржи не входит.
Откуда даты и ставки на этой странице?
Из официальных расписаний купонных выплат KASE и AIX. Finspot не рассчитывает даты по сроку до погашения и не достраивает пропуски: если у выпуска нет расписания на бирже, его здесь нет. Ставка зависит от условий выпуска и может меняться по плавающим купонам.