Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ облигациялары бойынша купондар мен өтеу
Товарищество с ограниченной ответственностью "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Тек KASE және AIX ресми кестелеріндегі күндер: есептік және болжамды күндер мұнда жоқ. Оқиға күні — купон төлемінің басталуы немесе өтеу күні. Эмитент карточкасы · Қаржылық есептілік · Бүкіл нарықтың төлемдер күнтізбесі
Облигация шығарылымдары
13 шығарылым| Бағалы қағаз | Мөлшерлеме | Төлем | Өтеу | Валюта |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | 21,0% | 30.10.2026 | 30.06.2028 | KZT |
| Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | — | — | — | KZT |
| Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | — | — | — | KZT |
| Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | — | — | — | KZT |
| Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | — | — | — | KZT |
| Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | 10,5% | 08.11.2026 | 08.09.2028 | USD |
| Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | — | — | — | KZT |
| Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | — | — | — | KZT |
| Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | 10,5% | 25.10.2026 | 25.04.2027 | USD |
| Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | 10,5% | 28.10.2026 | 28.11.2027 | USD |
| Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | — | — | — | USD |
| Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | 21,5% | 26.10.2026 | 26.05.2027 | KZT |
| Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | 23,5% | 21.10.2026 | 21.04.2029 | KZT |
Төлем — биржа кестесі бойынша ең жақын купон. Сызықша купонның жоқтығын емес, биржаның шығарылым кестесін жарияламағанын білдіреді. Мөлшерлеме — соңғы белгілі оқиғадан; құбылмалы купондарда ол өзгереді.
Қазан 2026: Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ төлемдері
5 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 23,5% | 20.10.2026 | 05.11.2026 |
| 25.10.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 24.10.2026 | 02.11.2026 |
| 26.10.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 21,5% | 25.10.2026 | 09.11.2026 |
| 28.10.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 27.10.2026 | 11.11.2026 |
| 30.10.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 21,0% | 29.10.2026 | 13.11.2026 |
Қараша 2026: Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ төлемдері
6 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 07.11.2026 | 22.11.2026 |
| 21.11.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 23,5% | 20.11.2026 | 06.12.2026 |
| 25.11.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 24.11.2026 | 01.12.2026 |
| 26.11.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 21,5% | 25.11.2026 | 10.12.2026 |
| 28.11.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 27.11.2026 | 12.12.2026 |
| 30.11.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 21,0% | 29.11.2026 | 14.12.2026 |
Желтоқсан 2026: Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ төлемдері
6 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 07.12.2026 | 22.12.2026 |
| 21.12.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 23,5% | 20.12.2026 | 05.01.2027 |
| 25.12.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 24.12.2026 | 31.12.2026 |
| 26.12.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 21,5% | 25.12.2026 | 09.01.2027 |
| 28.12.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 27.12.2026 | 11.01.2027 |
| 30.12.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 21,0% | 29.12.2026 | 13.01.2027 |
Қаңтар 2027: Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ төлемдері
6 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 07.01.2027 | 22.01.2027 |
| 21.01.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 23,5% | 20.01.2027 | 05.02.2027 |
| 25.01.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 24.01.2027 | 29.01.2027 |
| 26.01.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 21,5% | 25.01.2027 | 09.02.2027 |
| 28.01.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 27.01.2027 | 11.02.2027 |
| 30.01.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 21,0% | 29.01.2027 | 13.02.2027 |
Ақпан 2027: Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ төлемдері
5 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 07.02.2027 | 22.02.2027 |
| 21.02.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 23,5% | 20.02.2027 | 08.03.2027 |
| 25.02.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 24.02.2027 | 03.03.2027 |
| 26.02.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 21,5% | 25.02.2027 | 12.03.2027 |
| 28.02.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 27.02.2027 | 14.03.2027 |
Наурыз 2027: Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ төлемдері
7 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 21,0% | 28.02.2027 | 15.03.2027 |
| 08.03.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 07.03.2027 | 22.03.2027 |
| 21.03.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 23,5% | 20.03.2027 | 05.04.2027 |
| 25.03.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 24.03.2027 | 31.03.2027 |
| 26.03.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 21,5% | 25.03.2027 | 09.04.2027 |
| 28.03.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 27.03.2027 | 11.04.2027 |
| 30.03.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 21,0% | 29.03.2027 | 13.04.2027 |
Сәуір 2027: Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ төлемдері
7 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 07.04.2027 | 22.04.2027 |
| 21.04.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 23,5% | 20.04.2027 | 06.05.2027 |
| 25.04.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Өтеу | — | — | — |
| 25.04.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 24.04.2027 | 30.04.2027 |
| 26.04.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 21,5% | 25.04.2027 | 10.05.2027 |
| 28.04.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 27.04.2027 | 12.05.2027 |
| 30.04.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 21,0% | 29.04.2027 | 14.05.2027 |
Мам 2027: Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ төлемдері
6 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 07.05.2027 | 22.05.2027 |
| 21.05.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 23,5% | 20.05.2027 | 05.06.2027 |
| 26.05.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 21,5% | 25.05.2027 | 09.06.2027 |
| 26.05.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Өтеу | — | — | — |
| 28.05.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 27.05.2027 | 11.06.2027 |
| 30.05.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 21,0% | 29.05.2027 | 13.06.2027 |
Маусым 2027: Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ төлемдері
4 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 07.06.2027 | 22.06.2027 |
| 21.06.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 23,5% | 20.06.2027 | 06.07.2027 |
| 28.06.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 27.06.2027 | 12.07.2027 |
| 30.06.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 21,0% | 29.06.2027 | 14.07.2027 |
Шілде 2027: Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ төлемдері
4 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 07.07.2027 | 22.07.2027 |
| 21.07.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 23,5% | 20.07.2027 | 05.08.2027 |
| 28.07.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 27.07.2027 | 11.08.2027 |
| 30.07.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 21,0% | 29.07.2027 | 13.08.2027 |
Тамыз 2027: Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ төлемдері
4 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 07.08.2027 | 22.08.2027 |
| 21.08.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 23,5% | 20.08.2027 | 05.09.2027 |
| 28.08.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 27.08.2027 | 11.09.2027 |
| 30.08.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 21,0% | 29.08.2027 | 13.09.2027 |
Қыркүйек 2027: Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ төлемдері
4 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 07.09.2027 | 22.09.2027 |
| 21.09.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 23,5% | 20.09.2027 | 06.10.2027 |
| 28.09.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 27.09.2027 | 12.10.2027 |
| 30.09.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 21,0% | 29.09.2027 | 14.10.2027 |
Қазан 2027: Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ төлемдері
4 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 07.10.2027 | 22.10.2027 |
| 21.10.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 23,5% | 20.10.2027 | 05.11.2027 |
| 28.10.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 27.10.2027 | 11.11.2027 |
| 30.10.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 21,0% | 29.10.2027 | 13.11.2027 |
Қараша 2027: Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ төлемдері
5 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 07.11.2027 | 22.11.2027 |
| 21.11.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 23,5% | 20.11.2027 | 06.12.2027 |
| 28.11.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 27.11.2027 | 12.12.2027 |
| 28.11.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Өтеу | — | — | — |
| 30.11.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 21,0% | 29.11.2027 | 14.12.2027 |
Желтоқсан 2027: Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 07.12.2027 | 22.12.2027 |
| 21.12.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 23,5% | 20.12.2027 | 05.01.2028 |
| 30.12.2027 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 21,0% | 29.12.2027 | 13.01.2028 |
Қаңтар 2028: Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2028 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 07.01.2028 | 22.01.2028 |
| 21.01.2028 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 23,5% | 20.01.2028 | 05.02.2028 |
| 30.01.2028 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 21,0% | 29.01.2028 | 13.02.2028 |
Ақпан 2028: Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ төлемдері
2 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2028 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 07.02.2028 | 22.02.2028 |
| 21.02.2028 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 23,5% | 20.02.2028 | 07.03.2028 |
Наурыз 2028: Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ төлемдері
4 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2028 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 21,0% | 29.02.2028 | 15.03.2028 |
| 08.03.2028 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 07.03.2028 | 22.03.2028 |
| 21.03.2028 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 23,5% | 20.03.2028 | 05.04.2028 |
| 30.03.2028 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 21,0% | 29.03.2028 | 13.04.2028 |
Сәуір 2028: Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2028 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 07.04.2028 | 22.04.2028 |
| 21.04.2028 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 23,5% | 20.04.2028 | 06.05.2028 |
| 30.04.2028 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 21,0% | 29.04.2028 | 14.05.2028 |
Мам 2028: Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2028 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 07.05.2028 | 22.05.2028 |
| 21.05.2028 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 23,5% | 20.05.2028 | 05.06.2028 |
| 30.05.2028 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 21,0% | 29.05.2028 | 13.06.2028 |
Маусым 2028: Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ төлемдері
4 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2028 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 07.06.2028 | 22.06.2028 |
| 21.06.2028 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 23,5% | 20.06.2028 | 06.07.2028 |
| 30.06.2028 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Өтеу | — | — | — |
| 30.06.2028 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 21,0% | 29.06.2028 | 14.07.2028 |
Шілде 2028: Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ төлемдері
2 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2028 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 07.07.2028 | 22.07.2028 |
| 21.07.2028 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 23,5% | 20.07.2028 | 05.08.2028 |
Тамыз 2028: Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ төлемдері
2 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2028 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 07.08.2028 | 22.08.2028 |
| 21.08.2028 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 23,5% | 20.08.2028 | 05.09.2028 |
Қыркүйек 2028: Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2028 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 10,5% | 07.09.2028 | 22.09.2028 |
| 08.09.2028 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Өтеу | — | — | — |
| 21.09.2028 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 23,5% | 20.09.2028 | 06.10.2028 |
Қазан 2028: Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2028 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 23,5% | 20.10.2028 | 05.11.2028 |
Қараша 2028: Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2028 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 23,5% | 20.11.2028 | 06.12.2028 |
Желтоқсан 2028: Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2028 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 23,5% | 20.12.2028 | 05.01.2029 |
Қаңтар 2029: Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2029 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 23,5% | 20.01.2029 | 05.02.2029 |
Ақпан 2029: Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2029 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 23,5% | 20.02.2029 | 08.03.2029 |
Наурыз 2029: Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2029 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 23,5% | 20.03.2029 | 05.04.2029 |
Сәуір 2029: Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ төлемдері
2 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2029 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон | 23,5% | 20.04.2029 | 06.05.2029 |
| 21.04.2029 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Өтеу | — | — | — |
Соңғы 12 айдағы өткен төлемдер
41 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 10,5% | 07.10.2026 | 22.10.2026 |
| 30.09.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 21,0% | 29.09.2026 | 14.10.2026 |
| 28.09.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 10,5% | 27.09.2026 | 12.10.2026 |
| 26.09.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 21,5% | 25.09.2026 | 10.10.2026 |
| 25.09.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 10,5% | 24.09.2026 | 01.10.2026 |
| 21.09.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 23,5% | 20.09.2026 | 06.10.2026 |
| 30.08.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 21,0% | 29.08.2026 | 13.09.2026 |
| 28.08.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 10,5% | 27.08.2026 | 11.09.2026 |
| 26.08.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 21,5% | 25.08.2026 | 09.09.2026 |
| 25.08.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 10,5% | 24.08.2026 | 01.09.2026 |
| 21.08.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 23,5% | 20.08.2026 | 05.09.2026 |
| 30.07.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 21,0% | 29.07.2026 | 13.08.2026 |
| 28.07.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 10,5% | 27.07.2026 | 11.08.2026 |
| 26.07.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 21,5% | 25.07.2026 | 09.08.2026 |
| 25.07.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 10,5% | 24.07.2026 | 31.07.2026 |
| 21.07.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 23,5% | 20.07.2026 | 05.08.2026 |
| 28.06.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 10,5% | 27.06.2026 | 12.07.2026 |
| 26.06.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 21,5% | 25.06.2026 | 10.07.2026 |
| 25.06.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 10,5% | 24.06.2026 | 01.07.2026 |
| 21.06.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 23,5% | 20.06.2026 | 06.07.2026 |
| 28.05.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 10,5% | 27.05.2026 | 11.06.2026 |
| 26.05.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 21,5% | 25.05.2026 | 09.06.2026 |
| 25.05.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 10,5% | 24.05.2026 | 29.05.2026 |
| 21.05.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 23,5% | 20.05.2026 | 05.06.2026 |
| 28.04.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 10,5% | 27.04.2026 | 12.05.2026 |
| 26.04.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 21,5% | 25.04.2026 | 10.05.2026 |
| 25.04.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 10,5% | 24.04.2026 | 04.05.2026 |
| 28.03.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 10,5% | 27.03.2026 | 11.04.2026 |
| 26.03.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 21,5% | 25.03.2026 | 09.04.2026 |
| 25.03.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 10,5% | 24.03.2026 | 01.04.2026 |
| 28.02.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 10,5% | 27.02.2026 | 14.03.2026 |
| 26.02.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 21,5% | 25.02.2026 | 12.03.2026 |
| 25.02.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 10,5% | 24.02.2026 | 03.03.2026 |
| 28.01.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 10,5% | 27.01.2026 | 11.02.2026 |
| 26.01.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 21,5% | 25.01.2026 | 09.02.2026 |
| 25.01.2026 | Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | Купон · төленді | 10,5% | 24.01.2026 | 30.01.2026 |
