Купоны и погашения по облигациям Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Только даты из официальных расписаний KASE и AIX: расчётных и приблизительных дат здесь нет. Дата события — начало выплаты купона или день погашения. Карточка эмитента · Финансовая отчётность · Календарь выплат всего рынка
Выпуски облигаций
12 выпусков| Бумага | Ставка | Выплата | Погашение | Валюта |
|---|---|---|---|---|
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 11,0% | 26.01.2027 | 24.07.2027 | KZT |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 2,0% | 20.02.2027 | 20.08.2034 | KZT |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | — | — | — | KZT |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 11,5% | 03.04.2027 | 03.10.2034 | KZT |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 11,5% | 12.03.2027 | 12.09.2034 | KZT |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 4,9% | 29.10.2026 | 29.04.2031 | USD |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 5,3% | 29.10.2026 | 29.04.2036 | USD |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 3,0% | 28.10.2026 | 28.10.2028 | KZT |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 7,4% | 30.12.2026 | 30.12.2042 | KZT |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 8,7% | 12.12.2026 | 12.06.2043 | KZT |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 9,3% | 24.12.2026 | 24.06.2044 | KZT |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 9,4% | 11.12.2026 | 11.12.2045 | KZT |
Выплата — ближайший купон по расписанию биржи. Прочерк означает, что биржа не опубликовала расписание по выпуску, а не отсутствие купона. Ставка — из последнего известного события; по плавающим купонам она меняется.
Октябрь 2026: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 3,0% | 27.10.2026 | 10.11.2026 |
| 29.10.2026 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 4,9% | 28.10.2026 | — |
| 29.10.2026 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 5,3% | 28.10.2026 | — |
Декабрь 2026: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2026 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 9,4% | 10.12.2026 | 20.12.2026 |
| 12.12.2026 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 8,7% | 11.12.2026 | 21.12.2026 |
| 24.12.2026 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 9,3% | 23.12.2026 | 02.01.2027 |
| 30.12.2026 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 7,4% | 29.12.2026 | 09.01.2027 |
Январь 2027: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2027 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 11,0% | 25.01.2027 | 09.02.2027 |
Февраль 2027: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2027 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 2,0% | 19.02.2027 | 06.03.2027 |
Март 2027: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2027 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 11,5% | 11.03.2027 | 26.03.2027 |
Апрель 2027: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2027 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 11,5% | 02.04.2027 | 17.04.2027 |
| 28.04.2027 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 3,0% | 27.04.2027 | 14.05.2027 |
| 29.04.2027 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 4,9% | 28.04.2027 | — |
| 29.04.2027 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 5,3% | 28.04.2027 | — |
Июнь 2027: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2027 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 9,4% | 10.06.2027 | 20.06.2027 |
| 12.06.2027 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 8,7% | 11.06.2027 | 21.06.2027 |
| 24.06.2027 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 9,3% | 23.06.2027 | 03.07.2027 |
| 30.06.2027 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 7,4% | 29.06.2027 | 12.07.2027 |
Июль 2027: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2027 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Погашение | — | — | — |
| 24.07.2027 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 11,0% | 23.07.2027 | 07.08.2027 |
Август 2027: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2027 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 2,0% | 19.08.2027 | 03.09.2027 |
Сентябрь 2027: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2027 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 11,5% | 11.09.2027 | 26.09.2027 |
Октябрь 2027: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2027 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 11,5% | 02.10.2027 | 17.10.2027 |
| 28.10.2027 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 3,0% | 27.10.2027 | 10.11.2027 |
| 29.10.2027 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 4,9% | 28.10.2027 | — |
| 29.10.2027 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 5,3% | 28.10.2027 | — |
Декабрь 2027: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2027 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 9,4% | 10.12.2027 | 20.12.2027 |
| 12.12.2027 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 8,7% | 11.12.2027 | 21.12.2027 |
| 24.12.2027 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 9,3% | 23.12.2027 | 02.01.2028 |
| 30.12.2027 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 7,4% | 29.12.2027 | 09.01.2028 |
Февраль 2028: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2028 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 2,0% | 19.02.2028 | 05.03.2028 |
Март 2028: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2028 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 11,5% | 11.03.2028 | 26.03.2028 |
Апрель 2028: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2028 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 11,5% | 02.04.2028 | 17.04.2028 |
| 28.04.2028 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 3,0% | 27.04.2028 | 16.05.2028 |
| 29.04.2028 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 4,9% | 28.04.2028 | — |
| 29.04.2028 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 5,3% | 28.04.2028 | — |
Июнь 2028: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2028 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 9,4% | 10.06.2028 | 20.06.2028 |
| 12.06.2028 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 8,7% | 11.06.2028 | 21.06.2028 |
| 24.06.2028 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 9,3% | 23.06.2028 | 03.07.2028 |
| 30.06.2028 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 7,4% | 29.06.2028 | 10.07.2028 |
Август 2028: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2028 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 2,0% | 19.08.2028 | 03.09.2028 |
Сентябрь 2028: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2028 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 11,5% | 11.09.2028 | 26.09.2028 |
Октябрь 2028: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2028 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 11,5% | 02.10.2028 | 17.10.2028 |
| 28.10.2028 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Погашение | — | — | — |
| 28.10.2028 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 3,0% | 27.10.2028 | 10.11.2028 |
| 29.10.2028 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 4,9% | 28.10.2028 | — |
| 29.10.2028 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 5,3% | 28.10.2028 | — |
Декабрь 2028: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2028 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 9,4% | 10.12.2028 | 20.12.2028 |
| 12.12.2028 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 8,7% | 11.12.2028 | 21.12.2028 |
| 24.12.2028 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 9,3% | 23.12.2028 | 02.01.2029 |
| 30.12.2028 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 7,4% | 29.12.2028 | 09.01.2029 |
Февраль 2029: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2029 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 2,0% | 19.02.2029 | 06.03.2029 |
Март 2029: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2029 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 11,5% | 11.03.2029 | 26.03.2029 |
Апрель 2029: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2029 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 11,5% | 02.04.2029 | 17.04.2029 |
| 29.04.2029 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 4,9% | 28.04.2029 | — |
| 29.04.2029 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 5,3% | 28.04.2029 | — |
Июнь 2029: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2029 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 9,4% | 10.06.2029 | 20.06.2029 |
| 12.06.2029 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 8,7% | 11.06.2029 | 21.06.2029 |
| 24.06.2029 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 9,3% | 23.06.2029 | 03.07.2029 |
| 30.06.2029 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 7,4% | 29.06.2029 | 10.07.2029 |
Август 2029: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2029 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 2,0% | 19.08.2029 | 03.09.2029 |
Сентябрь 2029: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2029 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 11,5% | 11.09.2029 | 26.09.2029 |
Октябрь 2029: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2029 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 11,5% | 02.10.2029 | 17.10.2029 |
| 29.10.2029 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 4,9% | 28.10.2029 | — |
| 29.10.2029 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 5,3% | 28.10.2029 | — |
Декабрь 2029: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2029 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 9,4% | 10.12.2029 | 20.12.2029 |
| 12.12.2029 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 8,7% | 11.12.2029 | 21.12.2029 |
| 24.12.2029 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 9,3% | 23.12.2029 | 02.01.2030 |
| 30.12.2029 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 7,4% | 29.12.2029 | 09.01.2030 |
Февраль 2030: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2030 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 2,0% | 19.02.2030 | 06.03.2030 |
Март 2030: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2030 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 11,5% | 11.03.2030 | 26.03.2030 |
Апрель 2030: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2030 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 11,5% | 02.04.2030 | 17.04.2030 |
| 29.04.2030 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 4,9% | 28.04.2030 | — |
| 29.04.2030 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 5,3% | 28.04.2030 | — |
Июнь 2030: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2030 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 9,4% | 10.06.2030 | 20.06.2030 |
| 12.06.2030 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 8,7% | 11.06.2030 | 21.06.2030 |
| 24.06.2030 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 9,3% | 23.06.2030 | 03.07.2030 |
| 30.06.2030 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 7,4% | 29.06.2030 | 10.07.2030 |
Август 2030: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2030 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 2,0% | 19.08.2030 | 03.09.2030 |
Сентябрь 2030: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2030 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 11,5% | 11.09.2030 | 26.09.2030 |
Октябрь 2030: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2030 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 11,5% | 02.10.2030 | 17.10.2030 |
| 29.10.2030 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 4,9% | 28.10.2030 | — |
| 29.10.2030 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 5,3% | 28.10.2030 | — |
Декабрь 2030: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2030 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 9,4% | 10.12.2030 | 20.12.2030 |
| 12.12.2030 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 8,7% | 11.12.2030 | 21.12.2030 |
| 24.12.2030 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 9,3% | 23.12.2030 | 02.01.2031 |
| 30.12.2030 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 7,4% | 29.12.2030 | 09.01.2031 |
Февраль 2031: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2031 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 2,0% | 19.02.2031 | 06.03.2031 |
Март 2031: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2031 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 11,5% | 11.03.2031 | 26.03.2031 |
Апрель 2031: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2031 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 11,5% | 02.04.2031 | 17.04.2031 |
| 29.04.2031 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 4,9% | 28.04.2031 | — |
| 29.04.2031 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Погашение | — | — | — |
| 29.04.2031 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 5,3% | 28.04.2031 | — |
Июнь 2031: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2031 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 9,4% | 10.06.2031 | 20.06.2031 |
| 12.06.2031 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 8,7% | 11.06.2031 | 21.06.2031 |
| 24.06.2031 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 9,3% | 23.06.2031 | 03.07.2031 |
| 30.06.2031 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 7,4% | 29.06.2031 | 10.07.2031 |
Август 2031: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2031 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 2,0% | 19.08.2031 | 03.09.2031 |
Сентябрь 2031: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2031 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 11,5% | 11.09.2031 | 26.09.2031 |
Октябрь 2031: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2031 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 11,5% | 02.10.2031 | 17.10.2031 |
| 29.10.2031 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 5,3% | 28.10.2031 | — |
Декабрь 2031: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2031 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 9,4% | 10.12.2031 | 20.12.2031 |
| 12.12.2031 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 8,7% | 11.12.2031 | 21.12.2031 |
| 24.12.2031 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 9,3% | 23.12.2031 | 02.01.2032 |
| 30.12.2031 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 7,4% | 29.12.2031 | 09.01.2032 |
Февраль 2032: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2032 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 2,0% | 19.02.2032 | 05.03.2032 |
Март 2032: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2032 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 11,5% | 11.03.2032 | 26.03.2032 |
Апрель 2032: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2032 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 11,5% | 02.04.2032 | 17.04.2032 |
| 29.04.2032 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 5,3% | 28.04.2032 | — |
Июнь 2032: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2032 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 9,4% | 10.06.2032 | 20.06.2032 |
| 12.06.2032 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 8,7% | 11.06.2032 | 21.06.2032 |
| 24.06.2032 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 9,3% | 23.06.2032 | 03.07.2032 |
| 30.06.2032 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 7,4% | 29.06.2032 | 12.07.2032 |
Август 2032: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2032 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 2,0% | 19.08.2032 | 03.09.2032 |
Сентябрь 2032: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2032 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 11,5% | 11.09.2032 | 26.09.2032 |
Октябрь 2032: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2032 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 11,5% | 02.10.2032 | 17.10.2032 |
| 29.10.2032 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 5,3% | 28.10.2032 | — |
Декабрь 2032: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2032 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 9,4% | 10.12.2032 | 20.12.2032 |
| 12.12.2032 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 8,7% | 11.12.2032 | 21.12.2032 |
| 24.12.2032 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 9,3% | 23.12.2032 | 02.01.2033 |
| 30.12.2032 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 7,4% | 29.12.2032 | 09.01.2033 |
Февраль 2033: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2033 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 2,0% | 19.02.2033 | 06.03.2033 |
Март 2033: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2033 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 11,5% | 11.03.2033 | 26.03.2033 |
Апрель 2033: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2033 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 11,5% | 02.04.2033 | 17.04.2033 |
| 29.04.2033 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 5,3% | 28.04.2033 | — |
Июнь 2033: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2033 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 9,4% | 10.06.2033 | 20.06.2033 |
| 12.06.2033 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 8,7% | 11.06.2033 | 21.06.2033 |
| 24.06.2033 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 9,3% | 23.06.2033 | 03.07.2033 |
| 30.06.2033 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 7,4% | 29.06.2033 | 11.07.2033 |
Август 2033: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2033 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 2,0% | 19.08.2033 | 03.09.2033 |
Сентябрь 2033: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2033 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 11,5% | 11.09.2033 | 26.09.2033 |
Октябрь 2033: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2033 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 11,5% | 02.10.2033 | 17.10.2033 |
| 29.10.2033 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 5,3% | 28.10.2033 | — |
Декабрь 2033: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2033 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 9,4% | 10.12.2033 | 20.12.2033 |
| 12.12.2033 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 8,7% | 11.12.2033 | 21.12.2033 |
| 24.12.2033 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 9,3% | 23.12.2033 | 02.01.2034 |
| 30.12.2033 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 7,4% | 29.12.2033 | 09.01.2034 |
Февраль 2034: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2034 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 2,0% | 19.02.2034 | 06.03.2034 |
Март 2034: выплаты Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
