"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы облигациялары бойынша купондар мен өтеу
Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Тек KASE және AIX ресми кестелеріндегі күндер: есептік және болжамды күндер мұнда жоқ. Оқиға күні — купон төлемінің басталуы немесе өтеу күні. Эмитент карточкасы · Қаржылық есептілік · Бүкіл нарықтың төлемдер күнтізбесі
Облигация шығарылымдары
14 шығарылымТөлем — биржа кестесі бойынша ең жақын купон. Сызықша купонның жоқтығын емес, биржаның шығарылым кестесін жарияламағанын білдіреді. Мөлшерлеме — соңғы белгілі оқиғадан; құбылмалы купондарда ол өзгереді.
Қазан 2026: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
5 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 3,0% | 27.10.2026 | 10.11.2026 |
| 29.10.2026 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 4,9% | — | — |
| 29.10.2026 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 5,3% | — | — |
| 29.10.2026 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 4,9% | 28.10.2026 | — |
| 29.10.2026 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 5,3% | 28.10.2026 | — |
Желтоқсан 2026: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2026 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 9,4% | 10.12.2026 | 20.12.2026 |
| 12.12.2026 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 8,7% | 11.12.2026 | 21.12.2026 |
| 24.12.2026 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 9,3% | 23.12.2026 | 02.01.2027 |
| 30.12.2026 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 7,4% | 29.12.2026 | 09.01.2027 |
Қаңтар 2027: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2027 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 11,0% | 25.01.2027 | 09.02.2027 |
Ақпан 2027: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2027 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 2,0% | 19.02.2027 | 06.03.2027 |
Наурыз 2027: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2027 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 11,5% | 11.03.2027 | 26.03.2027 |
Сәуір 2027: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
6 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2027 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 11,5% | 02.04.2027 | 17.04.2027 |
| 28.04.2027 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 3,0% | 27.04.2027 | 14.05.2027 |
| 29.04.2027 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 4,9% | — | — |
| 29.04.2027 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 5,3% | — | — |
| 29.04.2027 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 4,9% | 28.04.2027 | — |
| 29.04.2027 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 5,3% | 28.04.2027 | — |
Маусым 2027: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2027 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 9,4% | 10.06.2027 | 20.06.2027 |
| 12.06.2027 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 8,7% | 11.06.2027 | 21.06.2027 |
| 24.06.2027 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 9,3% | 23.06.2027 | 03.07.2027 |
| 30.06.2027 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 7,4% | 29.06.2027 | 12.07.2027 |
Шілде 2027: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
2 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2027 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 11,0% | 23.07.2027 | 07.08.2027 |
| 24.07.2027 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Өтеу | — | — | — |
Тамыз 2027: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2027 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 2,0% | 19.08.2027 | 03.09.2027 |
Қыркүйек 2027: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2027 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 11,5% | 11.09.2027 | 26.09.2027 |
Қазан 2027: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
6 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2027 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 11,5% | 02.10.2027 | 17.10.2027 |
| 28.10.2027 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 3,0% | 27.10.2027 | 10.11.2027 |
| 29.10.2027 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 4,9% | — | — |
| 29.10.2027 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 5,3% | — | — |
| 29.10.2027 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 4,9% | 28.10.2027 | — |
| 29.10.2027 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 5,3% | 28.10.2027 | — |
Желтоқсан 2027: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2027 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 9,4% | 10.12.2027 | 20.12.2027 |
| 12.12.2027 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 8,7% | 11.12.2027 | 21.12.2027 |
| 24.12.2027 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 9,3% | 23.12.2027 | 02.01.2028 |
| 30.12.2027 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 7,4% | 29.12.2027 | 09.01.2028 |
Ақпан 2028: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2028 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 2,0% | 19.02.2028 | 05.03.2028 |
Наурыз 2028: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2028 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 11,5% | 11.03.2028 | 26.03.2028 |
Сәуір 2028: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
6 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2028 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 11,5% | 02.04.2028 | 17.04.2028 |
| 28.04.2028 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 3,0% | 27.04.2028 | 16.05.2028 |
| 29.04.2028 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 4,9% | — | — |
| 29.04.2028 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 5,3% | — | — |
| 29.04.2028 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 4,9% | 28.04.2028 | — |
| 29.04.2028 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 5,3% | 28.04.2028 | — |
Маусым 2028: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2028 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 9,4% | 10.06.2028 | 20.06.2028 |
| 12.06.2028 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 8,7% | 11.06.2028 | 21.06.2028 |
| 24.06.2028 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 9,3% | 23.06.2028 | 03.07.2028 |
| 30.06.2028 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 7,4% | 29.06.2028 | 10.07.2028 |
Тамыз 2028: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2028 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 2,0% | 19.08.2028 | 03.09.2028 |
Қыркүйек 2028: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2028 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 11,5% | 11.09.2028 | 26.09.2028 |
Қазан 2028: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
7 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2028 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 11,5% | 02.10.2028 | 17.10.2028 |
| 28.10.2028 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 3,0% | 27.10.2028 | 10.11.2028 |
| 28.10.2028 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Өтеу | — | — | — |
| 29.10.2028 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 4,9% | — | — |
| 29.10.2028 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 5,3% | — | — |
| 29.10.2028 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 4,9% | 28.10.2028 | — |
| 29.10.2028 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 5,3% | 28.10.2028 | — |
Желтоқсан 2028: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2028 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 9,4% | 10.12.2028 | 20.12.2028 |
| 12.12.2028 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 8,7% | 11.12.2028 | 21.12.2028 |
| 24.12.2028 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 9,3% | 23.12.2028 | 02.01.2029 |
| 30.12.2028 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 7,4% | 29.12.2028 | 09.01.2029 |
Ақпан 2029: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2029 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 2,0% | 19.02.2029 | 06.03.2029 |
Наурыз 2029: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2029 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 11,5% | 11.03.2029 | 26.03.2029 |
Сәуір 2029: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
5 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2029 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 11,5% | 02.04.2029 | 17.04.2029 |
| 29.04.2029 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 4,9% | — | — |
| 29.04.2029 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 5,3% | — | — |
| 29.04.2029 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 4,9% | 28.04.2029 | — |
| 29.04.2029 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 5,3% | 28.04.2029 | — |
Маусым 2029: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2029 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 9,4% | 10.06.2029 | 20.06.2029 |
| 12.06.2029 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 8,7% | 11.06.2029 | 21.06.2029 |
| 24.06.2029 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 9,3% | 23.06.2029 | 03.07.2029 |
| 30.06.2029 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 7,4% | 29.06.2029 | 10.07.2029 |
Тамыз 2029: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2029 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 2,0% | 19.08.2029 | 03.09.2029 |
Қыркүйек 2029: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2029 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 11,5% | 11.09.2029 | 26.09.2029 |
Қазан 2029: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
5 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2029 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 11,5% | 02.10.2029 | 17.10.2029 |
| 29.10.2029 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 4,9% | — | — |
| 29.10.2029 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 5,3% | — | — |
| 29.10.2029 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 4,9% | 28.10.2029 | — |
| 29.10.2029 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 5,3% | 28.10.2029 | — |
Желтоқсан 2029: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2029 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 9,4% | 10.12.2029 | 20.12.2029 |
| 12.12.2029 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 8,7% | 11.12.2029 | 21.12.2029 |
| 24.12.2029 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 9,3% | 23.12.2029 | 02.01.2030 |
| 30.12.2029 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 7,4% | 29.12.2029 | 09.01.2030 |
Ақпан 2030: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2030 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 2,0% | 19.02.2030 | 06.03.2030 |
Наурыз 2030: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2030 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 11,5% | 11.03.2030 | 26.03.2030 |
Сәуір 2030: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
5 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2030 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 11,5% | 02.04.2030 | 17.04.2030 |
| 29.04.2030 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 4,9% | — | — |
| 29.04.2030 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 5,3% | — | — |
| 29.04.2030 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 4,9% | 28.04.2030 | — |
| 29.04.2030 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 5,3% | 28.04.2030 | — |
Маусым 2030: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2030 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 9,4% | 10.06.2030 | 20.06.2030 |
| 12.06.2030 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 8,7% | 11.06.2030 | 21.06.2030 |
| 24.06.2030 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 9,3% | 23.06.2030 | 03.07.2030 |
| 30.06.2030 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 7,4% | 29.06.2030 | 10.07.2030 |
Тамыз 2030: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2030 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 2,0% | 19.08.2030 | 03.09.2030 |
Қыркүйек 2030: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2030 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 11,5% | 11.09.2030 | 26.09.2030 |
Қазан 2030: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
5 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2030 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 11,5% | 02.10.2030 | 17.10.2030 |
| 29.10.2030 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 4,9% | — | — |
| 29.10.2030 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 5,3% | — | — |
| 29.10.2030 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 4,9% | 28.10.2030 | — |
| 29.10.2030 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 5,3% | 28.10.2030 | — |
Желтоқсан 2030: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2030 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 9,4% | 10.12.2030 | 20.12.2030 |
| 12.12.2030 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 8,7% | 11.12.2030 | 21.12.2030 |
| 24.12.2030 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 9,3% | 23.12.2030 | 02.01.2031 |
| 30.12.2030 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 7,4% | 29.12.2030 | 09.01.2031 |
Ақпан 2031: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2031 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 2,0% | 19.02.2031 | 06.03.2031 |
Наурыз 2031: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2031 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 11,5% | 11.03.2031 | 26.03.2031 |
Сәуір 2031: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
7 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2031 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 11,5% | 02.04.2031 | 17.04.2031 |
| 29.04.2031 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 4,9% | — | — |
| 29.04.2031 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Өтеу | — | — | — |
| 29.04.2031 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 5,3% | — | — |
| 29.04.2031 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 4,9% | 28.04.2031 | — |
| 29.04.2031 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Өтеу | — | — | — |
| 29.04.2031 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 5,3% | 28.04.2031 | — |
Маусым 2031: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2031 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 9,4% | 10.06.2031 | 20.06.2031 |
| 12.06.2031 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 8,7% | 11.06.2031 | 21.06.2031 |
| 24.06.2031 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 9,3% | 23.06.2031 | 03.07.2031 |
| 30.06.2031 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 7,4% | 29.06.2031 | 10.07.2031 |
Тамыз 2031: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2031 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 2,0% | 19.08.2031 | 03.09.2031 |
Қыркүйек 2031: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2031 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 11,5% | 11.09.2031 | 26.09.2031 |
Қазан 2031: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2031 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 11,5% | 02.10.2031 | 17.10.2031 |
| 29.10.2031 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 5,3% | — | — |
| 29.10.2031 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 5,3% | 28.10.2031 | — |
Желтоқсан 2031: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2031 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 9,4% | 10.12.2031 | 20.12.2031 |
| 12.12.2031 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 8,7% | 11.12.2031 | 21.12.2031 |
| 24.12.2031 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 9,3% | 23.12.2031 | 02.01.2032 |
| 30.12.2031 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 7,4% | 29.12.2031 | 09.01.2032 |
Ақпан 2032: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2032 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 2,0% | 19.02.2032 | 05.03.2032 |
Наурыз 2032: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2032 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 11,5% | 11.03.2032 | 26.03.2032 |
Сәуір 2032: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2032 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 11,5% | 02.04.2032 | 17.04.2032 |
| 29.04.2032 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Купон | 5,3% | — | — |
| 29.04.2032 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 5,3% | 28.04.2032 | — |
Маусым 2032: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2032 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 9,4% | 10.06.2032 | 20.06.2032 |
| 12.06.2032 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 8,7% | 11.06.2032 | 21.06.2032 |
| 24.06.2032 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 9,3% | 23.06.2032 | 03.07.2032 |
| 30.06.2032 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 7,4% | 29.06.2032 | 12.07.2032 |
Тамыз 2032: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2032 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 2,0% | 19.08.2032 | 03.09.2032 |
Қыркүйек 2032: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2032 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | Купон | 11,5% | 11.09.2032 | 26.09.2032 |
Қазан 2032: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
