Ақпарат ашу және аудит
| Эмитент | Құжат | Есеп күні | Тапсырылды | Кешігу |
|---|---|---|---|---|
| Ай Карааул | Аудиторский отчет за 2022 год (консолидированный) | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 91күн |
| Каражыра | Аудиторский отчет за 2022 год (консолидированный) | 30.06.2023 | 30.06.2023 | 0күн |
| Каражыра | Аудиторский отчет за 2022 год (не консолидированный) | 30.06.2023 | 30.06.2023 | 0күн |
| Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры | Аудиторский отчет за 2022 год | 06.03.2023 | 27.06.2023 | 113күн |
| Dosjan temir joly | Аудиторский отчет за 2022 год | 11.04.2023 | 26.06.2023 | 76күн |
| Qazaqstan Investment Corporation | Аудиторский отчет за 2022 год (консолидированный) | 21.06.2023 | 23.06.2023 | 2күн |
| С.А.С. | Аудиторский отчет за 2022 год (не консолидированный) | 29.05.2023 | 22.06.2023 | 24күн |
| Народный Банк Казахстана | Аудиторский отчет за 2022 год (не консолидированный, на английском языке) | 09.03.2023 | 21.06.2023 | 104күн |
| МФО MyCar Finance | Аудиторский отчет за 2022 год | 20.06.2023 | 20.06.2023 | 0күн |
| Банк ЦентрКредит | Аудиторский отчет за 2022 год (консолидированный) | 04.04.2023 | 19.06.2023 | 76күн |
| Банк ЦентрКредит | Аудиторский отчет за 2022 год (не консолидированный) | 04.04.2023 | 19.06.2023 | 76күн |
| КазАгроФинанс | Аудиторский отчет за 2022 год | 17.03.2023 | 19.06.2023 | 94күн |
| МФО "Rangeld Finance | Аудиторский отчет за 2022 год | 02.05.2023 | 16.06.2023 | 45күн |
| Фридом Банк Казахстан | Аудиторский отчет за 2022 год (не консолидированный) | 27.04.2023 | 13.06.2023 | 47күн |
| Фридом Банк Казахстан | Аудиторский отчет за 2022 год (консолидированный) | 27.04.2023 | 13.06.2023 | 47күн |
| Нурбанк | Аудиторский отчет за 2022 год (консолидированный) | 27.04.2023 | 12.06.2023 | 46күн |
| Нурбанк | Аудиторский отчет за 2022 год (не консолидированный) | 27.04.2023 | 12.06.2023 | 46күн |
| BCC Invest | Аудиторский отчет за 2022 год | 06.03.2023 | 08.06.2023 | 94күн |
| ПОЗИТИВ-А | Аудиторский отчет за 2022 год | 08.06.2023 | 08.06.2023 | 0күн |
| Halyk Finance | Аудиторский отчет за 2022 год | 02.03.2023 | 05.06.2023 | 95күн |
| Каспий нефть | Аудиторский отчет за 2022 год (не консолидированный) | 06.04.2023 | 02.06.2023 | 57күн |
| Home Credit Bank | Аудиторский отчет за 2022 год | 27.04.2023 | 02.06.2023 | 36күн |
| Баян Сулу | Аудиторский отчет за 2022 год (консолидированный) | 28.04.2023 | 02.06.2023 | 35күн |
| Баян Сулу | Аудиторский отчет за 2022 год (не консолидированный) | 28.04.2023 | 02.06.2023 | 35күн |
| Каспий нефть | Аудиторский отчет за 2022 год (консолидированный) | 06.04.2023 | 02.06.2023 | 57күн |
| Tencor Securities | Аудиторский отчет за 2022 год (не консолидированный) | 25.03.2023 | 01.06.2023 | 68күн |
| МФО Береке | Аудиторский отчет за 2021 год | 10.03.2022 | 01.06.2023 | 448күн |
| Tencor Securities | Аудиторский отчет за 2022 год (консолидированный) | 25.03.2023 | 31.05.2023 | 67күн |
| ForteBank | Аудиторский отчет за 2022 год (не консолидированный) | 30.03.2023 | 31.05.2023 | 62күн |
| ForteBank | Аудиторский отчет за 2022 год (консолидированный) | 12.03.2023 | 31.05.2023 | 80күн |
| Оптово-розничное предприятие торговли | Аудиторский отчет за 2022 год | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 0күн |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | Аудиторский отчет за 2022 год (не консолидированный) | 14.03.2023 | 30.05.2023 | 77күн |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | Аудиторский отчет за 2022 год (консолидированный) | 14.03.2023 | 30.05.2023 | 77күн |
| Компания Фаэтон | Аудиторский отчет за 2022 год (не консолидированный) | 22.05.2023 | 26.05.2023 | 4күн |
| Компания Фаэтон | Аудиторский отчет за 2022 год (консолидированный) | 22.05.2023 | 26.05.2023 | 4күн |
| Частная компания "Finaccord Limited" | Аудиторский отчет за 2022 год | 25.05.2023 | 25.05.2023 | 0күн |
| Микрофинансовая организация "Шинхан Финанс" | Аудиторский отчет за 2022 год | 22.05.2023 | 22.05.2023 | 0күн |
| "RETAM" | Аудиторский отчет за 2022 год | 21.05.2023 | 21.05.2023 | 0күн |
| Alatau City Bank | Аудиторский отчет за 2022 год (консолидированный) | 30.03.2023 | 18.05.2023 | 49күн |
| Alatau City Bank | Аудиторский отчет за 2022 год (не консолидированный) | 30.03.2023 | 18.05.2023 | 49күн |
| МРЭК | Аудиторский отчет за 2022 год | 18.05.2023 | 18.05.2023 | 0күн |
| ЛОТТЕ Рахат | Аудиторский отчет за 2022 год (не консолидированный) | 07.03.2023 | 17.05.2023 | 71күн |
| ЛОТТЕ Рахат | Аудиторский отчет за 2022 год (консолидированный) | 07.03.2023 | 17.05.2023 | 71күн |
| Сентрас Секьюритиз | Аудиторский отчет за 2022 год | 03.03.2023 | 17.05.2023 | 75күн |
| СПК "ДАМУ АГРО" | Аудиторский отчет за 2022 год | 27.04.2023 | 15.05.2023 | 18күн |
| МФО "Express Finance Group" | Аудиторский отчет за 2022 год | 09.02.2023 | 15.05.2023 | 95күн |
| Майкубен-Вест | Аудиторский отчет за 2022 год | 04.05.2023 | 04.05.2023 | 0күн |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | Аудиторский отчет за 2022 год | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 0күн |
| Евразийский Капитал | Аудиторский отчет за 2022 год (на английском языке) | 31.03.2023 | 26.04.2023 | 26күн |
| Евразийский Капитал | Аудиторский отчет за 2022 год (на русском языке) | 31.03.2023 | 26.04.2023 | 26күн |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Тағы көрсету 50