Ақпарат ашу және аудит
| Эмитент | Құжат | Есеп күні | Тапсырылды | Кешігу |
|---|---|---|---|---|
| Баян Сулу | Аудиторский отчет за 2021 год (консолидированный) | 29.04.2022 | 07.07.2022 | 69күн |
| АстанаГаз КМГ | Аудиторский отчет за 2021 год | 27.05.2022 | 04.07.2022 | 38күн |
| Фридом Финанс | Аудиторский отчет за 2021 год (не консолидированный) | 28.04.2022 | 04.07.2022 | 67күн |
| "RETAM" | Аудиторский отчет за 2021 год | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 0күн |
| КазТрансОйл | Аудиторский отчет за 2021 год (консолидированный) | 05.03.2022 | 29.06.2022 | 116күн |
| КазТрансОйл | Аудиторский отчет за 2021 год (не консолидированный) | 05.03.2022 | 29.06.2022 | 116күн |
| Фридом Банк Казахстан | Аудиторский отчет за 2021 год (не консолидированный) | 28.04.2022 | 28.06.2022 | 61күн |
| Фридом Банк Казахстан | Аудиторский отчет за 2021 год (консолидированный) | 28.04.2022 | 28.06.2022 | 61күн |
| Алтай Ресорсиз | Аудиторский отчет за 2021 год (не консолидированный) | 25.06.2022 | 25.06.2022 | 0күн |
| КазАгроФинанс | Аудиторский отчет за 2021 год | 29.04.2022 | 21.06.2022 | 53күн |
| Фонд развития промышленности | Аудиторский отчет за 2021 год | 01.03.2022 | 17.06.2022 | 108күн |
| Bank RBK | Аудиторский отчет за 2021 год (консолидированный) | 29.04.2022 | 16.06.2022 | 48күн |
| Bank RBK | Аудиторский отчет за 2021 год (не консолидированный) | 29.04.2022 | 16.06.2022 | 48күн |
| Акжал Голд Ресорсиз | Аудиторский отчет за 2021 год (не консолидированный) | 30.04.2022 | 16.06.2022 | 47күн |
| Акжал Голд Ресорсиз | Аудиторский отчет за 2021 год (консолидированный) | 30.04.2022 | 16.06.2022 | 47күн |
| Айдала Мунай | Аудиторский отчет за 2021 год | 27.05.2022 | 15.06.2022 | 19күн |
| Каражыра | Аудиторский отчет за 2021 год (не консолидированный) | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 0күн |
| Каражыра | Аудиторский отчет за 2021 год (консолидированный) | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 0күн |
| Qazaqstan Investment Corporation | Аудиторский отчет за 2021 год (не консолидированный) | 05.04.2022 | 14.06.2022 | 70күн |
| Qazaqstan Investment Corporation | Аудиторский отчет за 2021 год (консолидированный) | 05.04.2022 | 14.06.2022 | 70күн |
| ЛОТТЕ Рахат | Аудиторский отчет за 2021 год (консолидированный) | 11.03.2022 | 10.06.2022 | 91күн |
| ЛОТТЕ Рахат | Аудиторский отчет за 2021 год (не консолидированный) | 11.03.2022 | 10.06.2022 | 91күн |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | Аудиторский отчет за 2021 год (не консолидированный) | 14.03.2022 | 08.06.2022 | 86күн |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | Аудиторский отчет за 2021 год (консолидированный) | 14.03.2022 | 08.06.2022 | 86күн |
| Каспий нефть | Аудиторский отчет за 2021 год | 11.03.2022 | 08.06.2022 | 89күн |
| Alatau City Invest | Аудиторский отчет за 2021 год | 25.05.2022 | 08.06.2022 | 14күн |
| Национальные информационные технологии | Аудиторский отчет за 2021 год | 26.04.2022 | 03.06.2022 | 38күн |
| Нурбанк | Аудиторский отчет за 2021 год (консолидированный) | 26.04.2022 | 01.06.2022 | 36күн |
| Нурбанк | Аудиторский отчет за 2021 год (не консолидированный) | 26.04.2022 | 01.06.2022 | 36күн |
| Майкубен-Вест | Аудиторский отчет за 2021 год | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 0күн |
| Оптово-розничное предприятие торговли | Аудиторский отчет за 2021 год | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 0күн |
| Tencor Securities | Аудиторский отчет за 2021 год (консолидированный) | 28.03.2022 | 30.05.2022 | 63күн |
| Tencor Securities | Аудиторский отчет за 2021 год (не консолидированный) | 28.03.2022 | 30.05.2022 | 63күн |
| СПК "ДАМУ АГРО" | Аудиторский отчет за 2021 год | 20.05.2022 | 27.05.2022 | 7күн |
| Halyk Finance | Аудиторский отчет за 2021 год | 02.03.2022 | 26.05.2022 | 85күн |
| Dosjan temir joly | Аудиторский отчет за 2021 год | 25.03.2022 | 24.05.2022 | 60күн |
| Компания Фаэтон | Аудиторский отчет за 2021 год (не консолидированный) | 16.05.2022 | 23.05.2022 | 7күн |
| ForteLeasing | Аудиторский отчет за 2021 год | 31.03.2022 | 23.05.2022 | 53күн |
| Компания Фаэтон | Аудиторский отчет за 2021 год (консолидированный) | 16.05.2022 | 23.05.2022 | 7күн |
| Шубарколь Премиум | Аудиторский отчет за 2021 год (консолидированный) | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 0күн |
| Шубарколь Премиум | Аудиторский отчет за 2021 год (не консолидированный) | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 0күн |
| МРЭК | Аудиторский отчет за 2021 год | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 0күн |
| МФО "R-Finance | Аудиторский отчет за 2021 год | 28.02.2022 | 13.05.2022 | 74күн |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | Аудиторский отчет за 2021 год | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 0күн |
| Phystech II | Аудиторский отчет за 2021 год | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 0күн |
| Евразийский Капитал | Аудиторский отчет за 2021 год (на английском языке) | 04.04.2022 | 25.04.2022 | 21күн |
| Евразийский Капитал | Аудиторский отчет за 2021 год (на русском языке) | 04.04.2022 | 25.04.2022 | 21күн |
| МеталлИнвестАтырау | Аудиторский отчет за 2021 год | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 0күн |
| ForteBank | Аудиторский отчет за 2021 год (не консолидированный) | 30.03.2022 | 14.04.2022 | 15күн |
| ForteBank | Аудиторский отчет за 2021 год (консолидированный) | 08.03.2022 | 06.04.2022 | 29күн |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Тағы көрсету 50