"Alatau City Invest" АҚ
Акционерное общество "Alatau City Invest"Есептілік кезеңі: I жартыжылдық 2026. Деректерді биржа жариялайды, есептілік жыл басынан өсу ретімен жүргізіледі. Биржа бұл кезең бойынша аудиторлық растауды белгілемейді. Капиталдың рентабельділігін биржа есептейді.
Профиль
| Толық атауы | Акционерное общество "Alatau City Invest" |
|---|---|
| Биржадағы коды | DRBES |
| Сауда алаңдары | KASE — Казахстанская фондовая биржа AIX — Международная биржа Астаны |
| Биржа мүшесі бастап: | 21 маусым 2005 жыл |
| Мүшелік санаттары | Фондовая, Деривативы, Валютная |
| Председатель Правления | Салимов Тимур Рафхатович |
| Мекенжайы | Республика Казахстан, 050000, A05M0Y7, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 502, бизнес-центр "Турар", 3-й этаж |
| Телефон | (7172) 64 40 00 |
| Пошта | info@alataucityinvest.kz |
| Сайт | alataucityinvest.kz |
| Эмитент ретінде | каталогтағы бағалы қағаздар мен есептілік |
Сведения из справочника членов KASE. Членство на AIX — из списка торговых членов биржи; компанию с членом KASE связываем по домену её сайта, а где он не указан — по названию. Названия у одной компании на двух биржах расходятся, домен надёжнее. Тарифы и условия обслуживания — на сайте брокера: мы их не дублируем, чтобы не показывать устаревшие. Контакты напечатаны, но не сделаны ссылками: каталог сравнивает компании и никого никуда не направляет.
Қайда сауда жасайды
2026 жылы мәмілелер болған биржа секторлары| Нарық секторы | Белсенділік орны |
|---|---|
| Акциялар | 6 |
| Корп. облигациялар | 2 |
| Мемлекеттік облигациялар | 7 |
| Репо | 10 |
| Валютный своп | 21 |
Место — из рэнкинга активности членов биржи, который KASE считает по своей методике: он показывает, насколько активно брокер торгует в секторе относительно других участников, и ничего не говорит о качестве обслуживания частных клиентов. Пустой сектор означает, что сделок в нём в этом году не было.
Кезеңдер бойынша есептілік
| Кезең | Капитал | Активтер | Пайда | ROE |
|---|---|---|---|---|
| I жартыжылдық 2026 | 40,6млрд ₸ | 63,4млрд ₸ | 1,8млрд ₸ | 4,4% |
| I тоқсан 2026 | 44,9млрд ₸ | 60,8млрд ₸ | 672,9млн ₸ | 1,5% |
| 2025 жыл | 43,8млрд ₸ | 59,8млрд ₸ | 5,3млрд ₸ | 12,1% |
| 9 ай 2025 | 42,1млрд ₸ | 51,8млрд ₸ | 4,3млрд ₸ | 10,2% |
| I жартыжылдық 2025 | 41,7млрд ₸ | 50,1млрд ₸ | 2,7млрд ₸ | 6,4% |
| I тоқсан 2025 | 50,5млрд ₸ | 51,5млрд ₸ | 712,1млн ₸ | 1,4% |
| 2024 жыл | 51,3млрд ₸ | 55,8млрд ₸ | 6,2млрд ₸ | 12,1% |
| 9 ай 2024 | 49,8млрд ₸ | 56,2млрд ₸ | 4,6млрд ₸ | 9,2% |
| I жартыжылдық 2024 | 46,9млрд ₸ | 60,2млрд ₸ | 3,1млрд ₸ | 6,6% |
| I тоқсан 2024 | 46,2млрд ₸ | 58,6млрд ₸ | 1,1млрд ₸ | 2,4% |
| 2023 жыл | 44,4млрд ₸ | 59,0млрд ₸ | 2,1млрд ₸ | 4,7% |
| 9 ай 2023 | 46,0млрд ₸ | 46,1млрд ₸ | 4,0млрд ₸ | 8,7% |
| I жартыжылдық 2023 | 43,9млрд ₸ | 44,0млрд ₸ | 1,7млрд ₸ | 3,9% |
| I тоқсан 2023 | 43,1млрд ₸ | 43,6млрд ₸ | 776,2млн ₸ | 1,8% |
| 2022 жыл | 42,2млрд ₸ | 62,5млрд ₸ | -2,1млрд ₸ | -5,0% |
| 9 ай 2022 | 42,2млрд ₸ | 43,8млрд ₸ | -2,1млрд ₸ | -4,9% |
Годовые и промежуточные периоды идут вперемешку, потому что так их публикует биржа: «I полугодие» включает в себя «I квартал», а «год» — всё предыдущее. Сравнивать между собой стоит одноимённые периоды разных лет.