KASE және AIX дивидендтері
10 оқиға| Бағалы қағаз | Кезең | Бір акцияға | Кірістілік | Төлем күні |
|---|---|---|---|---|
| Tencor Securities | — | 138,69 ₸ | 5,1% | 15.07.2026 |
| Tencor Securities | — | 138,69 ₸ | 5,1% | 13.07.2026 |
| Tencor Securities | 2025 | 81,60 ₸ | 3,0% | 19.05.2026 |
| Tencor Securities | 2025 | 81,60 ₸ | 3,0% | 02.04.2026 |
| Tencor Securities | 2024 | дивиденд | — | 04.06.2025 |
| KAZAKHSTAN | 2023 | 93,2 млн ₸ | — | 31.07.2024 |
| KAZAKHSTAN | 2023 | 93,2 млн ₸ | — | 26.07.2024 |
| KAZAKHSTAN | 2022 | 24,6 млн ₸ | — | 06.06.2024 |
| KAZAKHSTAN | 2022 | 24,6 млн ₸ | — | 05.06.2024 |
| KAZAKHSTAN | — | 25,3 млн ₸ | — | 05.06.2024 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.