Валюта нарығы
| Жұп | Орташа алынған | Минимум | Максимум | Көлемі | ҰБ бағамы, ай |
|---|---|---|---|---|---|
| RUB/KZT | 5,2248 | 5,2200 | 5,2800 | 4,0млрд ₸ | |
| RUB/KZT | 5,2840 | 5,2184 | 5,3400 | 2,9млрд ₸ | |
| USD/KZT | 449,8700 | 446,6100 | 454,0000 | 424,2млн ₸ | |
| CNY/KZT | 66,8179 | 66,7000 | 66,9600 | 34,1млн ₸ | |
| CNY/KZT | 67,1757 | 66,6866 | 67,5706 | 33,5млн ₸ | |
| AED/KZT | 122,7659 | 122,7600 | 122,7700 | 17,0млн ₸ | |
| USD/KZT | 450,8000 | 442,6200 | 450,9000 | 15,3млн ₸ | |
| USD/KZT | 451,5400 | 451,5400 | 451,5400 | 15,0млн ₸ | |
| EUR/KZT | 503,6300 | 501,4100 | 505,8000 | 4,8млн ₸ | |
| EUR/USD | 1,1197 | 1,1174 | 1,1198 | 1,0млн $ | тек теңгеге |
| EUR/USD | 1,1189 | 1,1189 | 1,1189 | 1,0млн $ | тек теңгеге |
| USD/CNY | 6,7052 | 6,7042 | 6,7055 | 0,3млн ¥ | тек теңгеге |
| CNY/KZT | — | — | — | 0,0млн ₸ | |
| EUR/KZT | — | — | — | 0,0млн ₸ | |
| RUB/KZT | — | — | — | 0,0млн ₸ | |
| USD/AED | — | — | — | 0,0млн AED | тек теңгеге |
| USD/AED | — | — | — | 0,0млн AED | тек теңгеге |
| USD/CNY | — | — | — | 0,0млн ¥ | тек теңгеге |
Сауда-саттық қорытындысы: 08.10.2026. Оң жақтағы сызық — биржалық баға емес, таңдалған кезеңдегі Ұлттық Банктің ресми бағамы: биржа валюталық жұптар бойынша тарихты ешбір ашық фидте жарияламайды. Сондықтан ҰБ бағамы мен биржалық орташа алынған баға кестеде қатар тұрады, бірақ араласпайды. Жұптың есеп айырысу режимі кодтың жанында көрсетілген: TOD — бүгін жеткізу, TOM — ертең, SPT — спот. Бұл бағасы мен өтімділігі әртүрлі құралдар. Мәмілесіз жұптар тізімнің соңында күңгірт көрсетілген: биржа оларды сауда-саттыққа жариялайды, бірақ бұл күні мәмілелер болмаған. Ұлттық Банктің ресми бағамы — беттің жоғарғы жолында, ол басқаша есептеледі және биржалық бағаммен сәйкес келмейді.