Облигация шығарылымдары
14 шығарылым
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы облигация шығарылымдары
| Бағалы қағаз |
Мөлшерлеме |
Төлем |
Өтеу |
Валюта |
|
Национальная компания "КазМунайГаз"
KMG.0427·
AIX
|
4,8% |
19.10.2026 |
19.04.2027 |
USD |
|
Национальная компания "КазМунайГаз"
KMG.0430·
AIX
|
5,4% |
24.10.2026 |
24.04.2030 |
USD |
|
Национальная компания "КазМунайГаз"
KMG.0433·
AIX
|
3,5% |
14.10.2026 |
14.04.2033 |
USD |
|
Национальная компания "КазМунайГаз"
KMG.0447·
AIX
|
5,8% |
19.10.2026 |
19.04.2047 |
USD |
|
JSC NC KazMunayGas
KMG.1030·
AIX
|
3,0% |
30.10.2026 |
30.10.2030 |
CNY |
|
Национальная компания "КазМунайГаз"
KMG.1048·
AIX
|
6,4% |
24.10.2026 |
24.10.2048 |
USD |
|
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы
KMGZE11·
KASE
|
4,8% |
19.10.2026 |
19.04.2027 |
USD |
|
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы
KMGZE12·
KASE
|
5,8% |
19.10.2026 |
19.04.2047 |
USD |
|
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы
KMGZE14·
KASE
|
5,4% |
24.10.2026 |
24.04.2030 |
USD |
|
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы
KMGZE15·
KASE
|
6,4% |
24.10.2026 |
24.10.2048 |
USD |
|
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы
KMGZE16·
KASE
|
3,5% |
14.10.2026 |
14.04.2033 |
USD |
|
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы
KMGZPP1·
KASE
|
9,3% |
16.10.2026 |
16.10.2035 |
KZT |
|
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы
KMGZPP2·
KASE
|
0,50% |
01.04.2027 |
01.04.2033 |
KZT |
|
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы
KMGZPP3·
KASE
|
0,50% |
01.04.2027 |
01.10.2033 |
KZT |
Төлем — биржа кестесі бойынша ең жақын купон. Сызықша купонның жоқтығын емес, биржаның шығарылым кестесін жарияламағанын білдіреді. Мөлшерлеме — соңғы белгілі оқиғадан; құбылмалы купондарда ол өзгереді.
Қазан 2026: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
12 төлем
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері, Қазан 2026| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
| 14.10.2026 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0433·AIX | Купон | 3,5% | — | — |
| 14.10.2026 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE16·KASE | Купон | 3,5% | 13.10.2026 | — |
| 16.10.2026 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP1·KASE | Купон | 9,3% | 15.10.2026 | — |
| 19.10.2026 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0427·AIX | Купон | 4,8% | — | — |
| 19.10.2026 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0447·AIX | Купон | 5,8% | — | — |
| 19.10.2026 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE11·KASE | Купон | 4,8% | 16.10.2026 | — |
| 19.10.2026 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE12·KASE | Купон | 5,8% | 16.10.2026 | — |
| 24.10.2026 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0430·AIX | Купон | 5,4% | — | — |
| 24.10.2026 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.1048·AIX | Купон | 6,4% | — | — |
| 24.10.2026 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE14·KASE | Купон | 5,4% | 23.10.2026 | — |
| 24.10.2026 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE15·KASE | Купон | 6,4% | 23.10.2026 | — |
| 30.10.2026 | JSC NC KazMunayGas KMG.1030·AIX | Купон | 3,0% | — | — |
Сәуір 2027: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
16 төлем
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері, Сәуір 2027| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
| 01.04.2027 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP2·KASE | Купон | 0,50% | 31.03.2027 | — |
| 01.04.2027 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP3·KASE | Купон | 0,50% | 31.03.2027 | — |
| 14.04.2027 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0433·AIX | Купон | 3,5% | — | — |
| 14.04.2027 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE16·KASE | Купон | 3,5% | 13.04.2027 | — |
| 16.04.2027 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP1·KASE | Купон | 9,3% | 15.04.2027 | — |
| 19.04.2027 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0427·AIX | Өтеу | — | — | — |
| 19.04.2027 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0427·AIX | Купон | 4,8% | — | — |
| 19.04.2027 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0447·AIX | Купон | 5,8% | — | — |
| 19.04.2027 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE11·KASE | Купон | 4,8% | 04.04.2027 | — |
| 19.04.2027 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE11·KASE | Өтеу | — | — | — |
| 19.04.2027 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE12·KASE | Купон | 5,8% | 04.04.2027 | — |
| 24.04.2027 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0430·AIX | Купон | 5,4% | — | — |
| 24.04.2027 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.1048·AIX | Купон | 6,4% | — | — |
| 24.04.2027 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE14·KASE | Купон | 5,4% | 23.04.2027 | — |
| 24.04.2027 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE15·KASE | Купон | 6,4% | 23.04.2027 | — |
| 30.04.2027 | JSC NC KazMunayGas KMG.1030·AIX | Купон | 3,0% | — | — |
Қазан 2027: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
12 төлем
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері, Қазан 2027| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
| 01.10.2027 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP2·KASE | Купон | 0,50% | 30.09.2027 | — |
| 01.10.2027 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP3·KASE | Купон | 0,50% | 30.09.2027 | — |
| 14.10.2027 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0433·AIX | Купон | 3,5% | — | — |
| 14.10.2027 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE16·KASE | Купон | 3,5% | 13.10.2027 | — |
| 16.10.2027 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP1·KASE | Купон | 9,3% | 15.10.2027 | — |
| 19.10.2027 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0447·AIX | Купон | 5,8% | — | — |
| 19.10.2027 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE12·KASE | Купон | 5,8% | 04.10.2027 | — |
| 24.10.2027 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0430·AIX | Купон | 5,4% | — | — |
| 24.10.2027 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.1048·AIX | Купон | 6,4% | — | — |
| 24.10.2027 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE14·KASE | Купон | 5,4% | 23.10.2027 | — |
| 24.10.2027 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE15·KASE | Купон | 6,4% | 23.10.2027 | — |
| 30.10.2027 | JSC NC KazMunayGas KMG.1030·AIX | Купон | 3,0% | — | — |
Сәуір 2028: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
12 төлем
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері, Сәуір 2028| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
| 01.04.2028 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP2·KASE | Купон | 0,50% | 31.03.2028 | — |
| 01.04.2028 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP3·KASE | Купон | 0,50% | 31.03.2028 | — |
| 14.04.2028 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0433·AIX | Купон | 3,5% | — | — |
| 14.04.2028 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE16·KASE | Купон | 3,5% | 13.04.2028 | — |
| 16.04.2028 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP1·KASE | Купон | 9,3% | 15.04.2028 | — |
| 19.04.2028 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0447·AIX | Купон | 5,8% | — | — |
| 19.04.2028 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE12·KASE | Купон | 5,8% | 04.04.2028 | — |
| 24.04.2028 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0430·AIX | Купон | 5,4% | — | — |
| 24.04.2028 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.1048·AIX | Купон | 6,4% | — | — |
| 24.04.2028 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE14·KASE | Купон | 5,4% | 23.04.2028 | — |
| 24.04.2028 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE15·KASE | Купон | 6,4% | 23.04.2028 | — |
| 30.04.2028 | JSC NC KazMunayGas KMG.1030·AIX | Купон | 3,0% | — | — |
Қазан 2028: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
12 төлем
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері, Қазан 2028| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
| 01.10.2028 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP2·KASE | Купон | 0,50% | 30.09.2028 | — |
| 01.10.2028 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP3·KASE | Купон | 0,50% | 30.09.2028 | — |
| 14.10.2028 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0433·AIX | Купон | 3,5% | — | — |
| 14.10.2028 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE16·KASE | Купон | 3,5% | 13.10.2028 | — |
| 16.10.2028 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP1·KASE | Купон | 9,3% | 15.10.2028 | — |
| 19.10.2028 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0447·AIX | Купон | 5,8% | — | — |
| 19.10.2028 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE12·KASE | Купон | 5,8% | 04.10.2028 | — |
| 24.10.2028 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0430·AIX | Купон | 5,4% | — | — |
| 24.10.2028 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.1048·AIX | Купон | 6,4% | — | — |
| 24.10.2028 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE14·KASE | Купон | 5,4% | 23.10.2028 | — |
| 24.10.2028 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE15·KASE | Купон | 6,4% | 23.10.2028 | — |
| 30.10.2028 | JSC NC KazMunayGas KMG.1030·AIX | Купон | 3,0% | — | — |
Сәуір 2029: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
12 төлем
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері, Сәуір 2029| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
| 01.04.2029 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP2·KASE | Купон | 0,50% | 31.03.2029 | — |
| 01.04.2029 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP3·KASE | Купон | 0,50% | 31.03.2029 | — |
| 14.04.2029 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0433·AIX | Купон | 3,5% | — | — |
| 14.04.2029 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE16·KASE | Купон | 3,5% | 13.04.2029 | — |
| 16.04.2029 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP1·KASE | Купон | 9,3% | 15.04.2029 | — |
| 19.04.2029 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0447·AIX | Купон | 5,8% | — | — |
| 19.04.2029 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE12·KASE | Купон | 5,8% | 04.04.2029 | — |
| 24.04.2029 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0430·AIX | Купон | 5,4% | — | — |
| 24.04.2029 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.1048·AIX | Купон | 6,4% | — | — |
| 24.04.2029 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE14·KASE | Купон | 5,4% | 23.04.2029 | — |
| 24.04.2029 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE15·KASE | Купон | 6,4% | 23.04.2029 | — |
| 30.04.2029 | JSC NC KazMunayGas KMG.1030·AIX | Купон | 3,0% | — | — |
Қазан 2029: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
12 төлем
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері, Қазан 2029| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
| 01.10.2029 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP2·KASE | Купон | 0,50% | 30.09.2029 | — |
| 01.10.2029 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP3·KASE | Купон | 0,50% | 30.09.2029 | — |
| 14.10.2029 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0433·AIX | Купон | 3,5% | — | — |
| 14.10.2029 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE16·KASE | Купон | 3,5% | 13.10.2029 | — |
| 16.10.2029 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP1·KASE | Купон | 9,3% | 15.10.2029 | — |
| 19.10.2029 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0447·AIX | Купон | 5,8% | — | — |
| 19.10.2029 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE12·KASE | Купон | 5,8% | 04.10.2029 | — |
| 24.10.2029 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0430·AIX | Купон | 5,4% | — | — |
| 24.10.2029 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.1048·AIX | Купон | 6,4% | — | — |
| 24.10.2029 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE14·KASE | Купон | 5,4% | 23.10.2029 | — |
| 24.10.2029 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE15·KASE | Купон | 6,4% | 23.10.2029 | — |
| 30.10.2029 | JSC NC KazMunayGas KMG.1030·AIX | Купон | 3,0% | — | — |
Сәуір 2030: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
14 төлем
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері, Сәуір 2030| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
| 01.04.2030 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP2·KASE | Купон | 0,50% | 31.03.2030 | — |
| 01.04.2030 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP3·KASE | Купон | 0,50% | 31.03.2030 | — |
| 14.04.2030 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0433·AIX | Купон | 3,5% | — | — |
| 14.04.2030 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE16·KASE | Купон | 3,5% | 13.04.2030 | — |
| 16.04.2030 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP1·KASE | Купон | 9,3% | 15.04.2030 | — |
| 19.04.2030 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0447·AIX | Купон | 5,8% | — | — |
| 19.04.2030 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE12·KASE | Купон | 5,8% | 04.04.2030 | — |
| 24.04.2030 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0430·AIX | Купон | 5,4% | — | — |
| 24.04.2030 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0430·AIX | Өтеу | — | — | — |
| 24.04.2030 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.1048·AIX | Купон | 6,4% | — | — |
| 24.04.2030 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE14·KASE | Купон | 5,4% | 23.04.2030 | — |
| 24.04.2030 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE14·KASE | Өтеу | — | — | — |
| 24.04.2030 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE15·KASE | Купон | 6,4% | 23.04.2030 | — |
| 30.04.2030 | JSC NC KazMunayGas KMG.1030·AIX | Купон | 3,0% | — | — |
Қазан 2030: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
11 төлем
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері, Қазан 2030| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
| 01.10.2030 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP2·KASE | Купон | 0,50% | 30.09.2030 | — |
| 01.10.2030 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP3·KASE | Купон | 0,50% | 30.09.2030 | — |
| 14.10.2030 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0433·AIX | Купон | 3,5% | — | — |
| 14.10.2030 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE16·KASE | Купон | 3,5% | 13.10.2030 | — |
| 16.10.2030 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP1·KASE | Купон | 9,3% | 15.10.2030 | — |
| 19.10.2030 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0447·AIX | Купон | 5,8% | — | — |
| 19.10.2030 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE12·KASE | Купон | 5,8% | 04.10.2030 | — |
| 24.10.2030 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.1048·AIX | Купон | 6,4% | — | — |
| 24.10.2030 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE15·KASE | Купон | 6,4% | 23.10.2030 | — |
| 30.10.2030 | JSC NC KazMunayGas KMG.1030·AIX | Купон | 3,0% | — | — |
| 30.10.2030 | JSC NC KazMunayGas KMG.1030·AIX | Өтеу | — | — | — |
Сәуір 2031: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
9 төлем
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері, Сәуір 2031| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
| 01.04.2031 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP2·KASE | Купон | 0,50% | 31.03.2031 | — |
| 01.04.2031 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP3·KASE | Купон | 0,50% | 31.03.2031 | — |
| 14.04.2031 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0433·AIX | Купон | 3,5% | — | — |
| 14.04.2031 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE16·KASE | Купон | 3,5% | 13.04.2031 | — |
| 16.04.2031 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP1·KASE | Купон | 9,3% | 15.04.2031 | — |
| 19.04.2031 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0447·AIX | Купон | 5,8% | — | — |
| 19.04.2031 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE12·KASE | Купон | 5,8% | 04.04.2031 | — |
| 24.04.2031 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.1048·AIX | Купон | 6,4% | — | — |
| 24.04.2031 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE15·KASE | Купон | 6,4% | 23.04.2031 | — |
Қазан 2031: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
9 төлем
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері, Қазан 2031| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
| 01.10.2031 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP2·KASE | Купон | 0,50% | 30.09.2031 | — |
| 01.10.2031 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP3·KASE | Купон | 0,50% | 30.09.2031 | — |
| 14.10.2031 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0433·AIX | Купон | 3,5% | — | — |
| 14.10.2031 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE16·KASE | Купон | 3,5% | 13.10.2031 | — |
| 16.10.2031 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP1·KASE | Купон | 9,3% | 15.10.2031 | — |
| 19.10.2031 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0447·AIX | Купон | 5,8% | — | — |
| 19.10.2031 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE12·KASE | Купон | 5,8% | 04.10.2031 | — |
| 24.10.2031 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.1048·AIX | Купон | 6,4% | — | — |
| 24.10.2031 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE15·KASE | Купон | 6,4% | 23.10.2031 | — |
Сәуір 2032: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
9 төлем
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері, Сәуір 2032| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
| 01.04.2032 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP2·KASE | Купон | 0,50% | 31.03.2032 | — |
| 01.04.2032 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP3·KASE | Купон | 0,50% | 31.03.2032 | — |
| 14.04.2032 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0433·AIX | Купон | 3,5% | — | — |
| 14.04.2032 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE16·KASE | Купон | 3,5% | 13.04.2032 | — |
| 16.04.2032 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP1·KASE | Купон | 9,3% | 15.04.2032 | — |
| 19.04.2032 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0447·AIX | Купон | 5,8% | — | — |
| 19.04.2032 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE12·KASE | Купон | 5,8% | 04.04.2032 | — |
| 24.04.2032 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.1048·AIX | Купон | 6,4% | — | — |
| 24.04.2032 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE15·KASE | Купон | 6,4% | 23.04.2032 | — |
Қазан 2032: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
9 төлем
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері, Қазан 2032| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
| 01.10.2032 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP2·KASE | Купон | 0,50% | 30.09.2032 | — |
| 01.10.2032 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP3·KASE | Купон | 0,50% | 30.09.2032 | — |
| 14.10.2032 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0433·AIX | Купон | 3,5% | — | — |
| 14.10.2032 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE16·KASE | Купон | 3,5% | 13.10.2032 | — |
| 16.10.2032 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP1·KASE | Купон | 9,3% | 15.10.2032 | — |
| 19.10.2032 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0447·AIX | Купон | 5,8% | — | — |
| 19.10.2032 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE12·KASE | Купон | 5,8% | 04.10.2032 | — |
| 24.10.2032 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.1048·AIX | Купон | 6,4% | — | — |
| 24.10.2032 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE15·KASE | Купон | 6,4% | 23.10.2032 | — |
Сәуір 2033: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
12 төлем
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері, Сәуір 2033| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
| 01.04.2033 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP2·KASE | Өтеу | — | — | — |
| 01.04.2033 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP2·KASE | Купон | 0,50% | 31.03.2033 | — |
| 01.04.2033 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP3·KASE | Купон | 0,50% | 31.03.2033 | — |
| 14.04.2033 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0433·AIX | Өтеу | — | — | — |
| 14.04.2033 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0433·AIX | Купон | 3,5% | — | — |
| 14.04.2033 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE16·KASE | Купон | 3,5% | 13.04.2033 | — |
| 14.04.2033 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE16·KASE | Өтеу | — | — | — |
| 16.04.2033 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZPP1·KASE | Купон | 9,3% | 15.04.2033 | — |
| 19.04.2033 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.0447·AIX | Купон | 5,8% | — | — |
| 19.04.2033 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE12·KASE | Купон | 5,8% | 04.04.2033 | — |
| 24.04.2033 | Национальная компания "КазМунайГаз" KMG.1048·AIX | Купон | 6,4% | — | — |
| 24.04.2033 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы KMGZE15·KASE | Купон | 6,4% | 23.04.2033 | — |
Қазан 2033: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
7 төлем
Сәуір 2034: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
5 төлем
Қазан 2034: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
5 төлем
Сәуір 2035: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
5 төлем
Қазан 2035: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
6 төлем
Сәуір 2036: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем
Қазан 2036: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем
Сәуір 2037: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем
Қазан 2037: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем
Сәуір 2038: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем
Қазан 2038: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем
Сәуір 2039: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем
Қазан 2039: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем
Сәуір 2040: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем
Қазан 2040: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем
Сәуір 2041: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем
Қазан 2041: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем
Сәуір 2042: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем
Қазан 2042: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем
Сәуір 2043: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем
Қазан 2043: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем
Сәуір 2044: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем
Қазан 2044: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем
Сәуір 2045: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем
Қазан 2045: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем
Сәуір 2046: "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы төлемдері
4 төлем
