Қор нарығы
| Құрал | Баға | YTM | Мерзім | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Gate Construction LLP | 99,95₸09.10.2026 | ≈ 26,24% | 1 039 күн | — | нет сделок |
| Primer Building LLP | 99,95₸09.10.2026 | ≈ 26,24% | 1 125 күн | — | нет сделок |
| ATHENA STROY LLP | 99,99₸09.10.2026 | ≈ 27,43% | 907 күн | — | нет сделок |
| Primer Building LLP | 99,97₸09.10.2026 | ≈ 26,24% | 995 күн | — | нет сделок |
| "Altyn Mura Almaty" LLP | 99,95₸09.10.2026 | ≈ 27,43% | 957 күн | — | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 100,00$09.10.2026 | ≈ 8,77% | 1 078 күн | 2,0млн $ | нет сделок |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 99,96₸09.10.2026 | ≈ 19,88% | 521 күн | — | нет сделок |
| Sarykol Komir Trading House Limited Liability Partnership | 100,41$09.10.2026 | ≈ 8,89% | 71 күн | — | нет сделок |
| TitanGrupp KZ LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 25,36% | 1 418 күн | — | нет сделок |
| Microfinance Organization GoldFinMarket LLP | 99,96₸09.10.2026 | ≈ 25,06% | 337 күн | 222,5млн ₸ | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 100,60$09.10.2026 | ≈ 9,31% | 229 күн | 0,4млн $ | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 100,46$09.10.2026 | ≈ 9,08% | 892 күн | 0,3млн $ | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 100,99$09.10.2026 | ≈ 9,27% | 732 күн | 0,2млн $ | нет сделок |
| Частная компания JET Group Ltd. | 99,99$09.10.2026 | ≈ 11,46% | 581 күн | 0,2млн $ | нет сделок |
| Bank Bank RBK JSC | 98,83$09.10.2026 | ≈ 8,16% | 1 683 күн | — | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 103,60$09.10.2026 | ≈ 8,96% | 802 күн | 0,1млн $ | нет сделок |
| FREEDOM MOBILE LLP | 102,99$09.10.2026 | ≈ 9,70% | 730 күн | 0,1млн $ | нет сделок |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 94,74$09.10.2026 | ≈ 6,13% | 327 күн | — | нет сделок |
| Remwagon Limited Liability Partnership | 100,00$09.10.2026 | ≈ 10,38% | 1 192 күн | — | нет сделок |
| Ferro-Alloy Resources Limited | 100,00$09.10.2026 | ≈ 14,18% | 416 күн | — | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 99,60$09.10.2026 | ≈ 18,62% | 12 күн | — | нет сделок |
| Microfinance Organization FREEDOM FINANCE Credit LLP | 91,00$09.10.2026 | ≈ 67,35% | 73 күн | — | нет сделок |
| Solva Group Limited | 100,45$09.10.2026 | ≈ 9,51% | 189 күн | 59мың $ | нет сделок |
| Translux Limited | 100,00$09.10.2026 | ≈ 14,75% | 903 күн | 58мың $ | нет сделок |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 101,09$09.10.2026 | ≈ 8,68% | 873 күн | — | нет сделок |
| JET GROUP LTD | 98,37AED09.10.2026 | ≈ 11,44% | 664 күн | 13,2млн AED | нет сделок |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 96,59$09.10.2026 | ≈ 5,98% | 215 күн | — | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 102,35€09.10.2026 | ≈ 4,30% | 229 күн | 14мың € | нет сделок |
| Jasyl Energy LLP | 101,00$09.10.2026 | ≈ 11,08% | 205 күн | 14мың $ | нет сделок |
| LABRIS GROUP LLP | 93,88$09.10.2026 | ≈ 15,51% | 651 күн | — | нет сделок |
| Jasyl Energy LLP | 101,00$09.10.2026 | ≈ 12,11% | 436 күн | — | нет сделок |
| Sensata Holding LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 22,00% | 808 күн | 3,8млн ₸ | нет сделок |
| CITIX Ltd. | 101,80$09.10.2026 | ≈ 7,07% | 162 күн | — | нет сделок |
| Компания специального назначения Asia Minerals Resource SPC Limited | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 26,22% | 893 күн | 2,1млн ₸ | нет сделок |
| Gamma-T SPC Limited | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 27,41% | 714 күн | 2,0млн ₸ | нет сделок |
| Solva Group Limited | 100,16$09.10.2026 | ≈ 10,11% | 180 күн | — | нет сделок |
| ALTYNGOLD PLC | 101,05$09.10.2026 | ≈ 9,30% | 541 күн | 2мың $ | нет сделок |
| Компания специального назначения Asia Minerals Resource SPC Limited | 100,00$09.10.2026 | ≈ 11,45% | 781 күн | 2мың $ | нет сделок |
| ALTYNGOLD PLC | 101,50$09.10.2026 | ≈ 9,45% | 267 күн | — | нет сделок |
| Remwagon Limited Liability Partnership | 100,00$09.10.2026 | ≈ 10,37% | 195 күн | — | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 99,31$17.09.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Solva Group Limited | 101,47$09.10.2026 | ≈ 8,27% | 134 күн | 1мың $ | нет сделок |
| Gamma-T SPC Limited | 101,38₸09.10.2026 | ≈ 27,37% | 611 күн | 0,5млн ₸ | нет сделок |
| Ferro-Alloy Resources Limited | 100,00$21.09.2026 | — | — | — | нет сделок |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 99,97$09.10.2026 | ≈ 0,08% | 144 күн | — | нет сделок |
| Home Credit Bank | 94,22$09.10.2026 | ≈ 7,56% | 294 күн | — | нет сделок |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 103,95$09.10.2026 | ≈ 7,25% | 800 күн | — | нет сделок |
| BI Development Ltd. Private company | 100,50$09.10.2026 | ≈ 6,83% | 246 күн | — | нет сделок |
| JET GROUP LTD | 98,00₸09.10.2026 | ≈ 23,91% | 506 күн | 72мың ₸ | нет сделок |
| Microfinance Organization GoldFinMarket LLP | 99,99$09.10.2026 | ≈ 11,47% | 376 күн | — | нет сделок |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 09:38. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. KASE үшін YTM KASE Valuation Model-ден алынған. Өтеуге дейінгі күндер ресми шығарылым күні бойынша ағымдағы күнге есептелген; егер ол қолжетімсіз болса, KASE бағалауынан нақты белгісі бар бағдарлы күн қолданылады. «≈» таңбасы бар AIX мәнін Finspot соңғы қолжетімді баға, номинал және ресми төлем кестесі бойынша есептеген; деректер жеткіліксіз болған кезде «—» қойылады.
Тағы көрсету 50