Қор нарығы
| Құрал | Баға | YTM | Мерзім | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| Самұрық-Қазына Қоры | 100,00₸08.10.2026 | — | 5 409 күн | 4,1млрд ₸ | нет сделок |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 101,04₸08.10.2026 | — | 1 741 күн | 2,7млрд ₸ | 1 сделка за историю |
| "Бәйтерек" ҰИХ | 99,85$30.09.2026 | 5,79% | 577 күн | 4,5млн $ | 4 сделки за историю |
| Сейф-Ломбард | 1 012,69₸08.10.2026 | — | — | 1,0млрд ₸ | нет сделок |
| МҚҰ аФинанс | 100,00$11.09.2026 | — | 703 күн | 1,8млн $ | 1 сделка за историю |
| Home Credit Bank | 101,56₸07.10.2026 | — | 1 033 күн | 762,5млн ₸ | |
| Қазақстан Даму Банкі | 100,64$23.09.2026 | 5,97% | 188 күн | 1,2млн $ | 2 сделки за историю |
| "Jet Finance" МҚҰ | 99,99₸08.10.2026 | 23,00% | 657 күн | 517,1млн ₸ | |
| Birinshi Lombard | 99,98₸17.09.2026 | — | 57 күн | 500,0млн ₸ | 1 сделка за историю |
| Birinshi Lombard | 99,98₸17.09.2026 | — | 686 күн | 500,0млн ₸ | 1 сделка за историю |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы | 99,50$02.10.2026 | — | 1 293 күн | 0,9млн $ | 1 сделка за историю |
| "Бәйтерек" ҰИХ | 96,50$02.10.2026 | 6,01% | 1 453 күн | 0,9млн $ | |
| ALTA Telecom ("АЛТА Телеком") | 97,18₸21.09.2026 | — | 611 күн | 400,7млн ₸ | 2 сделки за историю |
| BI Property | 100,00₸17.09.2026 | 19,75% | 706 күн | 330,0млн ₸ | 1 сделка за историю |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 100,00₸08.10.2026 | 24,00% | 244 күн | 296,4млн ₸ | |
| Eurasia Building-British | 99,97₸06.10.2026 | — | 654 күн | 178,6млн ₸ | 4 сделки за историю |
| Black Sea Trade and Development Bank | 100,33$29.09.2026 | — | 996 күн | 0,3млн $ | нет сделок |
| Ломбард Прогресс | 100,00₸01.10.2026 | — | 93 күн | 114,8млн ₸ | 3 сделки за историю |
| МҚҰ аФинанс | 100,00$18.09.2026 | — | 264 күн | 0,2млн $ | |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы | 100,60$07.10.2026 | — | 192 күн | 0,2млн $ | 2 сделки за историю |
| BI Development Ltd. Жеке компаниясы | 100,00$08.10.2026 | 7,50% | 721 күн | 0,2млн $ | |
| Қазақстан Даму Банкі | 102,75₸01.10.2026 | — | 738 күн | 69,5млн ₸ | нет сделок |
| Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | 100,00$07.10.2026 | — | 415 күн | 0,1млн $ | |
| Лизинг Групп | 99,99$15.09.2026 | — | 110 күн | 0,1млн $ | 2 сделки за историю |
| Sweet Premium | 1 010,05₸18.09.2026 | — | 1 061 күн | 50,5млн ₸ | 1 сделка за историю |
| "GoldFinMarket" Ломбарды | 100,00₸08.10.2026 | — | 724 күн | 49,0млн ₸ | 4 сделки за историю |
| "ФинТехЛаб" МҚҰ | 100,00₸08.10.2026 | — | 770 күн | 42,8млн ₸ | |
| "ФинТехЛаб" МҚҰ | 100,00₸08.10.2026 | — | 77 күн | 41,0млн ₸ | |
| "Jet Finance" МҚҰ | 100,00$08.10.2026 | 11,00% | 301 күн | 74мың $ | |
| BASS Gold | 99,99$08.10.2026 | 10,50% | 1 046 күн | 71мың $ | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 99,50₸08.10.2026 | 36,59% | 12 күн | 33,5млн ₸ | |
| Сейф-Ломбард | 101,64₸05.10.2026 | — | 758 күн | 32,5млн ₸ | 1 сделка за историю |
| BASS Gold | 99,98₸08.10.2026 | — | 348 күн | 30,0млн ₸ | |
| МҚҰ "R-Finance" | 95,90₸08.10.2026 | 27,75% | 626 күн | 21,7млн ₸ | |
| "Jet Finance" МҚҰ | 100,10$06.10.2026 | — | 722 күн | 39мың $ | 4 сделки за историю |
| МҚҰ аФинанс | 100,00$02.10.2026 | — | 358 күн | 37мың $ | 1 сделка за историю |
| Қазақстан электролиз зауыты | 101,60$30.09.2026 | — | 599 күн | 37мың $ | 4 сделки за историю |
| Сейф-Ломбард | 99,90₸08.10.2026 | 21,29% | 188 күн | 18,0млн ₸ | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 100,44₸08.10.2026 | 23,36% | 807 күн | 17,0млн ₸ | |
| Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | 100,00$07.10.2026 | — | 198 күн | 33мың $ | |
| ЮНИКРЕДО" МҚҰ | 94,53₸07.10.2026 | — | 618 күн | 14,5млн ₸ | |
| МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 99,99₸08.10.2026 | 21,90% | 817 күн | 14,2млн ₸ | |
| "GoldFinMarket" Ломбарды | 1 005,47₸08.10.2026 | — | — | 12,1млн ₸ | |
| МҚҰ "R-Finance" | 100,00₸08.10.2026 | 75,27% | 66 күн | 11,1млн ₸ | |
| МҚҰ "R-Finance" | 100,50₸08.10.2026 | 22,73% | 856 күн | 11,0млн ₸ | |
| МҚҰ "R-Finance" | 100,00₸08.10.2026 | 40,53% | 286 күн | 10,7млн ₸ | |
| "Серт А" Ломбарды | 99,98₸05.10.2026 | — | 464 күн | 9,9млн ₸ | 1 сделка за историю |
| FIVE BROKERS' CAPITAL | 100,00₸08.10.2026 | — | 154 күн | 9,1млн ₸ | |
| Лизинг Групп | 99,99$08.10.2026 | 10,50% | 298 күн | 18мың $ | |
| Смартолёт Финанс МҚҰ | 100,00$29.09.2026 | — | 95 күн | 18мың $ | 2 сделки за историю |
Нарықтағы соңғы мәміле — 08.10.2026 17:31. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. KASE үшін YTM KASE Valuation Model-ден алынған. Өтеуге дейінгі күндер ресми шығарылым күні бойынша ағымдағы күнге есептелген; егер ол қолжетімсіз болса, KASE бағалауынан нақты белгісі бар бағдарлы күн қолданылады. «≈» таңбасы бар AIX мәнін Finspot соңғы қолжетімді баға, номинал және ресми төлем кестесі бойынша есептеген; деректер жеткіліксіз болған кезде «—» қойылады.
Тағы көрсету 50