Қор нарығы
| Құрал | Баға | YTM | Мерзім | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolashaq Investments LTD | 70,87₸09.10.2026 | ≈ 33,23% | 432 күн | — | нет сделок |
| Bolashaq Investments LTD | 90,84$09.10.2026 | ≈ 4,43% | 798 күн | — | нет сделок |
| BI South Limited Liability Partnership | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 20,35% | 336 күн | — | нет сделок |
| Black Sea Trade and Development Bank | 101,23$09.10.2026 | ≈ 5,84% | 996 күн | — | нет сделок |
| LLP "Credit Partnership "Samal Finance" | 98,61₸09.10.2026 | ≈ 19,36% | 1 313 күн | — | нет сделок |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | 98,85$09.10.2026 | ≈ 4,95% | 1 575 күн | — | нет сделок |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | 99,99₸09.10.2026 | ≈ 17,64% | 942 күн | — | нет сделок |
| Data Telecom LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 29,93% | 1 095 күн | — | нет сделок |
| Data Telecom LLP | 99,82₸09.10.2026 | ≈ 29,89% | 828 күн | — | нет сделок |
| Data Telecom LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 29,86% | 1 070 күн | — | нет сделок |
| Microfinance organization FinBox LLP | 100,00$09.10.2026 | ≈ 17,09% | 478 күн | — | нет сделок |
| Microfinance organization FinBox LLP | 100,00$09.10.2026 | ≈ 16,07% | 264 күн | — | нет сделок |
| Microfinance organization FinBox LLP | 100,00$09.10.2026 | ≈ 16,07% | 233 күн | — | нет сделок |
| "ForteBank" JSC | 100,00$09.10.2026 | ≈ 3,99% | 341 күн | — | нет сделок |
| "ForteBank" JSC | 98,99$09.10.2026 | ≈ 8,25% | 1 214 күн | — | нет сделок |
| "ForteBank" JSC | 103,90$09.10.2026 | ≈ 6,54% | 1 214 күн | — | нет сделок |
| "ForteBank" JSC | 100,00$09.10.2026 | ≈ 9,98% | 12 444 күн | — | нет сделок |
| Golden Gate Construction LLP | 99,95₸09.10.2026 | ≈ 26,86% | 913 күн | — | нет сделок |
| Ekibastuz GRES-1 named after Bulat Nurzhanov LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 19,52% | 1 082 күн | — | нет сделок |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 96,96$09.10.2026 | ≈ 121,19% | 14 күн | — | нет сделок |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 93,53$09.10.2026 | ≈ 162,00% | 25 күн | — | нет сделок |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 96,98$09.10.2026 | ≈ 55,52% | 25 күн | — | нет сделок |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 96,47$09.10.2026 | ≈ 38,19% | 40 күн | — | нет сделок |
| House Construction Savings Bank "Otbasy Bank" JSC | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 9,80% | 2 637 күн | — | нет сделок |
| Joint Stock Company "Halyk Bank of Kazakhstan" | 100,00$09.10.2026 | ≈ 3,53% | 223 күн | — | нет сделок |
| Joint Stock Company "Halyk Bank of Kazakhstan" | 100,00$09.10.2026 | ≈ 3,53% | 233 күн | — | нет сделок |
| Joint Stock Company "Halyk Bank of Kazakhstan" | 100,00$09.10.2026 | ≈ 3,53% | 615 күн | — | нет сделок |
| Joint Stock Company "Halyk Bank of Kazakhstan" | 100,00$09.10.2026 | ≈ 3,53% | 233 күн | — | нет сделок |
| Joint Stock Company "Halyk Bank of Kazakhstan" | 100,00$09.10.2026 | ≈ 3,53% | 699 күн | — | нет сделок |
| Joint Stock Company "Halyk Bank of Kazakhstan" | 100,00$09.10.2026 | ≈ 3,52% | 268 күн | — | нет сделок |
| Kazakhstan Petrochemicals LLP | 100,00¥09.10.2026 | ≈ 9,39% | 989 күн | — | нет сделок |
| Kazakhstan Petrochemicals LLP | 100,00¥09.10.2026 | ≈ 9,63% | 990 күн | — | нет сделок |
| Kcell JSC | 100,00¥09.10.2026 | ≈ 4,24% | 1 739 күн | — | нет сделок |
| Kcell JSC | 100,00¥09.10.2026 | ≈ 4,27% | 380 күн | — | нет сделок |
| Kokshetau CHP LLP | 100,00₸09.10.2026 | — | 5 427 күн | — | нет сделок |
| Karcement JSC | 100,00$09.10.2026 | ≈ 8,24% | 3 328 күн | — | нет сделок |
| Karcement JSC | 100 000,00$09.10.2026 | — | 3 525 күн | — | нет сделок |
| Karcement JSC | 100,00$09.10.2026 | ≈ 8,24% | 3 628 күн | — | нет сделок |
| Keleshek Construction LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 25,03% | 1 160 күн | — | нет сделок |
| Keleshek Construction LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 27,41% | 1 248 күн | — | нет сделок |
| KMG PetroChem LLP | 100,00$09.10.2026 | ≈ 0,10% | 10 633 күн | — | нет сделок |
| Kazakhtelecom JSC | 100,00¥09.10.2026 | ≈ 4,27% | 388 күн | — | нет сделок |
| KT-TELECOM LLP | 100,00$09.10.2026 | ≈ 6,14% | 3 524 күн | — | нет сделок |
| KT-TELECOM LLP | 100,00$09.10.2026 | ≈ 6,14% | 3 544 күн | — | нет сделок |
| KT-TELECOM LLP | 100,00¥09.10.2026 | ≈ 4,55% | 1 742 күн | — | нет сделок |
| National Company Kazakhstan Temir Zholy JSC | 99,45$09.10.2026 | ≈ 5,07% | 1 663 күн | — | нет сделок |
| National Company Kazakhstan Temir Zholy JSC | 99,04$09.10.2026 | ≈ 5,45% | 3 490 күн | — | нет сделок |
| National Company Kazakhstan Temir Zholy JSC | 100,00¥09.10.2026 | ≈ 4,24% | 798 күн | — | нет сделок |
| National Company Kazakhstan Temir Zholy JSC | 100,00¥09.10.2026 | ≈ 4,24% | 798 күн | — | нет сделок |
| National Company Kazakhstan Temir Zholy JSC | 100,00¥09.10.2026 | ≈ 4,24% | 914 күн | — | нет сделок |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 09:38. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. KASE үшін YTM KASE Valuation Model-ден алынған. Өтеуге дейінгі күндер ресми шығарылым күні бойынша ағымдағы күнге есептелген; егер ол қолжетімсіз болса, KASE бағалауынан нақты белгісі бар бағдарлы күн қолданылады. «≈» таңбасы бар AIX мәнін Finspot соңғы қолжетімді баға, номинал және ресми төлем кестесі бойынша есептеген; деректер жеткіліксіз болған кезде «—» қойылады.
Тағы көрсету 50