Қор нарығы
| Құрал | Баға | YTM | Мерзім | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| "GoldFinMarket" Ломбарды | 99,99$04.08.2026 | — | 249 күн | — | нет сделок |
| Лизинг Групп | 100,00$04.08.2026 | — | 5 күн | — | нет сделок |
| Лизинг Групп | 100,00₸04.08.2026 | — | 15 күн | — | нет сделок |
| Арнайы қаржы компаниясы "СМК ФФ-2" | 927,00₸04.08.2026 | — | 1 811 күн | — | нет сделок |
| Терра | 120,00₸03.08.2026 | — | 1 045 күн | — | нет сделок |
| Самұрық-Қазына Қоры | 103,90₸31.07.2026 | — | 5 386 күн | — | нет сделок |
| Смартолёт Финанс МҚҰ | 100,00₸30.07.2026 | — | 907 күн | — | нет сделок |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы | 97,90$29.07.2026 | 7,22% | 8 051 күн | — | нет сделок |
| Қазақстан Даму Банкі | 92,00$27.07.2026 | 5,73% | 1 670 күн | — | нет сделок |
| ҚазАгроФинанс | 106,39₸27.07.2026 | — | 802 күн | — | нет сделок |
| Смартолёт Финанс МҚҰ | 100,00₸24.07.2026 | — | 180 күн | — | нет сделок |
| Қазақстанның орнықтылық қоры | 96,89₸22.07.2026 | — | 280 күн | — | нет сделок |
| Аграрлық несие корпорациясы | 1 168,89₸21.07.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі | 100,00₸17.07.2026 | — | 138 күн | — | нет сделок |
| Еуразиялық даму банкі | 100,50₸15.07.2026 | 17,20% | 504 күн | — | нет сделок |
| Еуразиялық даму банкі | 100,50₸15.07.2026 | 17,23% | 535 күн | — | нет сделок |
| Эксперт Лизинг | 100,00₸13.07.2026 | — | 511 күн | — | нет сделок |
| Қазақстан Халық Банкі | 96,38₸08.07.2026 | — | — | — | нет сделок |
| "Робокэш.кз" МҚҰ" | 99,89$03.07.2026 | — | 218 күн | — | нет сделок |
| BASS Gold | 99,90$30.06.2026 | — | 183 күн | — | нет сделок |
| Birinshi Lombard | 99,99₸30.06.2026 | — | 1 441 күн | — | нет сделок |
| Birinshi Lombard | 99,97₸30.06.2026 | — | 1 594 күн | — | нет сделок |
| Birinshi Lombard | 99,97₸30.06.2026 | — | 1 594 күн | — | нет сделок |
| МҚҰ аФинанс | 100,00₸30.06.2026 | — | 46 күн | — | нет сделок |
| Смартолёт Финанс МҚҰ | 100,00$25.06.2026 | — | 919 күн | — | нет сделок |
| "RETAM" ЖМАИҚ" | 100,00₸25.06.2026 | — | 1 253 күн | — | нет сделок |
| Смартолёт Финанс МҚҰ | 100,00$17.06.2026 | — | 231 күн | — | нет сделок |
| "Jet Finance" МҚҰ | 100,00$17.06.2026 | — | 224 күн | — | нет сделок |
| Отбасы банк | 108,21₸11.06.2026 | 15,98% | 1 615 күн | — | нет сделок |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы | 94,73$10.06.2026 | — | 2 379 күн | — | нет сделок |
| Қазақстан Даму Банкі | 98,95$10.06.2026 | — | 1 575 күн | — | нет сделок |
| Қазақстан Даму Банкі | 101,01₸08.06.2026 | — | 3 365 күн | — | нет сделок |
| Қазақстан Даму Банкі | 101,01₸08.06.2026 | — | 3 365 күн | — | нет сделок |
| МҚҰ "Кредит Time" | 100,00₸03.06.2026 | — | 419 күн | — | нет сделок |
| Транстелеком | 96,38₸01.06.2026 | — | 772 күн | — | нет сделок |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 100,30₸29.05.2026 | — | 498 күн | — | нет сделок |
| Eurasia Building-British | 1 001,35₸28.05.2026 | — | 595 күн | — | нет сделок |
| Fincraft Group | 100,00$22.05.2026 | — | 110 күн | — | нет сделок |
| Home Credit Bank | 99,90₸20.05.2026 | — | 527 күн | — | нет сделок |
| Home Credit Bank | 99,92₸20.05.2026 | — | 540 күн | — | нет сделок |
| АҚК "СМК ФФ-1" | 588,00₸20.05.2026 | — | 1 278 күн | — | нет сделок |
| "GoldFinMarket" Ломбарды | 99,99$19.05.2026 | — | 200 күн | — | нет сделок |
| "Jet Finance" МҚҰ | 100,00$15.05.2026 | — | 190 күн | — | нет сделок |
| "GoldFinMarket" Ломбарды | 100,00₸12.05.2026 | — | 155 күн | — | нет сделок |
| Standard инвестициялық компаниясы | 101,28$29.04.2026 | — | 870 күн | — | нет сделок |
| ПАВЛОДАРЭНЕРГО | 99,63₸28.04.2026 | — | — | — | нет сделок |
| "Jet Finance" МҚҰ | 99,14$10.04.2026 | — | 152 күн | — | нет сделок |
| Қазақстан Даму Банкі | 101,12$08.04.2026 | — | 1 110 күн | — | нет сделок |
| ЛОГИКОМ | 100,00₸07.04.2026 | — | 536 күн | — | нет сделок |
| Смартолёт Финанс МҚҰ | 1 000,00₸30.03.2026 | — | 893 күн | — | нет сделок |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 15:59. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. KASE үшін YTM KASE Valuation Model-ден алынған. Өтеуге дейінгі күндер ресми шығарылым күні бойынша ағымдағы күнге есептелген; егер ол қолжетімсіз болса, KASE бағалауынан нақты белгісі бар бағдарлы күн қолданылады. «≈» таңбасы бар AIX мәнін Finspot соңғы қолжетімді баға, номинал және ресми төлем кестесі бойынша есептеген; деректер жеткіліксіз болған кезде «—» қойылады. Көрсетілгендердің ішінен 50 соңғы 30 күнде мәмілесіз — олар белгіленіп, тізімнің соңында орналасқан.
Тағы көрсету 50