Қор нарығы
| Құрал | Баға | YTM | Мерзім | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| Смартолёт Финанс МҚҰ | 1 000,00₸30.03.2026 | — | 893 күн | — | нет сделок |
| Home Credit Bank | 99,77₸18.03.2026 | — | 43 күн | — | нет сделок |
| МҚҰ "Rangeld Finance" | 100,00₸17.03.2026 | — | 141 күн | — | нет сделок |
| "Jet Finance" МҚҰ | 99,00$11.03.2026 | — | 89 күн | — | нет сделок |
| BASS Gold | 99,98$11.03.2026 | — | 125 күн | — | нет сделок |
| Қазақстан Даму Банкі | 100,48₸26.02.2026 | — | 633 күн | — | нет сделок |
| Ұлттық ақпараттық технологиялар | 100,00₸19.02.2026 | — | 444 күн | — | нет сделок |
| Азия даму банкі | 100,00₸18.02.2026 | — | 1 139 күн | — | нет сделок |
| Сейф-Ломбард | 96,83₸11.02.2026 | — | 83 күн | — | нет сделок |
| СевКазЭнерго | 100,00₸04.02.2026 | — | 105 күн | — | нет сделок |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы | 94,45$02.02.2026 | 6,75% | 7 497 күн | — | нет сделок |
| МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 99,09$29.12.2025 | — | 64 күн | — | нет сделок |
| "AgroBusiness KZ" Несиелік серіктестігі | 100,00₸04.12.2025 | — | 3 068 күн | — | нет сделок |
| Қазақстанның орнықтылық қоры | 95,42₸03.12.2025 | — | 28 күн | — | нет сделок |
| Лизинг Групп | 99,98$20.11.2025 | — | 7 күн | — | нет сделок |
| МеталлИнвестАтырау | 99,96$29.10.2025 | — | 660 күн | — | нет сделок |
| МеталлИнвестАтырау | 100,00$28.10.2025 | — | 750 күн | — | нет сделок |
| Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ | 1 010,22₸18.09.2025 | — | 1 054 күн | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 100,00₸09.09.2025 | — | 5 137 күн | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 100,00₸09.09.2025 | — | 2 668 күн | — | нет сделок |
| МҚҰ Береке | 100,00₸21.07.2025 | — | 423 күн | — | нет сделок |
| Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі | 100,00₸16.01.2025 | — | 122 күн | — | нет сделок |
| Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі | 99,98₸25.12.2024 | — | 901 күн | — | нет сделок |
| Азия даму банкі | 100,22$18.10.2024 | — | 564 күн | — | нет сделок |
| Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ | 99,95₸27.09.2024 | — | 655 күн | — | нет сделок |
| Халықаралық қайта құру және даму банкі | 100,00$10.09.2024 | — | 1 078 күн | — | нет сделок |
| Еуразиялық Капитал | 100,00₸31.07.2024 | — | 248 күн | — | нет сделок |
| KEGOC | 109,84₸02.04.2024 | — | 4 091 күн | — | нет сделок |
| Халықаралық қаржы корпорациясы | 1,04₸29.02.2024 | — | 719 күн | — | нет сделок |
| Еуразиялық даму банкі | 100,00$05.12.2023 | — | 1 385 күн | — | нет сделок |
| Қазақстан Даму Банкі | 100,00₸20.08.2022 | — | 2 144 күн | — | нет сделок |
| Компания Фаэтон | 1 010,21₸29.12.2021 | — | 1 688 күн | — | нет сделок |
| Көтерме бөлшек сауда кәсіпорны | 100,00₸23.12.2021 | — | 383 күн | — | нет сделок |
| Қаражыра | 1 000,00₸25.10.2021 | — | 1 825 күн | — | нет сделок |
| Қазақстан Даму Банкі | 99,99₸22.06.2021 | — | 1 151 күн | — | нет сделок |
| АстанаГаз КМГ | 1 275,17₸16.02.2021 | — | 2 622 күн | — | нет сделок |
| Dosjan temir joly | 100,00₸17.07.2020 | — | 663 күн | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | —27.03.2020 | — | 5 137 күн | — | нет сделок |
| Банк ЦентрКредит | 10,75₸03.12.2019 | — | 16 күн | — | нет сделок |
| Қазақстан Даму Банкі | 100,00₸03.12.2019 | — | 4 746 күн | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 100,00₸05.02.2019 | — | 6 963 күн | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 100,00₸01.02.2019 | — | 2 662 күн | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 100,00₸28.01.2019 | — | 2 668 күн | — | нет сделок |
| Нұрбанк | 100,00₸29.05.2018 | — | 475 күн | — | нет сделок |
| KEGOC | 111,05₸28.04.2018 | — | 2 151 күн | — | нет сделок |
| "Бәйтерек" ҰИХ | 132,35₸12.03.2018 | — | 1 901 күн | — | нет сделок |
| Қазақстан Даму Банкі | 106,41₸20.02.2018 | — | 685 күн | — | нет сделок |
| Қазақстан Даму Банкі | 108,83₸29.12.2017 | — | 1 414 күн | — | нет сделок |
| ForteBank | 0,01₸14.04.2015 | — | 187 күн | — | нет сделок |
| ForteBank | 67,52₸07.03.2012 | — | 51 күн | — | нет сделок |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 15:59. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. KASE үшін YTM KASE Valuation Model-ден алынған. Өтеуге дейінгі күндер ресми шығарылым күні бойынша ағымдағы күнге есептелген; егер ол қолжетімсіз болса, KASE бағалауынан нақты белгісі бар бағдарлы күн қолданылады. «≈» таңбасы бар AIX мәнін Finspot соңғы қолжетімді баға, номинал және ресми төлем кестесі бойынша есептеген; деректер жеткіліксіз болған кезде «—» қойылады. Көрсетілгендердің ішінен 50 соңғы 30 күнде мәмілесіз — олар белгіленіп, тізімнің соңында орналасқан.
Тағы көрсету 50