Қор нарығы
| Құрал | Баға | YTM | Мерзім | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 100,99₸06.10.2026 | 21,99% | 428 күн | 0,5млн ₸ | 3 сделки за историю |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 99,99₸08.10.2026 | — | 274 күн | 0,5млн ₸ | |
| "Jet Finance" МҚҰ | 101,00$08.10.2026 | 39,67% | 254 күн | 1мың $ | |
| Лизинг Групп | 100,00₸07.10.2026 | — | 344 күн | 0,5млн ₸ | |
| АҚ Алтыналмас | 104,00$07.10.2026 | 7,89% | 443 күн | 1мың $ | |
| Fincraft Group | 104,00$08.10.2026 | — | 174 күн | 1мың $ | |
| Gamma-T SPC Limited | 101,38₸09.10.2026 | ≈ 27,37% | 611 күн | 0,5млн ₸ | нет сделок |
| Ferro-Alloy Resources Limited | 100,00$21.09.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Смартолёт Финанс МҚҰ | 100,00$05.10.2026 | — | 319 күн | 1мың $ | 1 сделка за историю |
| Смартолёт Финанс МҚҰ | 100,10$08.10.2026 | — | 778 күн | 1мың $ | |
| Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | 100,00$08.10.2026 | 12,06% | 700 күн | 1мың $ | |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 99,97$09.10.2026 | ≈ 0,08% | 144 күн | — | нет сделок |
| Home Credit Bank | 94,22$09.10.2026 | ≈ 7,56% | 294 күн | — | нет сделок |
| Қазақстан Халық Банкі | 101,00₸08.10.2026 | 18,19% | 420 күн | 0,4млн ₸ | |
| МҚҰ "R-Finance" | 96,58₸08.10.2026 | 31,73% | 536 күн | 0,4млн ₸ | |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 100,00₸08.10.2026 | 20,62% | 22 күн | 0,4млн ₸ | |
| Smart Leasing | 101,00₸08.10.2026 | — | 746 күн | 0,4млн ₸ | |
| MONOLIT-GROUP | 100,00₸08.10.2026 | — | 443 күн | 0,4млн ₸ | |
| BASS Gold | 100,00$28.09.2026 | — | 218 күн | 1мың $ | 2 сделки за историю |
| Ломбард "HAYAT CAPITAL" | 99,50₸08.10.2026 | — | 373 күн | 0,3млн ₸ | |
| Birinshi Lombard | 100,65₸08.10.2026 | — | 469 күн | 0,3млн ₸ | |
| Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | 99,00₸08.10.2026 | 24,65% | 229 күн | 0,3млн ₸ | |
| Black Biotechnology (Black Biotechnology) | 99,43₸08.10.2026 | 29,80% | 39 күн | 0,3млн ₸ | |
| Смартолёт Финанс МҚҰ | 100,00$07.10.2026 | — | 313 күн | 1мың $ | |
| BI Development Ltd. Жеке компаниясы | 100,63$08.10.2026 | 7,75% | 503 күн | 1мың $ | |
| "GoldFinMarket" Ломбарды | 100,00₸08.10.2026 | — | 106 күн | 0,3млн ₸ | |
| Отбасы банк | 99,81₸08.10.2026 | 16,29% | 1 161 күн | 0,3млн ₸ | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 100,00₸08.10.2026 | — | 13 күн | 0,3млн ₸ | |
| Fincraft Group | 97,00$01.10.2026 | 11,00% | 235 күн | 0мың $ | 4 сделки за историю |
| МҚҰ "R-Finance" | 106,00$02.10.2026 | — | 6 күн | 0мың $ | 1 сделка за историю |
| "Jet Finance" МҚҰ | 102,00$05.10.2026 | 13,39% | 219 күн | 0мың $ | 3 сделки за историю |
| Fincraft Group | 100,00$08.10.2026 | — | 116 күн | 0мың $ | 4 сделки за историю |
| "Jet Finance" МҚҰ | 98,99₸08.10.2026 | 64,02% | 219 күн | 0,2млн ₸ | |
| Скулбас | 99,98₸08.10.2026 | — | 478 күн | 0,2млн ₸ | |
| МҚҰ "Деньги говорят" | 99,52₸08.10.2026 | — | 41 күн | 0,2млн ₸ | |
| Смартолёт Финанс МҚҰ | 99,00$23.09.2026 | — | 795 күн | 0мың $ | 1 сделка за историю |
| МҚҰ "R-Finance" | 99,00₸08.10.2026 | — | 269 күн | 0,2млн ₸ | |
| "Арнұр Кредит" МҚҰ | 101,27₸07.10.2026 | 21,00% | 548 күн | 0,2млн ₸ | |
| Скулбас | 102,00₸08.10.2026 | — | 669 күн | 0,2млн ₸ | |
| "GoldFinMarket" Ломбарды | 100,00₸08.10.2026 | — | 329 күн | 0,2млн ₸ | |
| BI Development Ltd. Жеке компаниясы | 101,20₸08.10.2026 | 19,98% | 344 күн | 0,2млн ₸ | |
| МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 100,65₸06.10.2026 | 21,29% | 222 күн | 0,1млн ₸ | |
| QMobile | 102,50₸08.10.2026 | 19,97% | 525 күн | 0,1млн ₸ | |
| Fincraft Group | 100,00$07.10.2026 | — | 216 күн | 0мың $ | |
| MyCar Finance МҚҰ | 102,29₸06.10.2026 | 20,29% | 589 күн | 0,1млн ₸ | |
| BI Development Ltd. Жеке компаниясы | 100,50₸08.10.2026 | 19,49% | 590 күн | 0,1млн ₸ | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 95,12₸08.10.2026 | 26,35% | 310 күн | 0,1млн ₸ | |
| JET Group Ltd. Жеке компаниясы | 98,87₸08.10.2026 | — | 73 күн | 0,1млн ₸ | |
| KMF Банк | 103,00₸08.10.2026 | 19,98% | 960 күн | 0,1млн ₸ | |
| МҚҰ "Бухта" | 99,89₸08.10.2026 | — | 583 күн | 0,1млн ₸ |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 09:38. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. KASE үшін YTM KASE Valuation Model-ден алынған. Өтеуге дейінгі күндер ресми шығарылым күні бойынша ағымдағы күнге есептелген; егер ол қолжетімсіз болса, KASE бағалауынан нақты белгісі бар бағдарлы күн қолданылады. «≈» таңбасы бар AIX мәнін Finspot соңғы қолжетімді баға, номинал және ресми төлем кестесі бойынша есептеген; деректер жеткіліксіз болған кезде «—» қойылады.
Тағы көрсету 50