Қор нарығы
| Құрал | Баға | Күн ішінде | Ай ішінде | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 461,59¥09.10.2026 | — | — | 0,6млн ¥ | нет сделок |
| Народный Банк Казахстана | 239,86¥09.10.2026 | — | — | 0,1млн ¥ | нет сделок |
| Kaspi.kz | 686,45¥09.10.2026 | — | — | 51мың ¥ | нет сделок |
| D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi (Hepsiburada) | 19,51¥08.10.2026 | ▲+3,08% | ▼−10,55% | 20мың ¥ | |
| Эйр Астана | 44,04¥09.10.2026 | — | — | 5мың ¥ | нет сделок |
| FIX PRICE GROUP PLC | 8,59¥09.10.2026 | — | — | 5мың ¥ | нет сделок |
| Alibaba Group Holding Ltd | 782,32¥08.10.2026 | ▲+0,44% | ▲+6,20% | 4мың ¥ | |
| Baidu, Inc. | 615,04¥08.10.2026 | ▼−0,91% | ▼−3,69% | 1мың ¥ | 4 сделки за историю |
| NanduQ PLC | 19,80¥09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Қазақстан Халық Банкі | 240,22¥08.10.2026 | ▼−2,08% | ▼−0,94% | — | |
| Kaspi.kz | 697,29¥08.10.2026 | ▼−1,27% | ▼−7,73% | — | |
| "Казатомпром" ҰАК | 473,16¥08.10.2026 | ▼−8,45% | ▼−14,99% | — | |
| Эйр Астана | 45,71¥02.09.2026 | ▲+2,95% | — | — | нет сделок |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 09:38. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. Көрсетілгендердің ішінен 1 соңғы 30 күнде мәмілесіз — олар белгіленіп, тізімнің соңында орналасқан.