Облигацияларды өтеу
1 661 өтелетін шығарылымKASE және AIX облигацияларын өтеу күндер бойынша: алда 1 661 шығарылым. Номинал мен өтеуге кірістілік биржаның соңғы күнгі нарықтық бағалауынан алынған. Шығарылымда көзделген мерзімінен бұрын өтеу биржа кестесіне кірмейді.
| Бағалы қағаз | Мерзім | Номинал | Кірістілік | Өтеу |
|---|---|---|---|---|
| Аграрная кредитная корпорация | 1 день | 1 000 ₸ | — | 10.10.2026 |
| Лизинг Групп | 5 дней | 1 000 $ | — | 14.10.2026 |
| МФО "R-Finance | 6 дней | 100 $ | — | 15.10.2026 |
| Министерство финансов США | 6 дней | 1 $ | — | 15.10.2026 |
| Лизинг Групп | 7 дней | 1 000 $ | — | 16.10.2026 |
| Лизинг Групп | 7 дней | 1 000 ₸ | — | 16.10.2026 |
| BI-Development LLP | 9 дней | 100 000 $ | — | 18.10.2026 |
| Bolashaq Investments LTD | 11 дней | 1 000 $ | — | 20.10.2026 |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 12 дней | 100 000 $ | — | 21.10.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 12 дней | 1 000 ₸ | 36,6% | 21.10.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 13 дней | 1 000 ₸ | — | 22.10.2026 |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 14 дней | 1 000 $ | — | 23.10.2026 |
| Европейский банк реконструкции и развития | 15 дней | 1 ₸ | — | 24.10.2026 |
| Лизинг Групп | 15 дней | 1 000 ₸ | — | 24.10.2026 |
| Банк ЦентрКредит | 16 дней | 1 000 ₸ | — | 25.10.2026 |
| Министерства финансов Королевства Саудовской Аравии | 17 дней | 1 $ | — | 26.10.2026 |
| Mangistauenergomontazhnaladka LLP | 19 дней | 1 000 000 ₸ | — | 28.10.2026 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 19 дней | 1 000 $ | — | 28.10.2026 |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. | 19 дней | 1 $ | — | 28.10.2026 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 19 дней | 1 $ | 4,5% | 28.10.2026 |
| Solva Group Limited | 20 дней | 100 $ | — | 29.10.2026 |
| Министерство финансов США | 20 дней | 1 $ | — | 29.10.2026 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 21 день | 1 000 ₸ | — | 30.10.2026 |
| МФО "R-Finance | 21 день | 1 000 ₸ | 394,2% | 30.10.2026 |
| Частная компания BI Development Ltd. | 22 дня | 1 000 ₸ | 19,1% | 31.10.2026 |
| Частная компания BI Development Ltd. | 22 дня | 100 $ | — | 31.10.2026 |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 22 дня | 1 000 ₸ | 20,6% | 31.10.2026 |
| Министерство финансов США | 22 дня | 1 $ | — | 31.10.2026 |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 25 дней | 1 000 $ | — | 03.11.2026 |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 25 дней | 1 000 $ | — | 03.11.2026 |
| Sovereign Wealth Fund Samruk-Kazyna JSC | 27 дней | 1 000 $ | — | 05.11.2026 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 28 дней | 1 000 ₸ | — | 06.11.2026 |
| МФО "Jet Finance" | 28 дней | 1 000 ₸ | — | 06.11.2026 |
| МФО "Jet Finance" | 34 дня | 100 $ | — | 12.11.2026 |
| МФО MyCar Finance | 36 дней | 1 000 ₸ | 19,4% | 14.11.2026 |
| Министерство финансов США | 37 дней | 1 $ | — | 15.11.2026 |
| Remwagon Limited Liability Partnership | 38 дней | 500 $ | — | 16.11.2026 |
| Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи) | 39 дней | 1 000 ₸ | 29,8% | 17.11.2026 |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 40 дней | 1 000 $ | — | 18.11.2026 |
| Nature energy solutions Ltd. | 40 дней | 1 000 $ | — | 18.11.2026 |
| Евразийский банк развития | 40 дней | 1 000 ₸ | — | 18.11.2026 |
| МФО "Jet Finance" | 40 дней | 1 000 ₸ | — | 18.11.2026 |
| МФО "Деньги говорят" | 41 день | 1 000 ₸ | — | 19.11.2026 |
| "BI South" Limited Liability Partnership | 42 дня | 50 000 000 ₸ | — | 20.11.2026 |
| Home Credit Bank | 43 дня | 1 000 ₸ | — | 21.11.2026 |
| Минфин | 45 дней | 1 000 ₸ | 16,1% | 23.11.2026 |
| МФО аФинанс | 46 дней | 1 000 ₸ | — | 24.11.2026 |
| ТССП Групп | 48 дней | 1 000 ₸ | — | 26.11.2026 |
| MFO BI Finance LLP | 49 дней | 50 000 000 ₸ | — | 27.11.2026 |
| NC 16 LLP | 49 дней | 50 000 000 ₸ | — | 27.11.2026 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50