Қор нарығы
| Құрал | Баға | Күн ішінде | Ай ішінде | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 59,22€09.10.2026 | — | — | 73мың € | нет сделок |
| Народный Банк Казахстана | 30,77€09.10.2026 | — | — | 15мың € | нет сделок |
| Kaspi.kz | 88,07€09.10.2026 | — | — | 7мың € | нет сделок |
| D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi (Hepsiburada) | 2,50€08.10.2026 | ▲+3,08% | ▼−10,55% | 3мың € | |
| Эйр Астана | 5,65€09.10.2026 | — | — | 1мың € | нет сделок |
| FIX PRICE GROUP PLC | 1,10€09.10.2026 | — | — | 1мың € | нет сделок |
| Alibaba Group Holding Ltd | 100,37€08.10.2026 | ▲+0,44% | ▲+6,20% | 0мың € | |
| Baidu, Inc. | 78,91€08.10.2026 | ▼−0,91% | ▼−3,69% | 0мың € | 4 сделки за историю |
| NanduQ PLC | 2,54€09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Қазақстан Халық Банкі | 30,82€08.10.2026 | ▼−2,08% | ▼−0,94% | — | |
| Kaspi.kz | 89,46€08.10.2026 | ▼−1,27% | ▼−7,73% | — | |
| "Казатомпром" ҰАК | 60,71€08.10.2026 | ▼−8,45% | ▼−14,99% | — | |
| Эйр Астана | 5,87€02.09.2026 | ▲+2,95% | — | — | нет сделок |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 09:38. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. Көрсетілгендердің ішінен 1 соңғы 30 күнде мәмілесіз — олар белгіленіп, тізімнің соңында орналасқан.