Қор нарығы
| Құрал | Баға | Күн ішінде | Жыл ішінде | Күндік айналым | Жыл |
|---|---|---|---|---|---|
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 63,41$09.10.2026 | — | ▲+36,39% | 78мың $ | |
| Народный Банк Казахстана | 32,95$09.10.2026 | — | ▲+27,19% | 16мың $ | |
| Kaspi.kz | 94,30$09.10.2026 | — | ▲+19,48% | 7мың $ | |
| D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi (Hepsiburada) | 2,68$08.10.2026 | ▲+3,08% | ▼−25,00% | 3мың $ | |
| Эйр Астана | 6,05$09.10.2026 | — | ▼−0,82% | 1мың $ | |
| FIX PRICE GROUP PLC | 1,18$09.10.2026 | — | ▼−28,37% | 1мың $ | |
| Alibaba Group Holding Ltd | 107,47$08.10.2026 | ▲+0,44% | ▼−32,54% | 0мың $ | |
| Baidu, Inc. | 84,49$08.10.2026 | ▼−0,91% | ▼−43,75% | 0мың $ | |
| NanduQ PLC | 2,72$09.10.2026 | — | ▼−1,72% | — | |
| Қазақстан Халық Банкі | 33,00$08.10.2026 | ▼−2,08% | ▲+23,87% | — | |
| Kaspi.kz | 95,79$08.10.2026 | ▼−1,27% | ▲+19,48% | — | |
| "Казатомпром" ҰАК | 65,00$08.10.2026 | ▼−8,45% | ▲+18,16% | — | |
| Эйр Астана | 6,28$02.09.2026 | ▲+2,95% | ▲+1,62% | — |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 09:38. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. Көрсетілгендердің ішінен 1 соңғы 30 күнде мәмілесіз — олар белгіленіп, тізімнің соңында орналасқан.