Қор нарығы
| Құрал | Баға | Күн ішінде | Ай ішінде | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| Solidcore Resources plc | 12,14€09.10.2026 | — | — | 2,3млн € | нет сделок |
| Intel Corporation | 102,42€08.10.2026 | ▼−3,41% | ▲+3,91% | 0,2млн € | |
| Apple Inc. | 316,34€08.10.2026 | ▼−0,08% | ▲+7,92% | 0,2млн € | |
| Meta Platforms, Inc. | 673,39€08.10.2026 | ▼−0,62% | ▲+11,55% | 0,1млн € | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 591,84€08.10.2026 | ▼−1,32% | ▲+21,54% | 0,1млн € | |
| Micron Technology, Inc. | 1 008,18€08.10.2026 | ▼−1,15% | ▲+6,57% | 99мың € | |
| ALPHABET INC. | 325,49€08.10.2026 | ▲+1,24% | ▲+4,65% | 83мың € | |
| Verizon Communications Inc. | 42,81€08.10.2026 | ▼−1,14% | ▼−7,09% | 59мың € | |
| NVIDIA | 220,22€08.10.2026 | ▼−0,58% | ▲+4,88% | 53мың € | |
| SALESFORCE.COM Inc | 208,09€08.10.2026 | ▼−0,13% | ▼−11,51% | 45мың € | |
| Starbucks | 82,71€08.10.2026 | ▼−5,97% | ▼−11,44% | 44мың € | |
| The Walt Disney Company | 95,26€17.09.2026 | ▼−3,77% | — | 38мың € | 1 сделка за историю |
| Occidental Petroleum Corp. | 56,48€08.10.2026 | ▲+3,53% | ▼−1,08% | 30мың € | |
| Space Exploration Technologies Corp. | 152,48€08.10.2026 | ▼−3,96% | ▲+11,36% | 30мың € | |
| American Electric Power Company, Inc. | 117,19€07.10.2026 | ▲+4,57% | ▲+4,57% | 20мың € | |
| Amazon.com, Inc. | 241,96€08.10.2026 | ▼−0,11% | ▲+2,34% | 19мың € | |
| Moderna | 185,30€08.10.2026 | ▲+2,65% | ▲+44,37% | 19мың € | |
| Sandisk Corporation | 1 569,49€07.10.2026 | ▲+1,85% | ▼−9,18% | 14мың € | |
| American Airlines | 12,02€08.10.2026 | ▼−1,30% | ▼−1,68% | 11мың € | |
| PayPal Holdings Inc. | 51,02€08.10.2026 | ▼−0,15% | ▲+2,92% | 10мың € | |
| ORACLE CORPORATION | 130,75€08.10.2026 | ▼−3,45% | ▼−13,81% | 10мың € | |
| Microsoft | 495,04€08.10.2026 | ▲+0,69% | ▲+7,57% | 10мың € | |
| California Resources Corporation | 49,40€28.09.2026 | ▲+0,61% | ▼−7,74% | 9мың € | |
| Nebius Group N.V. | 191,93€08.10.2026 | ▼−11,80% | ▼−9,07% | 9мың € | |
| Broadcom Inc. | 349,30€08.10.2026 | ▼−1,00% | ▲+3,67% | 7мың € | |
| Johnson & Johnson | 237,07€08.10.2026 | ▼−1,62% | ▼−5,45% | 6мың € | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 66,89€09.10.2026 | — | — | 6мың € | нет сделок |
| Caterpillar | 754,58€08.10.2026 | ▼−0,72% | ▼−2,07% | 5мың € | |
| Chevron Corporation | 196,76€08.10.2026 | ▲+1,28% | ▼−1,31% | 5мың € | |
| Pfizer Inc. | 25,73€08.10.2026 | ▼−1,96% | ▼−1,18% | 4мың € | |
| Ford Motor Company | 11,33€08.10.2026 | ▲+0,58% | ▼−13,97% | 4мың € | |
| Bank of America | 49,97€08.10.2026 | ▲+0,26% | ▼−15,25% | 4мың € | |
| JIAXIN INTERNATIONAL RESOURCES INVESTMENT Ltd | 5,18€09.10.2026 | — | — | 4мың € | нет сделок |
| The Coca-Cola Company | 81,34€08.10.2026 | ▲+1,27% | ▼−1,20% | 4мың € | |
| Freedom Holding Corp. | 159,71€09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Netflix, Inc | 67,43€08.10.2026 | ▲+2,53% | ▼−6,80% | 3мың € | |
| NIKE, Inc. | 32,20€08.10.2026 | ▼−0,06% | ▼−7,71% | 3мың € | |
| Tesla, Inc. | 349,52€08.10.2026 | ▼−0,66% | ▲+0,92% | 3мың € | |
| Newmont | 108,05€08.10.2026 | ▲+0,43% | ▼−10,75% | 1мың € | |
| The Boeing Company | 182,13€08.10.2026 | ▼−1,97% | ▼−7,09% | 1мың € | |
| QUALCOMM Inc. | 167,18€08.10.2026 | ▼−4,67% | ▲+2,81% | 1мың € | |
| AT&T Inc. | 22,90€08.10.2026 | ▼−0,53% | ▼−2,19% | 1мың € | |
| ExxonMobil Holdings Corporation | 156,14€08.10.2026 | ▲+2,08% | ▲+2,56% | 1мың € | |
| JPMorgan Chase & Co. | 306,04€08.10.2026 | ▲+0,15% | ▼−8,51% | 1мың € | |
| Mastercard, Inc. | 579,06€07.10.2026 | —0,00% | ▲+21,57% | 1мың € | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 66,89€08.10.2026 | ▼−0,49% | ▼−5,83% | 0мың € | |
| IBM | 224,15€28.09.2026 | ▼−2,04% | ▲+14,18% | 0мың € | 4 сделки за историю |
| SOLIDCORE RESOURCES PLC | 11,12€09.10.2026 | — | — | 0мың € | нет сделок |
| Citigroup Inc. | 117,68€08.10.2026 | —0,00% | ▼−7,08% | 0мың € | |
| Uber Technologies Inc. | 72,34€07.10.2026 | —0,00% | ▲+3,28% | 0мың € |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 09:38. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген.
Тағы көрсету 12